CLASSIFICA - NETTO

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 BALDAN FABRIZIO 71 10
2 FONTANA EMANUELE 71 10
3 LAZZARI ANDREA 71 10
4 DI BERNARDO VITTORIO 68 10
5 BASSO DOMINIC 68 10
6 DE CRISTOFARO GIORGIO 68 10
7 BARATTI FRANCO 68 10
8 SOLIANI DOMIZIO 67 10
9 GOVI ROBERTO 67 10
10 BUCCIARELLI MARCELLO 67 10
11 SPALVIERI RICCARDO 67 10
12 LAURIOLA PASQUALE LINO 66 10
13 ZANETTI NICOLA 66 10
14 VECCHI MARCO 66 10
15 SOLDAINI GIOVANNI 66 10
16 GHISOLFI CARLO 65 10
17 ZANUTTINI EVA 65 10
18 DONA' SAMUEL 65 10
19 ZANNINI MICAELA 65 10
20 GRAZIOLI GIORGIO 65 10
21 BIRAL MARIO 65 10
22 BELLI STEFANO 65 10
23 BRIANTI ANDREA 65 6
24 PAU FABRIZIO 64 10
25 GRESELIN STEFANO 64 10
26 ROTA BIASETTI MICHELE 64 10
27 CALICCHIA PAOLO 64 9
28 BATTAGLIA ANTONINO 64 10
29 STRADI LORIS 64 10
30 REGAZZI MARCO 64 10
31 LOSA MATTEO 64 10
32 TONINELLI ROBERTO 64 10
33 AVAGLIANO ANTONIO 64 10
34 PANGRAZI NERIO 64 10
35 DI GIAMMARIA DI CARL ALESSANDRO 64 9
36 SERRA GIOVANNI 64 10
37 ZAMBONI MONTANARI BIANCA 64 10
38 BINI FAUSTO 64 10
39 GALIMBERTI FABIO 64 10
40 LOMBARDO ROBERTA 64 10
41 PETTINAU ANDREA 63 10
42 BRAVIN MARCO 63 10
43 ROSSI MAURO 63 9
44 CARCHIO ALESSANDRO 63 10
45 CASSESE MICHELINA M. 63 10
46 LULLI LAMBERTO 63 10
47 EUFRATE MICHELE 63 8
48 AGOSTI OMAR 63 10
49 GALBIATI DARIO 63 10
50 RABOSSI LUCIA ALICE 63 10
51 BALLABIO MAURIZIO 63 7
52 LUPERI FEDERICO 63 10
53 ABAGNALE DAVIDE 63 10
54 COPPO ROBERTO 63 10
55 BOCCADELLI MARIA VITTORIA 63 10
56 CASTAGNETTI PAOLO 63 10
57 FLORIOLI PAOLO 63 10
58 GANDOLFI MASSIMO 63 10
59 MAIGA SILVIO 63 10
60 BRACCHI FABIO 63 10
61 PAGLIARINI STEFANO 63 10
62 UNTERHOFER VALENTINA 63 10
63 GIUDICI LUCA 63 10
64 BENEDETTI NICOLA 63 10
65 CECCARELLI MARINA FRANCES 63 10
66 ALBINI ALESSANDRO 63 10
67 GRASSI MARCO 63 10
68 FRATINI ANDREA 63 10
69 VERRIGNI GAETANO 62 10
70 BISAGNI FLAVIO 62 10
71 MANCINI RICCARDO 62 9
72 CENIZZI CLAUDIO 62 10
73 SACCHI STEFANO 62 10
74 GIULIANI PAOLO BATTISTA 62 10
75 ANDREINI MARCO 62 10
76 CORTESI MATTEO 62 10
77 RIGAMONTI ADELIO 62 10
78 FACCARDI STEFANA ANNA 62 10
79 LOVATI AUGUSTO 62 10
80 SPELTA GIUSEPPE 62 10
81 ANDREOTTI ALESSANDRO 62 10
82 MIRABELLA MICHELE 62 10
83 SINIGAGLIA MATTEO 62 10
84 SCIAMMACCA SALVATORE 62 10
85 VERRI GIORGIO 62 10
86 BERGAMINI MARCELLA 62 10
87 MINETTI MARCO 62 10
88 VALENTE GIANLUCA 62 9
89 ZANCHI CLAUDIO 62 10
90 BARCELLINI OLIVIA GIOVANN 62 10
91 MARSELLA STEFANO 62 10
92 BATTAGLIA UGO 62 10
93 DOBRE ANCA 62 10
94 RUGGERI RICCARDO 62 10
95 CORBELLA LUIGI 62 10
96 TICOZZI GIORDANO 62 10
97 GAMBARANA ALESSANDRA 62 10
98 SEVERINO ANTONELLA 62 10
99 PELOSI MONIA 62 10
100 FIORUCCI LUCA 62 10
101 CASELLA FRANCESCO 62 10
102 SAVINO LUIGI 62 10
103 LEVATO GIUSEPPE 62 10
104 LAMARINA RUTH GEORGIA 62 10
105 LONGHINI FEDERICO 61 7
106 AMLESU BRUNO 61 10
107 GINOCCHIO DANIELA 61 10
108 CECCHETTI MATTEO 61 10
109 TANFOGLIO ALLA 61 10
110 MENGA GIANFRANCO 61 10
111 MARTIN ALESSANDRO ANT 61 10
112 GEFFRI DOMENICO GIORG 61 10
113 PARATO SERGIO 61 10
114 BARDAZZI ENRICO 61 10
115 FRATUS ANGELO 61 10
116 MARSON NICOLA 61 10
117 TRAPLETTI EVANDRO 61 10
118 MAZZOTTA PIERLUIGI 61 10
119 PAGLIARIN LUCIANO 61 10
120 CARPANETO FRANCESCO 61 10
121 ZANAGA FRANCESCO 61 6
122 DE VECCHI LUCIO AMEDEO 61 10
123 DOSA ATTILIO 61 10
124 OMENETTO ROBERTO 61 10
125 CASALI LAURA 61 10
126 PISONI DARIO 61 10
127 MISTRORIGO TOMMASO 61 10
128 D'ANGELI MARCO 61 10
129 AUCELLO GIULIANO 61 10
130 GHERARDI MARIA DALIDA 61 9
131 SALA ITALO 61 10
132 DELLA TORRE AGOSTINO 60 10
133 RICETTI CORRADO 60 10
134 OLIVIERI STEFANO 60 10
135 STILO EMANUEL 60 10
136 FERRINI ALBERTO 60 10
137 PAVELLI RICCARDO 60 10
138 DE CAROLIS MARIO 60 10
139 DONZELLI MAURIZIO 60 10
140 GRAZIANI GIULIA 60 10
141 BIANCHI DAVIDE 60 10
142 TOSI SIMONE 60 10
143 ERBA ROBERTO 60 10
144 FELSOVANYI NICOLAS 60 10
145 TIRELLI CLAUDIO 60 10
146 LILLI MAURIZIO 60 10
147 ONGIS GIANCARLO 60 10
148 POLGAR GIULIANO 60 10
149 IANNONI DOMENICO 60 10
150 GUARNERI EGIDIO 60 10
151 BUSSANDRI DANIELE 60 10
152 VIANELLI RENATO 60 10
153 PORCEDDU CILIONE MARCO 60 9
154 VIRGILI PIERO 60 10
155 VINTI DOMENICO 60 10
156 CISARRI NOBILI FABIO GUIDO 60 10
157 MAVILLONIO VITO 60 10
158 BOTTEON PIETRO 60 10
159 DORONZO BARTOLOMEO 60 10
160 MAGGIONI MASSIMO 60 10
161 DUBINI ENRICO 60 10
162 BARRESE FRANCESCO 60 10
163 BARCELLINI ADRIANO 60 10
164 GABRIELI LUCA 60 10
165 CAVALLI PIETRO 60 10
166 TEDESCHI FILIPPO 60 10
167 PIAZZARDI ROBERTO 60 10
168 SANDRI CRISTIANO 60 10
169 RINAUDO ANNARINA 60 10
170 CAMPIONE BIAGIO 60 10
171 GAZZOLA FABIO 60 10
172 MELLINI CARLO 60 10
173 ZAMBRELLI MASSIMILIANO 60 10
174 MARCHETTI MASSIMO 60 10
175 CATTANEO MARCELLO 60 10
176 ATZORI ANTONIO 60 10
177 RONDI STEFANIA 60 10
178 LAURINI LUCA 60 10
179 MARINI ALESSANDRA 60 10
180 PASSAGLIA FRANCESCA 60 10
181 GRITTI GIOVANNI 60 9
182 MASON GIANCARLO 60 10
183 BAIOCCHI GIORGIO 59 10
184 DEIANA ROSANNA 59 10
185 MARCHESINI VINCENZO 59 10
186 BRUGGIAFREDDO PAOLO 59 10
187 ELLERO MARCO 59 10
188 MACRINO DANILO 59 10
189 BONITO MICHELE 59 10
190 SANTAROSSA MAURO 59 9
191 GIACINTI FEDERICO 59 10
192 ZANIBONI NICOLA 59 10
193 PASSET MAURO 59 10
194 ANGELINI PAOLO 59 10
195 BERNASCONI ALESSANDRO 59 10
196 VERRI ANDREA 59 10
197 DI GIOVANNI CARLO 59 10
198 PINTOR NICOLETTA 59 10
199 MARCALI MICHELE 59 10
200 DELLERA MARCO 59 10
201 FACCHIN FABRIZIO 59 10
202 LULLI ENRICO 59 10
203 DEL RE MARIA ANGELINA 59 10
204 SCOMPARIN MASSIMO 59 10
205 ROMANELLI FLAVIO 59 10
206 SIRAGUSA COSIMO 59 10
207 GIULIANI GIUSEPPE 59 10
208 COLOMBO ALESSANDRO MAR 59 7
209 FERRARIO EZIO 59 9
210 POLETTI MAURIZIO 59 7
211 TEGON PATRIZIA 59 10
212 GIACOBBI GIAN LUIGI 59 10
213 ROSIELLO FRANCESCA 59 10
214 BIGLIANI ENRICO 59 10
215 MORI FILIPPO 59 10
216 SABBATINO GABRIELE 59 10
217 MACORIG DENIS 59 10
218 ZAMBELLI VERA 59 10
219 RIZZI FRANCO 59 10
220 PASSAGLIA GIORGIO 59 10
221 DALLA LONGA ROBERTO 59 10
222 RECALCATI CRISTIANO VINC 59 10
223 ROBUSTELLINI MARIO 59 10
224 COLOMBO MICHELE 59 10
225 MELLANO GIOVANNI BATTI 59 9
226 MATTEI DARIO 59 10
227 BISELLO EMILIA 59 10
228 ROBBIANI MAURO 59 10
229 MARANGON DAVIDE 59 10
230 COLETTI CESARE 59 10
231 DELLA SCHIAVA YANKO 59 10
232 BROGLIA STEFANO 59 10
233 ALDOVALLI DANIELE 59 10
234 SIMONETTA ROBERTO 59 10
235 GRILLI MARCO 59 10
236 BUSOLIN MORENO 59 10
237 BELLUCCI GUIDO 59 10
238 CARPINETTI ALBERTO 59 10
239 MATTREL PATRIZIA 59 10
240 MARTINELLI FABIO 59 7
241 OLIVARI MICHELE 58 1
242 DE NADAI FABRIZIO 58 7
243 D'ASCENZI DOMENICO 58 10
244 LEVA FABRIZIO 58 10
245 HUYBEN MARC 58 10
246 DONZELLI GABRIELE 58 10
247 SBABO IVAN 58 10
248 FAGIANO ALBINO 58 10
249 PASQUAZZO ELENA 58 10
250 GAMBA FRANCO 58 10
251 GIURLANI RUGGERO 58 10
252 FELICI FRANCESCO 58 10
253 VITTERS ERNST GEOFFREY 58 10
254 TARANTINO ALESSIO 58 10
255 ONGARO LUCA 58 10
256 PARISI GIANMARIO 58 10
257 DEMARIA LUIGINA 58 10
258 ERMACORA DAVIDE GINO VI 58 10
259 DONADI MATTEO 58 10
260 PIOVANELLI LUCA 58 9
261 LANDI MONICA 58 10
262 MARIANI CLAUDIO 58 10
263 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 58 10
264 GORGAN FLOARE ADRIANA 58 10
265 PEZZANA PIER ANGELO 58 10
266 FOSCHERARI MARCO 58 10
267 VALOTTI GIULIANO 58 10
268 BONONI MASSIMO 58 5
269 MACCARONE ROCCO 58 10
270 GHIDINELLI DENIS 58 10
271 SANGIORGI ALFREDO 58 10
272 VIGNINI PAOLO 58 10
273 CAMPAGNOLI MARCO 58 10
274 BERGNA JOLANDA 58 10
275 ROSI FRANCO 58 6
276 DONARINI FILIPPO 58 10
277 PETRINI DAVIDE 58 10
278 D'AMATO GIUSEPPE 58 10
279 MELCHIORRE FRANCESCO 58 10
280 FRELLO PAOLO 58 10
281 RUGGIERI LUCA 58 10
282 DE ANTONIIS CARLO 58 10
283 STIPCOVICH DAVIDE 58 10
284 PIZZO ROBERTO 58 10
285 LECCA MARIANO 58 10
286 GASSINO GIANFRANCO 58 10
287 INVERNIZZI WALTER 58 10
288 SANDRETTI ROBERTO 58 10
289 NAZZARI ELENA 58 10
290 DEIANA TITO 58 10
291 GIRARDI FRANCESCO 58 9
292 BOSCO GIANLUCA 58 10
293 GAMBARE' STEFANO 58 6
294 CAPELLO DANIELE 58 10
295 VIGNATI FABRIZIO 58 7
296 BAROLI PAOLO 58 10
297 NICODEMO GIUSEPPE 58 10
298 CIAVANNI RAFFAELE 58 10
299 VIOLA JACOPO 58 10
300 LUALDI ROBERTO 58 10
301 BANFI TOMMASO 58 10
302 VIANO ALESSANDRO 58 10
303 SACCOMANI FRANCO 58 10
304 TONELLI CLAUDIO 58 10
305 SIFFREDI DAVIDE 58 9
306 GERMONI DAVIDE 58 10
307 SCAVONE MARGARET 58 10
308 MOLTENI ALBERTO 58 10
309 GHERSINA GIOVANNI 58 9
310 LUNA ELISABETTA 58 10
311 SANVITO GIORGIO 58 10
312 BOIDO MARCO 58 10
313 ONEDA CRISTINA 58 10
314 FALAGUERRA LUCA 58 10
315 PARISE GIUSEPPE 58 6
316 ZACCARIN CLAUDIO 58 10
317 BALLABIO UMBERTO 58 10
318 GALLINARI PAOLO 58 10
319 PAVAN BERTILLA 58 10
320 GALLINELLA VITTORIO 58 10
321 ELMI MARINA 58 10
322 DI VEROLI CESARE 58 10
323 FRANZOSI PIETRO 58 10
324 GRANATA MATTEO MARIO 58 10
325 IULIANI MICHELE 58 10
326 FERRERI ALBERTO 58 10
327 MARAN GIOVANNI 58 1
328 PROTTO MARIO 57 10
329 BERTAGNOLI ENRICO 57 7
330 MARTINI EDOARDO 57 10
331 GANASSI PAOLO 57 6
332 ROSSI MATTEO 57 10
333 MORELLO EMILIO ANGELO 57 10
334 SALOMONI MASSIMO 57 10
335 PICCOLI VALTER 57 10
336 D'AGUANNO ERNESTO 57 10
337 QUACCI PAOLO 57 10
338 CERUTI ANDREA 57 10
339 MARABINI ALVARO 57 9
340 GALIMBERTI GIOVANNI 57 10
341 MAIO CHRISTIAN 57 10
342 GRANDIS MARCO 57 10
343 LORINI DIEGO 57 10
344 SPANDRI SILVIA 57 10
345 TERRIBILE MICHELA 57 10
346 GNALDUCCI MARCO 57 10
347 MENICONI FELICIANO 57 10
348 SELLANI PAOLO 57 10
349 D'IMPORZANO ANGELO 57 10
350 CARLESI SERGIO 57 10
351 BASSANI STEFANO 57 10
352 PUGLIESE ANGELO RAFFAEL 57 10
353 PORILLI CLAUDIA 57 10
354 BERRETTA ORNELLA 57 10
355 LA ROCCA BENEDETTO 57 10
356 AMARANTE LUIGI 57 10
357 CONCONI DAVIDE 57 10
358 TOSONI GIAN LUCA 57 10
359 VALIDO GIUSEPPE 57 10
360 PELLEGRINI ALBERTO 57 10
361 BERNARDI FRANCESCO 57 10
362 BUFFATTO GIANPAOLO 57 10
363 FUSI MATTEO 57 9
364 FRATINI MARCO 57 10
365 MAESTRO PIERGUIDO 57 10
366 CASTAGNOLI MASSIMILIANO 57 5
367 PAOLETTI LUIGIA 57 10
368 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 57 10
369 PAVERI FRANCO 57 10
370 FUSARO GIUSEPPE 57 10
371 GALIMBERTI CRISTIAN 57 10
372 VENTURA LORENZO 57 10
373 CRIVELLI ALBERTO 57 10
374 D'ALONZO ANDREA 57 10
375 ROMAGNOLI LORIS 57 10
376 PORZI VINCENZO 57 10
377 GUARDUCCI MARCO 57 10
378 ROSSI GIANLUCA 57 10
379 CORTE FABIO 57 10
380 EGIDI ALESSIA GINEVR 57 9
381 SCOTTI MAURO 57 10
382 GHINASSI LUCA 57 10
383 MORO SILVIA 57 10
384 ROVERSI ANGELO 57 8
385 BANZI GABRIELE 57 10
386 PAGNIELLO STEFANO 57 10
387 GUZZI STEFANO 57 10
388 DI PIETRO FABIO 57 10
389 RACITI DAVIDE GIUSEPP 57 10
390 GHETTI BINO 57 10
391 CANNAVICCI CLAUDIO 57 10
392 JEGOU PATRICK 57 10
393 TENDERINI CARLO 57 10
394 LACAGNINA SIMONE 57 10
395 GARDI FLAMINIO 57 10
396 BOER DINO 57 10
397 MARINI MARCO 57 7
398 VITALI ELENA 57 10
399 GRIFFINI PAOLO 57 10
400 VIRGA RICCARDO 57 10
401 COLOMBO LUIGI MARIA 57 9
402 CENCI GIUSEPPE 57 9
403 VINCENZI ANDREA 57 10
404 BERGAMASCHINI PAOLO 57 10
405 PICCININI LUCA 57 7
406 FELICI MARCO 57 10
407 BARDELLA ENRICO 57 10
408 DE SALVIA ALESSANDRO 57 7
409 TERMIGNONE FABIO 57 10
410 BENVENUTI MASSIMO 57 10
411 FAUSTINI FABRIZIO 57 10
412 TAGLIAVINI GIANNI 57 10
413 TURCHETTI VITALIANO 57 10
414 PETRO' MAURIZIO 57 6
415 BRINATI GIORGIO 57 8
416 DEL BIANCO ANNA 56 10
417 CRIVELLI ANTONELLO 56 4
418 VITROTTI ADRIANO 56 10
419 POLITO GUIDO 56 10
420 MARTINOTTI ROBERTO 56 10
421 FARALDI LIVIO 56 10
422 SCALABRINI MARCO 56 10
423 NENCINI DANILO 56 10
424 NANNETTI ENRICO 56 10
425 MANCINI GIANLUCA 56 10
426 DAGRADI MASSIMILIANO 56 10
427 BISCARO ADRIANO 56 10
428 MICHELETTI PAOLO 56 10
429 MARTINI DENIS 56 10
430 BRAMBILLA CRISTIANO 56 10
431 REVERBERI ROSSANA 56 10
432 ZACCONE ANDREA 56 6
433 GIANGRANDE NICOLA 56 10
434 TACUS SILVANO 56 10
435 VASAPOLLO DOMENICO 56 10
436 BERTI CRISTIAN 56 10
437 SELVA STEFANO 56 10
438 STAGNO MAURIZIO 56 10
439 VECCHIO CARLO VALTER 56 10
440 GENOVESE GIUSEPPE 56 10
441 VOTANO VIRGINIA 56 10
442 BENASSATI ALBERTO 56 10
443 SUCCETTI ALBERTO 56 10
444 KATORGIN SVETLANA 56 10
445 FRUSCA FABIO 56 10
446 MASSELLANI GIANLUCA 56 10
447 SILVESTRI DANIELE 56 10
448 AZZALI ALBERTO 56 10
449 VILLA RENZO 56 10
450 FORTUNATO MARCO 56 10
451 FERRUCCI PAOLO EMILIO 56 10
452 PACELLA MAURIZIO 56 8
453 MAGGI STEFANO 56 10
454 LANA LORENZO 56 10
455 LATIF BRIGITTE 56 10
456 BORDIN PAOLO 56 10
457 BERNI PIER SANTE 56 7
458 ZANLARI PIERLUIGI 56 10
459 GAVINELLI GABRIELLA 56 9
460 FARACO DOMENICO 56 10
461 BERGANTINO MIMMO 56 6
462 PRONZATI EMANUELA 56 10
463 SENESI DAVID 56 10
464 ASTEGIANO BRUNO 56 10
465 MASSARDI LUCA 56 8
466 ROSSI CARLO 56 10
467 CARBONE MASSIMO 56 10
468 D'AVERSA GRAZIA 56 10
469 SANFELICI ARTURO 56 10
470 POZZI CARLOTTA 56 9
471 MAMBRETTI ACHILLE ATTILI 56 10
472 LEALI CLAUDIO 56 7
473 GIULIANI LAURA 56 10
474 BALDOVIN PAOLO 56 9
475 BUTTO' FRANCESCO 56 8
476 CAPOTOSTI STEFANO 56 7
477 TASSELLI VALERIO 56 10
478 GALVAN DAVIDE 56 8
479 NEGRI LUCA 56 8
480 MAZZEO MATTEO 56 10
481 RAVERA PAOLO 56 10
482 CAVALLO MAESTRO MINNIE 56 10
483 EL ASSAWY NADIA 56 10
484 CALESTANI CRISTINA 56 10
485 NICOSIANO DANIELE 56 10
486 DE PAOLIS ANNA 56 6
487 SFORZA FRANCESCO 56 10
488 BONGIANINO CRISTIANO 56 10
489 MAURI LUCA 56 10
490 ANDREELLO ELVIO 56 9
491 FRONTALI LIDIA 56 10
492 PIREDDA PIER LUIGI 56 10
493 SPITALE RICCARDO 56 10
494 RUSSO DOMENICO 56 10
495 GERA PIERCARLO 56 10
496 BARSOTTI MONICA 56 9
497 NARDI LUCA 56 8
498 LAGATTOLLA DOMENICO 56 10
499 VITALI CESARE 56 4
500 ESPOSITO GIUSEPPE 56 7
501 LOI FAUSTA 55 10
502 PONTI EMANUELE 55 7
503 MILANI RENATO 55 10
504 OTTOLINI ALESSANDRO 55 10
505 MONTICINI STEFANO 55 10
506 D'ORAZIO STEFANO 55 10
507 ALLEGRINI LOREDANA 55 10
508 RUSTICALI RICCARDO 55 10
509 RIZZA LEONARDO 55 10
510 VANTINI LUCA 55 10
511 MINOTTI MATTEO 55 10
512 GUGLIELMINO CRISTIANO 55 10
513 FAGGION LORENZO 55 8
514 PIZZORNI PAOLO 55 9
515 BERRETTA SIMONA 55 10
516 BIANCHI LORENZO 55 10
517 MERONI ALESSANDRO 55 10
518 SALA LORELLA 55 9
519 FRETTOLI PAOLO 55 10
520 COTTA RAMUSINO PIERGIORGIO 55 10
521 D'ONOFRIO RENATO 55 10
522 BURACCHI MARCELLO 55 10
523 COLMEGNA MAURIZIO 55 10
524 ZANON SIMONE 55 10
525 ROSSI GIANMARIO 55 10
526 PALESTINI NICOLA 55 10
527 SCORZONI FEDERICO 55 10
528 FOGLIA GUGLIELMO 55 8
529 MONTANARI MASSIMO 55 8
530 STRIANO MARIA ROSARIA 55 7
531 CRIVELLI DANILO 55 9
532 NICCOLINI MAURO 55 10
533 PREVITERA ANDREA 55 10
534 SUSA SILVIA 55 9
535 GARBAGNOLI ILARIA 55 10
536 ORIOLI ANDREA 55 10
537 BOSCOLO FABRIZIO 55 10
538 CAVALLIN VALENTINA 55 10
539 LORENZI MAURO 55 10
540 JACQUEMOD PANE ROBERTO 55 7
541 SCAGLIOTTI LUIGI 55 10
542 COSTA ALESSANDRO 55 4
543 GEMMA GRAZIANO 55 7
544 FESTA MASSIMILIANO 55 10
545 DAL CIN ALBERTO 55 6
546 ROBERTI GIUSEPPE ELO 55 5
547 PARENTI FABIO 55 10
548 MANTEGAZZA ANDREA 55 9
549 SPALLETTI VENCESLAO 55 5
550 DE FERRARI ALESSANDRO 55 8
551 PERACCINI SERENA 55 10
552 BASILE GIUSEPPE 55 3
553 MANONI GIAN PAOLO 55 10
554 MORA SERGIO 55 10
555 BARCELLINI GIOVANNI LUCA 55 7
556 PAROZZI PIERWALTER 55 9
557 CALDARAZZO STEFANO 55 10
558 GUERRA LUIGI 55 10
559 MORELLINI ROBERTO 55 10
560 CARLETTI ALESSANDRO 55 5
561 BARCELLA LUCA 55 7
562 CAVALLO ANTONIO 55 10
563 BUSATO LUCA 55 9
564 TOSETTI CARLO 55 10
565 DONDI ALBERTO 55 10
566 FILIGHEDDU GIAN MARIO 55 10
567 LAVEZZARI PIETRO 55 10
568 SARINA VALERIO 55 9
569 PIANA ILIO 55 3
570 MEREGHETTI MATTEO 55 10
571 CROVATI ALESSANDRO 55 10
572 DODI ANTONELLA 55 10
573 SICHEL FABRIZIO 55 9
574 ROSATI SERGIO 55 10
575 FORNARI ANTONELLA 55 10
576 TORTORI ALBERTO 55 10
577 CARMINATI PAOLO 55 10
578 LO GRASSO ROBERTO 55 10
579 DEMARTINI GIANDOMENICO 55 3
580 CINALLI ANTONIETTA 54 8
581 MAURO FABIO 54 7
582 GUELI GIACOMO 54 10
583 FLORIANI PAOLO 54 10
584 MAGGI LUCA 54 9
585 ROSATELLI LEONARDO 54 5
586 MASI ROBERTO 54 10
587 CARBON GIANFRANCO 54 10
588 GIANNOTTI MICHELE 54 9
589 FAVRIN ALBERTO 54 10
590 TORINO ENZO 54 10
591 RAVASIO MATTEO 54 6
592 AVANCINI MARCO 54 7
593 PIZZA MASSIMO 54 8
594 VIANELLI FILIPPO 54 10
595 MORICHI MANUEL 54 10
596 TESSADRI RENATO 54 10
597 BERTUZZI ELISABETTA 54 10
598 D'ARIELLI FEDERICA 54 10
599 CASTAGNA ALESSANDRO 54 10
600 CARAVAGGI DARIO 54 10
601 BERTOLINO PIETRO 54 8
602 BEZZINI STEFANO 54 10
603 BAI NICOLETTA 54 8
604 TAVERNINI ADRIANO 54 10
605 LO PRESTI ANTONINO 54 10
606 LETI DANIELE 54 10
607 STORANI EMANUELE 54 9
608 LOSA MAURIZIO 54 10
609 RUSSO MICHELE 54 10
610 TREMOLADA RENATO 54 10
611 FINAZZI ALDO 54 10
612 LAZZARI EDOARDO 54 10
613 FORCHINO ANTONELLA 54 10
614 ABLONDI RICCARDO 54 10
615 PRANDO ANTONELLO 54 10
616 CAZZANIGA MARCELLO 54 10
617 ANDRINI GIORGIO 54 10
618 ORLANDINI FRANCESCO 54 10
619 LANDOLFO ALESSANDRO 54 5
620 BOLOGNESI IVANO 54 10
621 FERRARI EMILIO 54 8
622 MEDICI CARLO 54 10
623 VILLANO TOMMASO 54 10
624 BASSO STEFANO 54 9
625 DOSA CARLO 54 5
626 FUMMI DAVIDE 54 10
627 REGGIANI FABRIZIO 54 8
628 NANNI ANNALISA 54 10
629 SBRISSA LEOPOLDO 54 10
630 RIVANO ALESSANDRO 54 10
631 CANNONE ANTONIO 54 9
632 STRECCIONI ARIANNA 54 7
633 BOSOMWORTH MARK 54 10
634 SAVINI MAURO 54 10
635 TURCHETTI ANDREA 54 10
636 SOLLEVANTI ROBERTO 54 10
637 SFORZA MASSIMILIANO 54 10
638 CAVALLO LUCA 54 10
639 SCOTTI ROSA CAROLINA 54 10
640 KLINZ GIAN PIETRO 54 5
641 TAMBURI BEATRICE 54 8
642 BUSNARI GIANCARLO 54 4
643 CAPOCHIANI GIUSEPPE 54 8
644 SARTORI PIERLUIGI 54 7
645 BAGATTINI ALESSANDRO 54 7
646 VIGLIONE MARIA VITTORIA 54 10
647 LISCHETTI GIANPAOLO 54 10
648 ROMEO GIOVANNI 54 3
649 CALVERI DANIELE 54 9
650 ANGELERI PAOLO 54 7
651 ANNESE ALESSANDRO 53 5
652 CAPOTOSTI ANDREA 53 5
653 CAMERLENGHI PATRIZIA 53 10
654 LAUDADIO ITALO 53 10
655 FERRARI FAUSTO 53 7
656 ORIGGI GABRIELE 53 4
657 CRIVELLINI MILENA 53 10
658 ROMETTI NICOLA 53 10
659 BIMA CLAUDIO 53 10
660 RIMINI RICCARDO 53 10
661 CATALANI NAZZARENO 53 10
662 TEDESCHI UBALDO 53 10
663 ZERMANI PAOLO 53 9
664 CARDANO MATTEO 53 10
665 MUNINI ALESSANDRO 53 10
666 DI STEFANO LAURA 53 10
667 BESANA WALTER 53 10
668 RUGGIERO JACOPO 53 10
669 GIORDANETTO ERIK 53 10
670 RAMSAY KEITH MARK 53 10
671 DEL BELLO GIORGIO 53 10
672 ANTONELLI GINO 53 6
673 BOSCHIERO MARIAFAUSTA 53 10
674 PERONI ALBERTO 53 10
675 BALBO ROBERTO 53 3
676 VENTUROLI EDOARDO 53 8
677 FORNARO DANIELE 53 7
678 VERGANI CRISTIANO 53 10
679 DI PIERO GABRIELE 53 9
680 CAMPI ANTONIO 53 10
681 LUCCHINI SIMONE 53 4
682 TRAINA DOMENICO 53 9
683 BALESTRA WALTER 53 5
684 CAMMI LUIGI 53 10
685 SPREAFICO GAIA 53 10
686 ANTONELLO MICHELE 53 10
687 ORAZZINI GIACOMO 53 6
688 FIORENZA FRANCESCO 53 8
689 DE AGOSTINI MARCO 53 10
690 ZANCHI MARTINELLI ANNA 53 7
691 TOSONI GIORGIO 53 8
692 MORELLI JACOPO M. 53 10
693 BARONI DAVIDE 53 10
694 CARPANI LUIGI GRAZIANO 53 6
695 PETA ALESSANDRO 53 10
696 COLOMBINI RENZO 53 10
697 MARTINI CARLO 53 10
698 PRICCO DOMENICO 53 9
699 COLELLA GIULIO 53 10
700 BERTACIN ELISA 53 4
701 VIGNATI CARLO 53 10
702 DAL PRETE LUIGI 53 6
703 ROSSI ENRICO 53 5
704 BO MARCO 52 10
705 FERRARI MICHELE 52 10
706 POLONI MICHELE 52 7
707 COLELLA RAFFAELE 52 8
708 PREDA GIORGIO 52 10
709 MONTI ANDREA 52 6
710 FERRARI FEDERICA 52 10
711 SCHINDLER GREGORIO 52 9
712 BERTON STEFANO 52 9
713 CARBONI UMBERTO 52 10
714 VIGO GIAMPAOLO 52 7
715 VACCHETTO GIUSEPPE 52 10
716 RUBAGOTTI GIANCARLO 52 10
717 CATELLANI DAVIDE 52 5
718 CARBONI ENRICO 52 10
719 DEMONTE DAVIDE 52 10
720 BALDI ALESSANDRO 52 10
721 BARBAGLIA ORESTE BENVENU 52 6
722 SANDRIN FABIO 52 7
723 PERACCA EMANUELA 52 6
724 SESTIERI DAVIDE 52 10
725 MICHETTI LORENZO 52 8
726 NOVARINI LEONARDO 52 10
727 LUCIANO RICCARDO 52 5
728 PISANU AUGUSTO 52 10
729 HEILBRON MARIA 52 10
730 GAMBETTI WILLIAM 52 10
731 AVANZINI LUCIANO RENATO 52 10
