CLASSIFICA - NETTO - 2024

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 BASSO DOMINIC 70 10
2 DE CRISTOFARO GIORGIO 70 10
3 LAZZARI ANDREA 69 10
4 BALDAN FABRIZIO 67 10
5 SPALVIERI RICCARDO 66 10
6 GRAZIOLI GIORGIO 65 10
7 BELLI STEFANO 65 10
8 ROTA BIASETTI MICHELE 64 10
9 STRADI LORIS 64 10
10 TANFOGLIO ALLA 64 10
11 CARPANETO FRANCESCO 64 10
12 PANGRAZI NERIO 64 10
13 GALBIATI DARIO 64 10
14 ZAMBONI MONTANARI BIANCA 64 10
15 GRESELIN STEFANO 63 10
16 ROSSI MAURO 63 8
17 CASSESE MICHELINA M. 63 10
18 EUFRATE MICHELE 63 7
19 BALLABIO MAURIZIO 63 7
20 ABAGNALE DAVIDE 63 10
21 BOCCADELLI MARIA VITTORIA 63 10
22 FIORUCCI LUCA 63 10
23 FONTANA EMANUELE 63 10
24 MISTRORIGO TOMMASO 63 9
25 CECCARELLI MARINA FRANCES 63 10
26 ALBINI ALESSANDRO 63 10
27 GRASSI MARCO 63 10
28 GOVI ROBERTO 63 10
29 SAVINO LUIGI 63 10
30 CENIZZI CLAUDIO 62 10
31 LULLI LAMBERTO 62 10
32 SACCHI STEFANO 62 10
33 SPELTA GIUSEPPE 62 10
34 MIRABELLA MICHELE 62 10
35 SCIAMMACCA SALVATORE 62 10
36 BARCELLINI OLIVIA GIOVANN 62 10
37 DONA' SAMUEL 62 10
38 DOBRE ANCA 62 10
39 GAMBARANA ALESSANDRA 62 10
40 SEVERINO ANTONELLA 62 10
41 ZANUTTINI EVA 62 10
42 UNTERHOFER VALENTINA 62 10
43 LAMARINA RUTH GEORGIA 62 10
44 GINOCCHIO DANIELA 61 9
45 CECCHETTI MATTEO 61 10
46 RIGAMONTI ADELIO 61 10
47 LOVATI AUGUSTO 61 10
48 AGOSTI OMAR 61 10
49 ANDREOTTI ALESSANDRO 61 10
50 FRATUS ANGELO 61 10
51 MACCARONE ROCCO 61 10
52 GHISOLFI CARLO 61 10
53 DE VECCHI LUCIO AMEDEO 61 9
54 CAVALLI PIETRO 61 10
55 CAMPIONE BIAGIO 61 10
56 GIUDICI LUCA 61 10
57 BUCCIARELLI MARCELLO 61 10
58 OMENETTO ROBERTO 61 10
59 CASALI LAURA 61 10
60 AUCELLO GIULIANO 61 10
61 GAZZOLA FABIO 61 10
62 DELLA SCHIAVA YANKO 61 10
63 ATZORI ANTONIO 61 10
64 LEVATO GIUSEPPE 61 10
65 PASSAGLIA FRANCESCA 61 10
66 LOMBARDO ROBERTA 61 10
67 BARATTI FRANCO 61 10
68 PIAZZARDI ROBERTO 61 10
69 AMLESU BRUNO 60 10
70 CORTESI MATTEO 60 10
71 PAVELLI RICCARDO 60 10
72 D'ASCENZI DOMENICO 60 10
73 DE CAROLIS MARIO 60 10
74 VERRIGNI GAETANO 60 10
75 CALICCHIA PAOLO 60 7
76 BIANCHI DAVIDE 60 10
77 FELSOVANYI NICOLAS 60 10
78 BASSANI STEFANO 60 10
79 LILLI MAURIZIO 60 10
80 GABRIELI LUCA 60 10
81 PISONI DARIO 60 10
82 POLGAR GIULIANO 60 10
83 BUSSANDRI DANIELE 60 10
84 VIANELLI RENATO 60 10
85 SCOMPARIN MASSIMO 60 10
86 VIRGILI PIERO 60 10
87 SIRAGUSA COSIMO 60 10
88 DORONZO BARTOLOMEO 60 10
89 FLORIOLI PAOLO 60 10
90 SANDRI CRISTIANO 60 10
91 RINAUDO ANNARINA 60 10
92 MAGGIONI MASSIMO 60 10
93 MARCHETTI MASSIMO 60 8
94 MARINI ALESSANDRA 60 10
95 CISARRI NOBILI FABIO GUIDO 60 10
96 DEL BIANCO ANNA 59 10
97 DONZELLI GABRIELE 59 10
98 VITTERS ERNST GEOFFREY 59 10
99 GEFFRI DOMENICO GIORG 59 10
100 RABOSSI LUCIA ALICE 59 10
101 BRUGGIAFREDDO PAOLO 59 10
102 D'IMPORZANO ANGELO 59 10
103 LEVA FABRIZIO 59 10
104 ERBA ROBERTO 59 10
105 TIRELLI CLAUDIO 59 10
106 LA ROCCA BENEDETTO 59 10
107 DONZELLI MAURIZIO 59 10
108 MARSON NICOLA 59 10
109 ELLERO MARCO 59 10
110 DOSA ATTILIO 59 10
111 MARCALI MICHELE 59 8
112 PETRINI DAVIDE 59 10
113 DEL RE MARIA ANGELINA 59 10
114 GHERARDI MARIA DALIDA 59 8
115 FERRARIO EZIO 59 9
116 POLETTI MAURIZIO 59 6
117 VALOTTI GIULIANO 59 10
118 LULLI ENRICO 59 10
119 BUSOLIN MORENO 59 10
120 ROBUSTELLINI MARIO 59 10
121 SACCOMANI FRANCO 59 10
122 MATTEI DARIO 59 10
123 BISELLO EMILIA 59 10
124 ROBBIANI MAURO 59 10
125 SALA ITALO 59 10
126 LO GRASSO ROBERTO 59 10
127 ALDOVALLI DANIELE 59 10
128 TONINELLI ROBERTO 59 10
129 MARSELLA STEFANO 59 10
130 CARPINETTI ALBERTO 59 7
131 SBABO IVAN 58 9
132 RICETTI CORRADO 58 10
133 MAIO CHRISTIAN 58 10
134 PASQUAZZO ELENA 58 10
135 GIACINTI FEDERICO 58 7
136 TARANTINO ALESSIO 58 10
137 ERMACORA DAVIDE GINO VI 58 10
138 DONADI MATTEO 58 10
139 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 58 10
140 GORGAN FLOARE ADRIANA 58 10
141 GRAZIANI GIULIA 58 7
142 TEGON PATRIZIA 58 10
143 FUSARO GIUSEPPE 58 8
144 CORBELLA LUIGI 58 10
145 MACORIG DENIS 58 10
146 VOTANO VIRGINIA 58 10
147 RUGGIERI LUCA 58 10
148 VERRI GIORGIO 58 10
149 RECALCATI CRISTIANO VINC 58 9
150 BANFI TOMMASO 58 10
151 SANDRETTI ROBERTO 58 10
152 BAROLI PAOLO 58 9
153 BELLUCCI GUIDO 58 10
154 SABBATINO GABRIELE 58 10
155 GUZZI STEFANO 58 9
156 ROSIELLO FRANCESCA 58 10
157 LUALDI ROBERTO 58 10
158 TONELLI CLAUDIO 58 10
159 GRITTI GIOVANNI 58 8
160 LUNA ELISABETTA 58 10
161 BOIDO MARCO 58 10
162 FELICI MARCO 58 10
163 VINCENZI ANDREA 58 10
164 GALLINARI PAOLO 58 10
165 MOLTENI ALBERTO 58 10
166 BERGAMINI MARCELLA 58 8
167 D'ANGELI MARCO 58 10
168 MARAN GIOVANNI 58 1
169 D'AGUANNO ERNESTO 57 10
170 OTTOLINI ALESSANDRO 57 10
171 GIANGRANDE NICOLA 57 10
172 GAMBA FRANCO 57 10
173 VILLA RENZO 57 10
174 ZANIBONI NICOLA 57 10
175 PUGLIESE ANGELO RAFFAEL 57 10
176 PORILLI CLAUDIA 57 10
177 CONCONI DAVIDE 57 10
178 ZAMBELLI VERA 57 9
179 FUSI MATTEO 57 8
180 BOSCO GIANLUCA 57 10
181 COLOMBO MICHELE 57 10
182 PAVAN BERTILLA 57 10
183 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 57 10
184 GALLINELLA VITTORIO 57 10
185 ROMAGNOLI LORIS 57 10
186 GUARDUCCI MARCO 57 10
187 ANDREINI MARCO 57 10
188 CIAVANNI RAFFAELE 57 10
189 BARDELLA ENRICO 57 7
190 VIOLA JACOPO 57 10
191 FRATINI MARCO 57 10
192 ROVERSI ANGELO 57 7
193 PAGNIELLO STEFANO 57 10
194 JEGOU PATRICK 57 10
195 GERMONI DAVIDE 57 10
196 SFORZA FRANCESCO 57 8
197 MASSELLANI GIANLUCA 57 10
198 BOER DINO 57 9
199 MARINI MARCO 57 7
200 CANNAVICCI CLAUDIO 57 10
201 VITALI ELENA 57 10
202 FALAGUERRA LUCA 57 10
203 TURCHETTI VITALIANO 57 10
204 SOLDAINI GIOVANNI 57 10
205 CAPELLO DANIELE 56 10
206 MARIANI CLAUDIO 56 10
207 CATALANI NAZZARENO 56 10
208 GIURLANI RUGGERO 56 10
209 NANNETTI ENRICO 56 10
210 PREVITERA ANDREA 56 8
211 DEIANA TITO 56 10
212 DE ANTONIIS CARLO 56 10
213 DEMARIA LUIGINA 56 10
214 MARTINI DENIS 56 10
215 DEIANA ROSANNA 56 10
216 VASAPOLLO DOMENICO 56 10
217 AZZALI ALBERTO 56 10
218 TACUS SILVANO 56 10
219 SELVA STEFANO 56 10
220 GRANDIS MARCO 56 8
221 VECCHIO CARLO VALTER 56 10
222 BURACCHI MARCELLO 56 10
223 SELLANI PAOLO 56 9
224 KATORGIN SVETLANA 56 10
225 PACELLA MAURIZIO 56 8
226 RUSSO DOMENICO 56 10
227 LANA LORENZO 56 10
228 FERRERI ALBERTO 56 10
229 PASSAGLIA GIORGIO 56 10
230 COPPO ROBERTO 56 10
231 PARISE GIUSEPPE 56 5
232 PROTTO MARIO 56 10
233 GAVINELLI GABRIELLA 56 9
234 BERGANTINO MIMMO 56 6
235 ANGELINI PAOLO 56 10
236 PRONZATI EMANUELA 56 10
237 SENESI DAVID 56 8
238 PAOLETTI LUIGIA 56 10
239 ASTEGIANO BRUNO 56 10
240 MASSARDI LUCA 56 5
241 SPITALE RICCARDO 56 10
242 GRIFFINI PAOLO 56 10
243 CARBONE MASSIMO 56 10
244 D'AVERSA GRAZIA 56 10
245 SANFELICI ARTURO 56 8
246 ELMI MARINA 56 10
247 VERRI ANDREA 56 10
248 TENDERINI CARLO 56 10
249 BUTTO' FRANCESCO 56 8
250 ONEDA CRISTINA 56 10
251 TASSELLI VALERIO 56 10
252 GHINASSI LUCA 56 10
253 GALVAN DAVIDE 56 8
254 IULIANI MICHELE 56 10
255 MENGA GIANFRANCO 56 8
256 DE SALVIA ALESSANDRO 56 5
257 MAURI LUCA 56 10
258 GERA PIERCARLO 56 10
259 VITALI CESARE 56 4
260 LONGHINI FEDERICO 55 7
261 LOI FAUSTA 55 10
262 CERUTI ANDREA 55 10
263 GALIMBERTI CRISTIAN 55 8
264 D'ONOFRIO RENATO 55 10
265 ZANON SIMONE 55 10
266 ROSSI GIANMARIO 55 10
267 BISCARO ADRIANO 55 10
268 DI STEFANO LAURA 55 10
269 TOSONI GIAN LUCA 55 8
270 VALIDO GIUSEPPE 55 10
271 PERONI ALBERTO 55 10
272 MARTINI CARLO 55 10
273 SIFFREDI DAVIDE 55 7
274 LETI DANIELE 55 10
275 BOSCOLO FABRIZIO 55 10
276 CAVALLIN VALENTINA 55 10
277 TESSADRI RENATO 55 10
278 JACQUEMOD PANE ROBERTO 55 7
279 SCAGLIOTTI LUIGI 55 10
280 BRAMBILLA CRISTIANO 55 9
281 GEMMA GRAZIANO 55 7
282 VITROTTI ADRIANO 55 10
283 GALIMBERTI GIOVANNI 55 9
284 ROBERTI GIUSEPPE ELO 55 5
285 PARENTI FABIO 55 10
286 SPALLETTI VENCESLAO 55 5
287 BASILE GIUSEPPE 55 2
288 MAGGI STEFANO 55 7
289 DI PIETRO FABIO 55 10
290 ROMANELLI FLAVIO 55 10
291 GENOVESE GIUSEPPE 55 10
292 POZZI CARLOTTA 55 8
293 MAMBRETTI ACHILLE ATTILI 55 10
294 BANZI GABRIELE 55 10
295 CALDARAZZO STEFANO 55 10
296 TERMIGNONE FABIO 55 10
297 MORELLINI ROBERTO 55 9
298 BROGLIA STEFANO 55 10
299 ANDRINI GIORGIO 55 10
300 DE AGOSTINI MARCO 55 10
301 PAGLIARINI STEFANO 55 7
302 CAVALLO MAESTRO MINNIE 55 10
303 SFORZA MASSIMILIANO 55 10
304 PIREDDA PIER LUIGI 55 9
305 PICCININI LUCA 55 6
306 EL ASSAWY NADIA 55 10
307 MUNINI ALESSANDRO 55 10
308 SICHEL FABRIZIO 55 8
309 TOSETTI CARLO 55 10
310 CARMINATI PAOLO 55 10
311 DEMARTINI GIANDOMENICO 55 3
312 PETRO' MAURIZIO 55 5
313 CINALLI ANTONIETTA 54 8
314 MAURO FABIO 54 7
315 GUELI GIACOMO 54 9
316 MORI FILIPPO 54 10
317 CARBON GIANFRANCO 54 10
318 FAVRIN ALBERTO 54 10
319 SCALABRINI MARCO 54 10
320 BERRETTA SIMONA 54 10
321 MICHELETTI PAOLO 54 10
322 VIANELLI FILIPPO 54 9
323 SANTAROSSA MAURO 54 5
324 BERTOLINO PIETRO 54 7
325 MANTEGAZZA ANDREA 54 7
326 LECCA MARIANO 54 10
327 SALA LORELLA 54 8
328 BAI NICOLETTA 54 8
329 RUSSO MICHELE 54 10
330 FRETTOLI PAOLO 54 10
331 MONTANARI MASSIMO 54 7
332 LAZZARI EDOARDO 54 10
333 ABLONDI RICCARDO 54 8
334 MORO SILVIA 54 10
335 COLMEGNA MAURIZIO 54 9
336 CRIVELLI DANILO 54 8
337 MARTINI EDOARDO 54 10
338 MEDICI CARLO 54 10
339 CAVALLO ANTONIO 54 10
340 FUMMI DAVIDE 54 10
341 OLIVIERI STEFANO 54 9
342 GUERRA LUIGI 54 10
343 RIVANO ALESSANDRO 54 10
344 CARAVAGGI DARIO 54 10
345 STRECCIONI ARIANNA 54 7
346 BOSOMWORTH MARK 54 10
347 SOLLEVANTI ROBERTO 54 10
348 MANONI GIAN PAOLO 54 10
349 CAVALLO LUCA 54 9
350 KLINZ GIAN PIETRO 54 5
351 DI VEROLI CESARE 54 8
352 SARTORI PIERLUIGI 54 7
353 FERRETTI ALESSANDRO 54 10
354 LAGATTOLLA DOMENICO 54 10
355 DODI ANTONELLA 54 10
356 MARTINELLI FABIO 54 5
357 CRIVELLI ALBERTO 54 10
358 BRINATI GIORGIO 54 4
359 ANNESE ALESSANDRO 53 5
360 POLITO GUIDO 53 10
361 CAMERLENGHI PATRIZIA 53 10
362 PELLEGRINI ALBERTO 53 8
363 ANTONELLO MICHELE 53 10
364 PORZI VINCENZO 53 10
365 GIORDANETTO ERIK 53 10
366 TERRIBILE MICHELA 53 8
367 MAESTRO PIERGUIDO 53 10
368 D'ARIELLI FEDERICA 53 10
369 BALBO ROBERTO 53 3
370 MARTIN ALESSANDRO ANT 53 8
371 CASTAGNA ALESSANDRO 53 10
372 STORANI EMANUELE 53 7
373 CRIVELLINI MILENA 53 10
374 ORIOLI ANDREA 53 10
375 DI PIERO GABRIELE 53 9
376 SAVINI MAURO 53 9
377 SPREAFICO GAIA 53 10
378 LO PRESTI ANTONINO 53 10
379 BENASSATI ALBERTO 53 10
380 ZANCHI MARTINELLI ANNA 53 7
381 RAMSAY KEITH MARK 53 10
382 MORELLI JACOPO M. 53 10
383 CARPANI LUIGI GRAZIANO 53 6
384 BARCELLINI GIOVANNI LUCA 53 5
385 FAGGION LORENZO 52 3
386 PREDA GIORGIO 52 10
387 SCHINDLER GREGORIO 52 8
388 TREMOLADA RENATO 52 8
389 VILLANO TOMMASO 52 10
390 GAMBETTI WILLIAM 52 10
391 SCALETTI VINCENZO 52 10
392 DEMONTE DAVIDE 52 10
393 BEZZINI STEFANO 52 9
394 SANDRIN FABIO 52 7
395 NOVARINI LEONARDO 52 10
396 FORTUNATO MARCO 52 8
397 GRIECO GIUSEPPE 52 10
398 ROFFIA PAOLO EMANUELE 52 10
399 TAMBURI BEATRICE 52 7
400 BERTUZZI ELISABETTA 52 10
401 MORA SERGIO 52 10
402 FINAZZI ALDO 52 10
403 SESTIERI DAVIDE 52 10
404 MARTIELLO DOMENICO 52 5
405 BOFFI DUILIO 52 10
406 BASSO STEFANO 52 8
407 CROVATI ALESSANDRO 52 10
408 GAMBARE' STEFANO 52 4
409 VIRGA RICCARDO 52 10
410 BONGIANINO CRISTIANO 52 10
411 TERREO ALESSANDRO 52 10
412 NARDI LUCA 52 6
413 BO MARCO 51 9
414 CATELLANI DAVIDE 51 4
415 DAL CIN ALBERTO 51 4
416 MAZZOLI MATTEO 51 10
417 TEDESCHI UBALDO 51 10
418 VIGO GIAMPAOLO 51 6
419 AVANZINI LUCIANO RENATO 51 10
420 GARBAGNOLI ILARIA 51 5
421 VACCHETTO GIUSEPPE 51 10
422 FACCI DANIEL 51 10
423 GIUFFRE' NICCOLO' 51 10
424 LEONI GUIDO 51 10
425 CANTELLI LORENZO 51 9
426 BORGHI PIERO 51 10
427 GIRARDI FRANCESCO 51 5
428 GARUTI MENTORE 51 10
429 CONCONI RICCARDO 51 9
430 LEARDI VITTORIO 51 4
431 SANGIORGI ALFREDO 51 10
432 COLOMBO NICOLO' 50 7
433 AIME DARIO 50 5
434 VENTUROLI EDOARDO 50 7
435 GIORGI JACOPO 50 8
436 BARTOLOMEI ROBERTA 50 10
437 PAGLIERI BARBARA 50 7
438 CARBONI UMBERTO 50 7
439 DE LUCIS BARNI NICCOLO' 50 9
440 GRABAU MARCELLO 50 10
441 BUSATO SERGIO 50 7
442 DEGREGORIO DANILO 50 4
443 MARONGIU LUCA 50 10
444 VIANELLI JACOPO 50 10
445 BUIZZA DONATELLA 50 5
446 LUCIANO RICCARDO 50 3
447 ANDREELLO ELVIO 50 4
448 D'ANDREA CRISTINA 50 6
449 CALVI IGNAZIO JR. 50 7
450 BERTACIN ELISA 50 3
451 POLONI MICHELE 49 4
452 LAMANNA DONATELLA 49 4
453 REGALDO FEDERICO 49 6
454 COLELLA RAFFAELE 49 5
455 MADARO GIULIO 49 5
456 MANDELLI PAOLO 49 3
457 PAOLI MARCELLO 49 10
458 LANDOLFO ALESSANDRO 49 4
459 DEBERNARDI ENRICO 49 6
460 LUCCHINI SIMONE 49 4
461 DETTORI CAMILLA 49 5
462 BERTON STEFANO 49 6
463 MARCOLONGO ALESSANDRO 49 7
464 CENCI GIUSEPPE 49 5
465 LEONETTI EMILIO 49 10
466 FRACASSO PIERLUIGI 48 4
467 LARDERA SERGIO 48 3
468 FUSACCHIA ANDREA 48 4
469 PAOLILLO LUCIANO 48 3
470 VAVASSORI DANIELE 48 3
471 RAVASIO MATTEO 48 4
472 PETRUCCI DAVIDE 48 3
473 MINUCCI MARCO 48 2
474 TRASFORINI ANTONIO 48 5
475 RACCO LUIGI 48 8
476 DI BENEDETTO ROBERTO 48 3
477 CAVALLARI FABRIZIO 48 5
478 TRABATTONI ANTONELLA 48 7
479 DE LAURENTIIS FRANCESCO 48 6
480 FIORINI FAUSTO 48 6
481 TOSONI GIORGIO 48 5
482 TAMBURI EDOARDO 47 4
483 TOMSICH VICTOR 47 9
484 MINOTTI MATTEO 47 4
485 AVANCINI MARCO 47 5
486 COMINA PAOLA 47 5
487 ALBERTI GIANMARCO 47 7
488 SALERNO DOMENICO 47 7
489 WERN THOMAS 47 4
490 SALVATI STEFANO 47 2
491 NAZZARI ELENA 47 4
492 FARAON FABIO 47 5
493 MELLANO GIAN MARIA 47 4
494 VECCHI DAVID 47 10
495 VECCHI FOSSA LUCA 47 3
496 BROLLI CAROLINA 47 4
497 DE FERRARI GIOVANNI CLAUD 46 3
498 CRESTI STEFANO ANDREA 46 3
499 TERRINONI ROBERTA 46 3
500 BUCARELLI MAURIZIO 46 2
501 CENCI ALBERTO 46 4
502 TOSI LEONARDO 46 5
503 DONNINI FRANCESCA 46 3
504 PAGNIELLO LORENZO 46 4
505 SALVATORE MARCO 46 3
506 CUBONI GIANNI 46 4
507 MAGGI LUCA 45 4
508 PAPALIA MARIO 45 2
509 CALVI MARIA VITTORIA 45 5
510 DE FERRARI ALESSANDRO 45 3
511 DINI NATALIA 45 4
512 BERTUCCELLI PAOLO 44 4
513 MANCARI MATILDE 44 5
514 BOCCHIO BARBARA 44 4
515 GOBBI GIORGIO 44 4
516 GALATOLO ALBERTO 43 4
517 ROSSELLI SELENIO 43 2
518 ZENONE VINCENZO 43 3
519 SERAFINI ANTONELLO 43 3
520 BETTASSA EMANUELE 42 2
521 RODRIGUES DE OLIVEIR ANTONIO LUIS 42 3
522 GALLAVRESI ROBERTO 42 4
523 BARISONE MASSIMO 42 3
524 CICCODICOLA MICHELE 42 3
525 PAGNANI ALESSANDRO 41 2
526 DALMONTE SERGIO 41 3
527 STERZA MAURIZIO 41 2
528 TOSI FRANCO 41 4
529 DE BERARDINIS DAVIDE 41 2
530 MERLO MAURIZIO 40 4
531 BOTTER STEFANIA 40 3
532 GIOLITO PAOLO 40 3
533 SMORGON PAOLO 39 2
534 SAVINI ENEA 38 2
535 FAVARO ANDREA 38 2
536 CALLEGARI MAURO PAOLO 37 2
537 D'AMICO VINCENZO 36 2
538 PESENTI MARZIO 35 2
539 CAROCCI GIULIA 35 2
540 COLVARA TOMMASO 35 1
541 LAI MARIO 35 2
542 ORLANDO ALBERTO 35 2
543 GALLI LUCA 34 3
544 BERNARDI EUGENIO 34 1
545 CASTELNUOVO IVANO 34 1
546 BOAGNO ANDREA 32 1
547 CASADORO CRISTINA 31 3
548 CECCHETTI MAURIZIO 31 1
549 ISABELLI GIOVANNI 30 1
550 ARENA DAVIDE 29 2
551 ZAJOTTI FRANCESCO 29 1
552 RE PIER PAOLO 29 1
553 CAVALLI FEDERICO 29 2
554 POMPONIO MIRCO 28 1
555 GOTTI MICHELE 25 1
556 GULISANO ARTURO 25 1
557 SCHIAVONI IURI 25 1
558 INDINO GIANLUCA 24 1
559 CECCARELLI PATRIZIA 21 1
560 DIRICATTI PASQUALE 16 1
561 BARTOLELLI GIANFRANCO 14 1
562 ANDREOLI FILIBERTO 12 1
563 CAPORALI SERENA 12 1
564 RUGGIERO COSTANZA 0 0
565 PATRUCCO LUCIANO 0 0
566 MAGGI PAOLO MARIO 0 0
567 VERCELLI ANDREA ENRICO 0 0
568 COSTANTINI ORLANDO 0 0
569 FIORE DANIELE 0 0
570 BATTISTINI ANGELO 0 0
571 DE PROSPERIS OTTAVIO 0 0
572 BIVONA SILVIA 0 0
573 ROSSI FEDERICA 0 0
574 CHIARELLA VALERIA 0 0
575 PIANIGIANI FEDERICO 0 0
576 BUTTIRONI ENRICO 0 0
577 MASIERO SERGIO 0 0
578 PIANI MANUELA 0 0
579 RONCHI ANDREA 0 0
580 ALBRECHT JOHANNES 0 0
581 BRAGHIERI MAURO 0 0
582 PAGAMICI ANDREA 0 0
583 ZAJOTTI LUDOVICO 0 0
584 PRENCIPE RAFFAELE 0 0
585 COLOMBO FRANCESCA 0 0
586 FABRIN RICCARDO 0 0
587 DE DONATO CARMINE 0 0
588 SABATINO ANDREA 0 0
589 LETO CORRADO 0 0
590 CRAPELLA FRANCESCA 0 0
591 SANTICIOLI FABIO 0 0
592 LONGO SANTO 0 0
593 ROCCHI EZIO 0 0
594 BOCCALETTI WILLIAM 0 0
595 CALESTANI SIMONA 0 0
596 BONGIOVANNI MAURIZIO 0 0
597 ROSSI GREGORIO 0 0
598 NICOLELLO ROBERTA 0 0
599 CRISTOFANILLI MARCO 0 0
600 BOVE IRENE 0 0
601 PELIZZARI SARA 0 0
602 CARUCCI MARCO 0 0
603 GODANO CARMINE 0 0
604 DI TILLO STEFANO 0 0
605 BERETTA NICOLE 0 0
606 BONAVENTURA MONIA 0 0
607 MARIOTTI MASSIMO 0 0
608 FOLZANI DELIO 0 0
609 VEGA DIAZ PAULA 0 0
610 COCCO IGNAZIO 0 0
611 DENACI DARIO 0 0
612 TESTA STEFANIA 0 0
613 MARTIMBIANCO GIULIO 0 0
Carica Altri Risultati

CLASSIFICA - LORDO - 2024

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili Dettaglio
1 VIANELLI FILIPPO 54 9
2 NOVARINI LEONARDO 53 10
3 DI PIERO GABRIELE 52 9
4 MORELLI JACOPO M. 52 10
5 FERRETTI ALESSANDRO 52 10
6 BO MARCO 51 9
7 GIORDANETTO ERIK 51 10
8 DE LUCIS BARNI NICCOLO' 51 9
9 COLOMBO NICOLO' 50 7
10 SAVINI MAURO 50 9
11 LANA LORENZO 50 10
12 GRABAU MARCELLO 50 10
13 DEMARIA LUIGINA 50 10
14 BUSSANDRI DANIELE 50 10
15 SPREAFICO GAIA 50 10
16 GIUFFRE' NICCOLO' 50 10
17 MANONI GIAN PAOLO 50 10
18 SCHINDLER GREGORIO 49 8
19 TAMBURI EDOARDO 49 4
20 MONTORFANO ANDREA ADRIANO 49 10
21 DI STEFANO LAURA 49 10
22 SESTIERI DAVIDE 49 10
23 RAMSAY KEITH MARK 49 10
24 TASSELLI VALERIO 49 10
25 FERRERI ALBERTO 49 10
26 MARTINI CARLO 49 10
27 TERREO ALESSANDRO 49 10
28 CERUTI ANDREA 48 10
29 FAVRIN ALBERTO 48 10
30 DONADI MATTEO 48 10
31 SELVA STEFANO 48 10
32 MORA SERGIO 48 10
33 FINAZZI ALDO 48 10
34 DEMONTE DAVIDE 48 10
35 SCALETTI VINCENZO 48 10
36 MAURI LUCA 48 10
37 MARTINI EDOARDO 47 10
38 BERTOLINO PIETRO 47 7
39 GEFFRI DOMENICO GIORG 47 10
40 MAZZOLI MATTEO 47 10
41 MORO SILVIA 47 10
42 BELLUCCI GUIDO 47 10
43 CONCONI RICCARDO 47 9
44 ROSSI GIANMARIO 47 10
45 GALIMBERTI GIOVANNI 47 9
46 SOLLEVANTI ROBERTO 47 10
47 FRETTOLI PAOLO 47 10
48 SFORZA MASSIMILIANO 47 10
49 TESSADRI RENATO 47 10
50 TOSETTI CARLO 47 10
51 FACCI DANIEL 47 10
52 VACCHETTO GIUSEPPE 46 10
53 VOTANO VIRGINIA 46 10
54 SCALABRINI MARCO 46 10
55 GAMBETTI WILLIAM 46 10
56 D'IMPORZANO ANGELO 46 10
57 CENIZZI CLAUDIO 46 10
58 ONEDA CRISTINA 46 10
59 GERMONI DAVIDE 46 10
60 CANNAVICCI CLAUDIO 46 10
61 TAMBURI BEATRICE 46 7
62 BOSOMWORTH MARK 46 10
63 CALVI IGNAZIO JR. 46 7
64 ANDREOTTI ALESSANDRO 45 10
65 ELLERO MARCO 45 10
66 ERBA ROBERTO 45 10
67 ROSIELLO FRANCESCA 45 10
68 LEONI GUIDO 45 10
69 CONCONI DAVIDE 45 10
70 BOSCOLO FABRIZIO 45 10
71 GIORGI JACOPO 45 8
72 CARAVAGGI DARIO 44 10
73 POLITO GUIDO 44 10
74 PREDA GIORGIO 44 10
75 BUCCIARELLI MARCELLO 44 10
76 LECCA MARIANO 44 10
77 MAESTRO PIERGUIDO 44 10
78 VASAPOLLO DOMENICO 44 10
79 TOSI LEONARDO 44 5
80 ANGELINI PAOLO 44 10
81 BOSCO GIANLUCA 44 10
82 VENTUROLI EDOARDO 44 7
83 AZZALI ALBERTO 44 10
84 GRANDIS MARCO 44 8
85 JEGOU PATRICK 44 10
86 LUALDI ROBERTO 44 10
87 MAGGIONI MASSIMO 44 10
88 GAZZOLA FABIO 44 10
89 SANGIORGI ALFREDO 44 10
90 DI PIETRO FABIO 43 10
91 KATORGIN SVETLANA 43 10
92 DE ANTONIIS CARLO 43 10
93 TEDESCHI UBALDO 43 10
94 CARBON GIANFRANCO 43 10
95 VIANELLI JACOPO 43 10
96 BORGHI PIERO 43 10
97 GRIECO GIUSEPPE 43 10
98 PASSAGLIA FRANCESCA 43 10
99 DE CRISTOFARO GIORGIO 43 10
100 TAVARES DE ARAUJO FELIPE 43 10
101 TONINELLI ROBERTO 43 10
102 CAVALLIN VALENTINA 42 10
103 D'AGUANNO ERNESTO 42 10
104 RUSSO DOMENICO 42 10
105 CORTESI MATTEO 42 10
106 NANNETTI ENRICO 42 10
107 CAPELLO DANIELE 42 10
108 D'ARIELLI FEDERICA 42 10
109 MOLTENI ALBERTO 42 10
