
CLASSIFICA - NETTO - 2020 |
|||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICCOLINI | MAURO | 0 | 0 | |
2 | FINAZZI | FRANCESCO | 0 | 0 | |
3 | LARDERA | SERGIO | 0 | 0 | |
4 | FERRERI | ALBERTO | 0 | 0 | |
5 | PICOLLO | VALERIANO | 0 | 0 | |
6 | FAIETTI | DAVIDE | 0 | 0 | |
7 | TOGNONI GALLAVRESI | SARA | 0 | 0 | |
8 | BONAMIGO | GIORGIO | 0 | 0 | |
9 | GUGLIELMINO | CRISTIANO | 0 | 0 | |
10 | RUSCONI | ORAZIO | 0 | 0 | |
11 | GERA | PIERCARLO | 0 | 0 | |
12 | TOSETTI | GIANFRANCO | 0 | 0 | |
13 | MORO | SILVIA | 0 | 0 | |
14 | BLANDINO | MICHELE | 0 | 0 | |
15 | LAVAGNINI | GUIDO | 0 | 0 | |
16 | RAMSAY | KEITH MARK | 0 | 0 | |
17 | PEDOL | GIOVANNI | 0 | 0 | |
18 | GUERINI | MARGHERITA | 0 | 0 | |
19 | BAGNOLI | GIANLUCA | 0 | 0 | |
20 | ASTEGIANO | BRUNO | 0 | 0 | |
21 | LATTANZI | CRISTIAN | 0 | 0 | |
22 | BUSATO | SERGIO | 0 | 0 | |
23 | CORRADINI | GIAN MARIO | 0 | 0 | |
24 | ARNI | EZIO ANTONIO | 0 | 0 | |
25 | DI NATALE | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
26 | SFORZA | MASSIMILIANO | 0 | 0 | |
27 | CALVI | MASSIMO | 0 | 0 | |
28 | LULLI | LAMBERTO | 0 | 0 | |
29 | STRANO | GIOVANNI | 0 | 0 | |
30 | BELOTTI | CRISTIAN | 0 | 0 | |
31 | CUCCO | ANTONIO | 0 | 0 | |
32 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | |
33 | COLLI | FABIO | 0 | 0 | |
34 | ROSSIGNOLI | PIERLUIGI | 0 | 0 | |
35 | FURFARO | ANDA | 0 | 0 | |
36 | CITERNI | SERGIO | 0 | 0 | |
37 | VONGHER | ARNALDO | 0 | 0 | |
38 | FOGU | LEONARDO | 0 | 0 | |
39 | SORDELLO | SIMONE | 0 | 0 | |
40 | POTTINI | ENRICO | 0 | 0 | |
41 | D'ALESSIO | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
42 | PREVITERA | ANDREA | 0 | 0 | |
43 | NICOLODI | CLAUDIO | 0 | 0 | |
44 | DE MARCO | STEFANO | 0 | 0 | |
45 | GIOIA | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
46 | LEGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
47 | CIRASELLA | GENEROSO | 0 | 0 | |
48 | DONA' | SAMUEL | 0 | 0 | |
49 | VITTERS | ERNST GEOFFREY | 0 | 0 | |
50 | BARDELLA | ENRICO | 0 | 0 | |
51 | EL ASSAWY | NADIA | 0 | 0 | |
52 | FRACASSO | PIERLUIGI | 0 | 0 | |
53 | FUNDARO' | PAOLO | 0 | 0 | |
54 | FRANCESCHINI | BRUNO | 0 | 0 | |
55 | BERTANZA | MASSIMO | 0 | 0 | |
56 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | |
57 | PESCI | MARCO | 0 | 0 | |
58 | FLORIS | CARLO | 0 | 0 | |
59 | GRAZIANI | GIULIA | 0 | 0 | |
60 | TOCCO | ANTONINO | 0 | 0 | |
61 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
62 | MARRACCINI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
63 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | |
64 | MAZZOLI | MONICA | 0 | 0 | |
65 | ANDREOTTI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
66 | AUCELLO | GIULIANO | 0 | 0 | |
67 | PEROTTI | IGOR | 0 | 0 | |
68 | SCORZONI | FABRIZIO | 0 | 0 | |
69 | FINAZZI | MATTEO | 0 | 0 | |
70 | MURATORI | ANDREA | 0 | 0 | |
71 | DA FORNO | DARIO | 0 | 0 | |
72 | ALIBERTI | ALBERTO | 0 | 0 | |
73 | ROSSI | CARLO | 0 | 0 | |
74 | BOSIA | STEFANO | 0 | 0 | |
75 | BONAMINI | IVAN | 0 | 0 | |
76 | MASCHERPA | MARCO | 0 | 0 | |
77 | CALDARAZZO | STEFANO | 0 | 0 | |
78 | BIANCHI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
79 | TIRONI | ETTORE GIACOMO | 0 | 0 | |
80 | ALBINI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
81 | GINOCCHIO | DANIELA | 0 | 0 | |
82 | CAVALLO | ANTONIO | 0 | 0 | |
83 | MANOLA | CARMELO MIRKO | 0 | 0 | |
84 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | |
85 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | |
86 | COLOMBO | MICHELE | 0 | 0 | |
87 | CRIVELLI | DANILO | 0 | 0 | |
88 | MONDELLI | MARCO ALBERTO | 0 | 0 | |
89 | COSTANTINI | FAUSTO | 0 | 0 | |
90 | DE CAROLIS | MARIO | 0 | 0 | |
91 | ORTOLANI | MIRKO | 0 | 0 | |
92 | MAMPRIN | MASSIMO | 0 | 0 | |
93 | DELAITI | JACOPO | 0 | 0 | |
94 | SAVIO | MASSIMO | 0 | 0 | |
Carica Altri Risultati |
CLASSIFICA - LORDO - 2020 |
|||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICCOLINI | MAURO | 0 | 0 | |
2 | FINAZZI | FRANCESCO | 0 | 0 | |
3 | LARDERA | SERGIO | 0 | 0 | |
4 | FERRERI | ALBERTO | 0 | 0 | |
5 | PICOLLO | VALERIANO | 0 | 0 | |
6 | FAIETTI | DAVIDE | 0 | 0 | |
7 | TOGNONI GALLAVRESI | SARA | 0 | 0 | |
8 | BONAMIGO | GIORGIO | 0 | 0 | |
9 | GUGLIELMINO | CRISTIANO | 0 | 0 | |
10 | RUSCONI | ORAZIO | 0 | 0 | |
11 | GERA | PIERCARLO | 0 | 0 | |
12 | TOSETTI | GIANFRANCO | 0 | 0 | |
13 | MORO | SILVIA | 0 | 0 | |
14 | BLANDINO | MICHELE | 0 | 0 | |
15 | LAVAGNINI | GUIDO | 0 | 0 | |
16 | RAMSAY | KEITH MARK | 0 | 0 | |
17 | PEDOL | GIOVANNI | 0 | 0 | |
18 | GUERINI | MARGHERITA | 0 | 0 | |
19 | BAGNOLI | GIANLUCA | 0 | 0 | |
20 | ASTEGIANO | BRUNO | 0 | 0 | |
21 | LATTANZI | CRISTIAN | 0 | 0 | |
22 | BUSATO | SERGIO | 0 | 0 | |
23 | CORRADINI | GIAN MARIO | 0 | 0 | |
24 | ARNI | EZIO ANTONIO | 0 | 0 | |
25 | DI NATALE | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
26 | SFORZA | MASSIMILIANO | 0 | 0 | |
27 | CALVI | MASSIMO | 0 | 0 | |
28 | LULLI | LAMBERTO | 0 | 0 | |
29 | STRANO | GIOVANNI | 0 | 0 | |
30 | BELOTTI | CRISTIAN | 0 | 0 | |
31 | CUCCO | ANTONIO | 0 | 0 | |
32 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | |
33 | COLLI | FABIO | 0 | 0 | |
34 | ROSSIGNOLI | PIERLUIGI | 0 | 0 | |
35 | FURFARO | ANDA | 0 | 0 | |
36 | CITERNI | SERGIO | 0 | 0 | |
37 | VONGHER | ARNALDO | 0 | 0 | |
38 | FOGU | LEONARDO | 0 | 0 | |
39 | SORDELLO | SIMONE | 0 | 0 | |
40 | POTTINI | ENRICO | 0 | 0 | |
41 | D'ALESSIO | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
42 | PREVITERA | ANDREA | 0 | 0 | |
43 | NICOLODI | CLAUDIO | 0 | 0 | |
44 | DE MARCO | STEFANO | 0 | 0 | |
45 | GIOIA | GIUSEPPE | 0 | 0 | |
46 | LEGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
47 | CIRASELLA | GENEROSO | 0 | 0 | |
48 | DONA' | SAMUEL | 0 | 0 | |
49 | VITTERS | ERNST GEOFFREY | 0 | 0 | |
50 | BARDELLA | ENRICO | 0 | 0 | |
51 | EL ASSAWY | NADIA | 0 | 0 | |
52 | FRACASSO | PIERLUIGI | 0 | 0 | |
53 | FUNDARO' | PAOLO | 0 | 0 | |
54 | FRANCESCHINI | BRUNO | 0 | 0 | |
55 | BERTANZA | MASSIMO | 0 | 0 | |
56 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | |
57 | PESCI | MARCO | 0 | 0 | |
58 | FLORIS | CARLO | 0 | 0 | |
59 | GRAZIANI | GIULIA | 0 | 0 | |
60 | TOCCO | ANTONINO | 0 | 0 | |
61 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
62 | MARRACCINI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
63 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | |
64 | MAZZOLI | MONICA | 0 | 0 | |
65 | ANDREOTTI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
66 | AUCELLO | GIULIANO | 0 | 0 | |
67 | PEROTTI | IGOR | 0 | 0 | |
68 | SCORZONI | FABRIZIO | 0 | 0 | |
69 | FINAZZI | MATTEO | 0 | 0 | |
70 | MURATORI | ANDREA | 0 | 0 | |
71 | DA FORNO | DARIO | 0 | 0 | |
72 | ALIBERTI | ALBERTO | 0 | 0 | |
73 | ROSSI | CARLO | 0 | 0 | |
74 | BOSIA | STEFANO | 0 | 0 | |
75 | BONAMINI | IVAN | 0 | 0 | |
76 | MASCHERPA | MARCO | 0 | 0 | |
77 | CALDARAZZO | STEFANO | 0 | 0 | |
78 | BIANCHI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
79 | TIRONI | ETTORE GIACOMO | 0 | 0 | |
80 | ALBINI | ALESSANDRO | 0 | 0 | |
81 | GINOCCHIO | DANIELA | 0 | 0 | |
82 | CAVALLO | ANTONIO | 0 | 0 | |
83 | MANOLA | CARMELO MIRKO | 0 | 0 | |
84 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | |
85 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | |
86 | COLOMBO | MICHELE | 0 | 0 | |
87 | CRIVELLI | DANILO | 0 | 0 | |
88 | MONDELLI | MARCO ALBERTO | 0 | 0 | |
89 | COSTANTINI | FAUSTO | 0 | 0 | |
90 | DE CAROLIS | MARIO | 0 | 0 | |
91 | ORTOLANI | MIRKO | 0 | 0 | |
92 | MAMPRIN | MASSIMO | 0 | 0 | |
93 | DELAITI | JACOPO | 0 | 0 | |
94 | SAVIO | MASSIMO | 0 | 0 | |
Carica Altri Risultati |