
CLASSIFICA - NETTO |
|||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONTANA | EMANUELE | 73 | 10 | |
2 | BALDAN | FABRIZIO | 71 | 10 | |
3 | BAGNARA | ALESSANDRO | 70 | 10 | |
4 | GAMBARE' | STEFANO | 70 | 10 | |
5 | LAZZARI | ANDREA | 70 | 10 | |
6 | GOVI | ROBERTO | 70 | 10 | |
7 | BASSO | DOMINIC | 69 | 10 | |
8 | PANGRAZI | NERIO | 69 | 10 | |
9 | WIREN | PETRI | 69 | 10 | |
10 | BRIANTI | ANDREA | 69 | 10 | |
11 | DE CRISTOFARO | GIORGIO | 68 | 10 | |
12 | ROVETTA | ELIO | 68 | 10 | |
13 | ALBISETTI | ALBERTO | 68 | 10 | |
14 | DI BERNARDO | VITTORIO | 67 | 10 | |
15 | FRATINI | MARCO | 67 | 10 | |
16 | GRESELIN | STEFANO | 67 | 10 | |
17 | LONGHINI | FEDERICO | 67 | 10 | |
18 | DANIELE | CARMINE | 67 | 10 | |
19 | DI GIAMMARIA DI CARL | ALESSANDRO | 67 | 10 | |
20 | AVAGLIANO | ANTONIO | 67 | 10 | |
21 | SCIAMMACCA | SALVATORE | 67 | 10 | |
22 | PASSET | MAURO | 67 | 10 | |
23 | RIZZI | MARTA | 67 | 10 | |
24 | ACCARDO | MANLIO NICOLA | 67 | 10 | |
25 | COZZOLI | VITO | 67 | 10 | |
26 | BONAMIGO | GIORGIO | 67 | 10 | |
27 | SOLDAINI | GIOVANNI | 67 | 10 | |
28 | MORONE | SIMONETTA | 66 | 10 | |
29 | ZAUSIO | LUIGI | 66 | 10 | |
30 | ROTA BIASETTI | MICHELE | 66 | 10 | |
31 | CORBELLA | LUIGI | 66 | 10 | |
32 | STRADI | LORIS | 66 | 10 | |
33 | BIRAL | MARIO | 66 | 10 | |
34 | ZANNINI | MICAELA | 66 | 10 | |
35 | BELLI | STEFANO | 66 | 10 | |
36 | NAZZARI | ELENA | 66 | 10 | |
37 | MINETTI | MARCO | 66 | 10 | |
38 | AVANZI | CARLA | 66 | 10 | |
39 | ZAMBONI MONTANARI | BIANCA | 66 | 10 | |
40 | GRAZIOLI | GIORGIO | 66 | 10 | |
41 | CALICCHIA | PAOLO | 65 | 10 | |
42 | ROSSI | MAURO | 65 | 10 | |
43 | SPALVIERI | RICCARDO | 65 | 10 | |
44 | RABOSSI | LUCIA ALICE | 65 | 10 | |
45 | ROSSI | MATTEO | 65 | 10 | |
46 | LULLI | LAMBERTO | 65 | 10 | |
47 | VELLATA | LUCIA | 65 | 10 | |
48 | BATTAGLIA | ANTONINO | 65 | 10 | |
49 | AUCELLO | GIULIANO | 65 | 10 | |
50 | ZANUTTINI | EVA | 65 | 10 | |
51 | GANDOLFI | MASSIMO | 65 | 10 | |
52 | FARINA | NICOLO' | 65 | 7 | |
53 | GALIMBERTI | FABIO | 65 | 10 | |
54 | POZZESSERE | MICHELE | 65 | 10 | |
55 | DONA' | SAMUEL | 65 | 10 | |
56 | MARINO | ELEONORA FRANC | 65 | 10 | |
57 | PESCAROLLO | ANDREA | 65 | 10 | |
58 | CASTAGNETTI | PAOLO | 65 | 10 | |
59 | DEL BIANCO | ANNA | 65 | 10 | |
60 | SAVINO | LUIGI | 65 | 10 | |
61 | MENGA | GIANFRANCO | 65 | 10 | |
62 | BOCCIA | GIANCARLO | 65 | 10 | |
63 | FINAZZI | ALFREDO | 65 | 10 | |
64 | AGOSTI | OMAR | 65 | 10 | |
65 | SERRA | GIOVANNI | 65 | 10 | |
66 | VECCHI | MARCO | 65 | 10 | |
67 | ZANCHI | CLAUDIO | 65 | 10 | |
68 | PELOSI | MONIA | 65 | 10 | |
69 | LOSA | MATTEO | 65 | 10 | |
70 | DEL RE | MARIA ANGELINA | 65 | 10 | |
71 | MELCHIORRE | FRANCESCO | 65 | 10 | |
72 | OLIVARI | MICHELE | 64 | 5 | |
73 | VERRIGNI | GAETANO | 64 | 10 | |
74 | SCHIAGNO | MAURIZIO | 64 | 10 | |
75 | LAURIOLA | PASQUALE LINO | 64 | 10 | |
76 | MUNINI | ALESSANDRO | 64 | 10 | |
77 | MARTIN | ALESSANDRO ANT | 64 | 10 | |
78 | MARSON | NICOLA | 64 | 10 | |
79 | FACCARDI STEFANA | ANNA | 64 | 10 | |
80 | RIZZATO | MAURO | 64 | 10 | |
81 | PETTINAU | ANDREA | 64 | 10 | |
82 | MIRABELLA | MICHELE | 64 | 10 | |
83 | CAMPAGNOLI | MARCO | 64 | 10 | |
84 | SACCHI | STEFANO | 64 | 10 | |
85 | BATTAGLIA | UGO | 64 | 10 | |
86 | ROSSI | LIVIANA | 64 | 10 | |
87 | VECCHIO | CARLO VALTER | 64 | 10 | |
88 | SOLIANI | DOMIZIO | 64 | 10 | |
89 | DEIANA | ROSANNA | 64 | 10 | |
90 | ZANETTI | NICOLA | 64 | 10 | |
91 | BONONI | MASSIMO | 64 | 10 | |
92 | D'AMATO | GIUSEPPE | 64 | 10 | |
93 | CAMPI | LORELLA CARLA | 64 | 10 | |
94 | GHISOLFI | CARLO | 64 | 10 | |
95 | TRAPLETTI | EVANDRO | 64 | 10 | |
96 | CHIRIACO' | GIOVANNI | 64 | 10 | |
97 | GIRARDI | FRANCESCO | 64 | 10 | |
98 | TANFOGLIO | ALLA | 64 | 10 | |
99 | BALLABIO | MAURIZIO | 64 | 10 | |
100 | MAIGA | SILVIO | 64 | 10 | |
101 | D'AVERSA | GRAZIA | 64 | 10 | |
102 | BENEDETTI | NICOLA | 64 | 10 | |
103 | LO GRASSO | ROBERTO | 64 | 10 | |
104 | PAU | FABRIZIO | 63 | 10 | |
105 | CISARRI NOBILI | FABIO GUIDO | 63 | 10 | |
106 | DAL CIN | ALBERTO | 63 | 10 | |
107 | MACCARONE | ROCCO | 63 | 10 | |
108 | CASSESE | MICHELINA M. | 63 | 10 | |
109 | PAVELLI | RICCARDO | 63 | 10 | |
110 | EUFRATE | MICHELE | 63 | 9 | |
111 | GIULIANI | PAOLO BATTISTA | 63 | 10 | |
112 | FRATUS | ANGELO | 63 | 10 | |
113 | BETTINI | LUCA | 63 | 10 | |
114 | CAMPELLI | MARCO / ANTONI | 63 | 10 | |
115 | TICOZZI | GIORDANO | 63 | 10 | |
116 | SPALLETTI | VENCESLAO | 63 | 8 | |
117 | DOSA | ATTILIO | 63 | 10 | |
118 | GALBIATI | DARIO | 63 | 10 | |
119 | ELMI | MARINA | 63 | 10 | |
120 | BASSANI | STEFANO | 63 | 10 | |
121 | CALAMARI | GIOVANNI | 63 | 10 | |
122 | BOTTAZZIN | FABRIZIO | 63 | 10 | |
123 | ZANAGA | FRANCESCO | 63 | 10 | |
124 | LAMARINA | RUTH GEORGIA | 63 | 10 | |
125 | BINI | FAUSTO | 63 | 10 | |
126 | ONGIS | GIANCARLO | 63 | 10 | |
127 | LOVATI | AUGUSTO | 63 | 10 | |
128 | BISAGNI | FLAVIO | 63 | 10 | |
129 | RUSSO | GIANCARLO | 63 | 10 | |
130 | MACCHIONE | FRANCO | 63 | 10 | |
131 | BRACCHI | FABIO | 63 | 10 | |
132 | PAGLIARINI | STEFANO | 63 | 10 | |
133 | BERNINI | LUIGINA | 63 | 10 | |
134 | CAMPIONE | BIAGIO | 63 | 10 | |
135 | SANDRI | CRISTIANO | 63 | 10 | |
136 | BOLZAN | CARLO MARIA | 63 | 10 | |
137 | PERALDO | PIERCARLO | 63 | 10 | |
138 | CARCHIO | ALESSANDRO | 63 | 10 | |
139 | FALAGUERRA | LUCA | 63 | 10 | |
140 | SIFFREDI | DAVIDE | 63 | 10 | |
141 | ROSI | FRANCO | 63 | 10 | |
142 | ALBINI | ALESSANDRO | 63 | 10 | |
143 | MELLINI | CARLO | 63 | 10 | |
144 | GRASSI | MARCO | 63 | 10 | |
145 | LIPPARINI | LUCA | 63 | 10 | |
146 | GIZZI | DANILO | 63 | 10 | |
147 | GARIBOTTI | SILVIA | 63 | 10 | |
148 | FIORUCCI | LUCA | 63 | 10 | |
149 | SALA | ITALO | 63 | 10 | |
150 | UNTERHOFER | VALENTINA | 63 | 10 | |
151 | ATZORI | ANTONIO | 63 | 10 | |
152 | DEIANA | TITO | 63 | 10 | |
153 | LOMBARDO | ROBERTA | 63 | 10 | |
154 | BUSOLIN | MORENO | 63 | 10 | |
155 | BALDOVIN | PAOLO | 62 | 10 | |
156 | BENEDINI | RUGGERO | 62 | 10 | |
157 | CENIZZI | CLAUDIO | 62 | 10 | |
158 | COLOGNOLA | MASSIMO | 62 | 10 | |
159 | AMLESU | BRUNO | 62 | 10 | |
160 | BRINATI | GIORGIO | 62 | 10 | |
161 | PARATO | SERGIO | 62 | 10 | |
162 | ANGELERI | PAOLO | 62 | 10 | |
163 | NIEKAMP | EGBERT | 62 | 10 | |
164 | MARSELLA | STEFANO | 62 | 10 | |
165 | DOBRE | ANCA | 62 | 10 | |
166 | GIORGI | MARCO | 62 | 10 | |
167 | SEVERINO | ANTONELLA | 62 | 10 | |
168 | DONZELLI | MAURIZIO | 62 | 10 | |
169 | GABRIELI | LUCA | 62 | 10 | |
170 | PISONI | DARIO | 62 | 10 | |
171 | DI GIOVANNI | CARLO | 62 | 10 | |
172 | ZANI | SILVIO | 62 | 10 | |
173 | TIRELLI | CLAUDIO | 62 | 10 | |
174 | MUSSEN | SIMONE | 62 | 10 | |
175 | COTTA RAMUSINO | PIERGIORGIO | 62 | 10 | |
176 | GAZZOLA | FABIO | 62 | 10 | |
177 | SIMONETTA | ROBERTO | 62 | 10 | |
178 | D'ANGELI | MARCO | 62 | 10 | |
179 | VALENTE | GIANLUCA | 62 | 10 | |
180 | CANCELLIERE | FABRIZIO | 62 | 10 | |
181 | CALISSI | GIUSEPPE | 62 | 10 | |
182 | BURIGHEL | ENRICO | 62 | 10 | |
183 | MARINI | MARCO | 62 | 10 | |
184 | LUPERI | FEDERICO | 62 | 10 | |
185 | RECALCATI | CRISTIANO VINC | 62 | 10 | |
186 | GIUDICI | LUCA | 62 | 10 | |
187 | MARINI | ALESSANDRA | 62 | 10 | |
188 | PICCININI | LUCA | 62 | 10 | |
189 | COLOMBO | LUIGI MARIA | 62 | 10 | |
190 | VIOLA | JACOPO | 62 | 10 | |
191 | ANDREINI | MARCO | 62 | 10 | |
192 | VERRI | GIORGIO | 62 | 10 | |
193 | BAGGINI | MANUELE | 62 | 10 | |
194 | VIANELLI | RENATO | 62 | 10 | |
195 | MATTEI | DARIO | 62 | 10 | |
196 | POLETTI | MAURIZIO | 62 | 10 | |
197 | ROMETTI | NICOLA | 62 | 10 | |
198 | LEARDI | VITTORIO | 62 | 10 | |
199 | BARSOTTI | MONICA | 62 | 10 | |
200 | MARCALI | MICHELE | 62 | 10 | |
201 | BERNI | PIER SANTE | 62 | 10 | |
202 | CASELLA | FRANCESCO | 62 | 10 | |
203 | MASON | GIANCARLO | 62 | 10 | |
204 | NAVA | STEFANO | 61 | 10 | |
205 | MANCINI | RICCARDO | 61 | 10 | |
206 | DE NADAI | FABRIZIO | 61 | 9 | |
207 | BIANCHI MAIOCCHI | COSTANTINO | 61 | 10 | |
208 | DEMARIA | LUIGINA | 61 | 10 | |
209 | CERCHIONI | GERMANO | 61 | 7 | |
210 | BERTAGNOLI | ENRICO | 61 | 10 | |
211 | CECCHETTI | MATTEO | 61 | 10 | |
212 | FAVARI | ANDREA ANGELO | 61 | 10 | |
213 | BARCELLINI | OLIVIA GIOVANN | 61 | 10 | |
214 | TROTTA | MONICA | 61 | 10 | |
215 | FERRARIO | EZIO | 61 | 10 | |
216 | CALIARI | LORENZO | 61 | 10 | |
217 | RIGAMONTI | ADELIO | 61 | 10 | |
218 | ABAGNALE | DAVIDE | 61 | 10 | |
219 | BALISTRERI | EMANUELE | 61 | 6 | |
220 | MARCIALIS | ANNA MARIA | 61 | 10 | |
221 | GUARNERI | EGIDIO | 61 | 10 | |
222 | CAVALLI | PIETRO | 61 | 10 | |
223 | BAROLI | PAOLO | 61 | 10 | |
224 | TOMATIS | PAOLO | 61 | 10 | |
225 | OLIVIERI | STEFANO | 61 | 10 | |
226 | SINIGAGLIA | MATTEO | 61 | 10 | |
227 | NANNETTI | ENRICO | 61 | 10 | |
228 | TARANTINO | ALESSIO | 61 | 10 | |
229 | CALLEGARI | MAURO PAOLO | 61 | 9 | |
230 | CESARIS | MARINA | 61 | 10 | |
231 | BARDAZZI | ENRICO | 61 | 10 | |
232 | DELLA TORRE | AGOSTINO | 61 | 10 | |
233 | GHINELLI | MARCO | 61 | 10 | |
234 | AMARANTE | LUIGI | 61 | 10 | |
235 | ALLEGRINI | LOREDANA | 61 | 10 | |
236 | BUCCIARELLI | MARCELLO | 61 | 10 | |
237 | BONITO | MICHELE | 61 | 10 | |
238 | GHERARDI | MARIA DALIDA | 61 | 10 | |
239 | COLOMBO | ALESSANDRO MAR | 61 | 10 | |
240 | FLORIOLI | PAOLO | 61 | 10 | |
241 | DE VECCHI | LUCIO AMEDEO | 61 | 10 | |
242 | MARTINI | EDOARDO | 61 | 10 | |
243 | FERRERI | ALBERTO | 61 | 10 | |
244 | SABBATINO | GABRIELE | 61 | 10 | |
245 | GIACINTI | FEDERICO | 61 | 10 | |
246 | DORONZO | BARTOLOMEO | 61 | 10 | |
247 | GAMBARANA | ALESSANDRA | 61 | 10 | |
248 | REDAELLI | PIETRO ALBERTO | 61 | 10 | |
249 | DELAURENTI | ANDREA | 61 | 8 | |
250 | SACCO | MARIA CRISTINA | 61 | 10 | |
251 | SIRAGUSA | COSIMO | 61 | 10 | |
252 | BUSNARI | GIANCARLO | 61 | 10 | |
253 | MISTRORIGO | TOMMASO | 61 | 10 | |
254 | PINTOR | NICOLETTA | 61 | 10 | |
255 | BUSSANDRI | DANIELE | 61 | 10 | |
256 | MANDERIOLI | ANNA | 61 | 10 | |
257 | MORELLO | EMILIO ANGELO | 61 | 10 | |
258 | LUPPINO | ALESSANDRO | 61 | 10 | |
259 | PINNA | SERGIO | 61 | 10 | |
260 | BOCCADELLI | MARIA VITTORIA | 61 | 10 | |
261 | RIZZI | FRANCO | 61 | 10 | |
262 | CORTESI | MATTEO | 61 | 10 | |
263 | GALLINARI | PAOLO | 61 | 10 | |
264 | DE SALVIA | ALESSANDRO | 61 | 10 | |
265 | ROMERI | FABRIZIO | 61 | 10 | |
266 | TONINELLI | ROBERTO | 61 | 10 | |
267 | ESPOSITO | GIUSEPPE | 61 | 10 | |
268 | OMENETTO | ROBERTO | 61 | 10 | |
269 | TEDESCHI | FILIPPO | 61 | 10 | |
270 | BELLUCCI | GUIDO | 61 | 10 | |
271 | BENVENUTI | MASSIMO | 61 | 10 | |
272 | CARPINETTI | ALBERTO | 61 | 10 | |
273 | RINAUDO | ANNARINA | 61 | 10 | |
274 | LEVATO | GIUSEPPE | 61 | 10 | |
275 | BOTTEON | PIETRO | 61 | 10 | |
276 | LONI COPPEDE' | ALESSANDRO | 61 | 10 | |
277 | MANZI | GIOVANNI ARNOL | 61 | 10 | |
278 | FRONTALI | LIDIA | 61 | 10 | |
279 | MATTREL | PATRIZIA | 61 | 10 | |
280 | MARTINELLI | FABIO | 61 | 9 | |
281 | FUSARBASSINI | FABIO | 60 | 10 | |
282 | GEFFRI | DOMENICO GIORG | 60 | 10 | |
283 | RICETTI | CORRADO | 60 | 10 | |
284 | GRAZIANI | GIULIA | 60 | 10 | |
285 | BUSATO | LUCA | 60 | 10 | |
286 | COPI GORISEK | EVGEN | 60 | 5 | |
287 | VITALI | ELENA | 60 | 10 | |
288 | VISCARDI | MICHELE | 60 | 7 | |
289 | MICCOLIS | ANNA | 60 | 10 | |
290 | SPELTA | GIUSEPPE | 60 | 10 | |
291 | BRAVIN | MARCO | 60 | 10 | |
292 | MANCINI | GIANLUCA | 60 | 10 | |
293 | SANTAROSSA | MAURO | 60 | 10 | |
294 | DE CAROLIS | MARIO | 60 | 10 | |
295 | RELLA | ANTONIETTA CIN | 60 | 10 | |
296 | BERNASCONI | ALESSANDRO | 60 | 10 | |
297 | POLGAR | GIULIANO | 60 | 10 | |
298 | GAMBA | FRANCO | 60 | 10 | |
299 | ONGARO | LUCA | 60 | 10 | |
300 | CATELLANI | DAVIDE | 60 | 10 | |
301 | ERMACORA | DAVIDE GINO VI | 60 | 10 | |
302 | FERRINI | ALBERTO | 60 | 10 | |
303 | GAVINELLI | GABRIELLA | 60 | 10 | |
304 | MARANGON | DAVIDE | 60 | 10 | |
305 | CHIAVARI | NICOLA | 60 | 10 | |
306 | PEZZANA | PIER ANGELO | 60 | 10 | |
307 | MONTORFANO | ANDREA ADRIANO | 60 | 10 | |
308 | MINUCCI | MARCO | 60 | 10 | |
309 | CECCARELLI | MARINA FRANCES | 60 | 10 | |
310 | VINCENZI | ANDREA | 60 | 10 | |
311 | BIANCHI | DAVIDE | 60 | 10 | |
312 | ALDOVALLI | DANIELE | 60 | 10 | |
313 | REGAZZI | MARCO | 60 | 10 | |
314 | MONTICINI | STEFANO | 60 | 10 | |
315 | PIREDDA | PIER LUIGI | 60 | 10 | |
316 | RUGGIERI | LUCA | 60 | 10 | |
317 | TUTUCCI | GIACOMO | 60 | 10 | |
318 | MUCI | CRISTINA | 60 | 10 | |
319 | VERRI | ANDREA | 60 | 10 | |
320 | DE LIO | MAURIZIO | 60 | 10 | |
321 | MOZZO | CARLO | 60 | 10 | |
322 | CAPELLO | DANIELE | 60 | 10 | |
323 | ROSSI | CARLO | 60 | 10 | |
324 | ANDREOTTI | ALESSANDRO | 60 | 10 | |
325 | BARRESE | FRANCESCO | 60 | 10 | |
326 | PASSAGLIA | GIORGIO | 60 | 10 | |
327 | DOTTI | LUCA | 60 | 10 | |
328 | PORCEDDU CILIONE | MARCO | 60 | 9 | |
329 | BAIOCCHI | GIORGIO | 60 | 10 | |
330 | BUFFATTO | GIANPAOLO | 60 | 10 | |
331 | NICOSIANO | DANIELE | 60 | 10 | |
332 | PICCAIA | GIORGIO | 60 | 10 | |
333 | LACAGNINA | SIMONE | 60 | 10 | |
334 | ROSIELLO | FRANCESCA | 60 | 10 | |
335 | MARZO | ROBERTO | 60 | 10 | |
336 | DONADI | MATTEO | 60 | 10 | |
337 | CARPANETO | FRANCESCO | 60 | 10 | |
338 | ANDREELLO | ELVIO | 60 | 10 | |
339 | BERGAMINI | MARCELLA | 60 | 10 | |
340 | RUGGERI | RICCARDO | 60 | 10 | |
341 | GIANGRANDE | NICOLA | 60 | 10 | |
342 | HUYBEN | MARC | 60 | 10 | |
343 | BERNARDI | RAINER | 60 | 10 | |
344 | MORI | FILIPPO | 60 | 10 | |
345 | MARCHETTI | MASSIMO | 60 | 10 | |
346 | TONELLI | CLAUDIO | 60 | 10 | |
347 | MELLANO | GIOVANNI BATTI | 60 | 10 | |
348 | CARLETTI | ALESSANDRO | 60 | 10 | |
349 | NICODEMO | GIUSEPPE | 60 | 10 | |
350 | FOSSATI | ROMINA | 60 | 10 | |
351 | STAGNO | MAURIZIO | 60 | 10 | |
352 | MOREA | ALESSANDRO | 60 | 10 | |
353 | MASSELLANI | GIANLUCA | 60 | 10 | |
354 | IACOBELLI | STEFANO | 60 | 10 | |
355 | SCAVONE | MARGARET | 60 | 10 | |
356 | TORTORI | ALBERTO | 60 | 10 | |
357 | JACOBSEN | PETER W. | 60 | 9 | |
358 | VIRGILI | PIERO | 60 | 10 | |
359 | CAZZANIGA | MARCELLO | 60 | 10 | |
360 | YAKOVLEVA | SVETLANA | 60 | 10 | |
361 | ZAMBRELLI | MASSIMILIANO | 60 | 10 | |
362 | BOCCATO | ENZO | 60 | 10 | |
363 | PAVAN | BERTILLA | 60 | 10 | |
364 | DAL CIN | MARZIO | 60 | 10 | |
365 | PIZZO | ROBERTO | 60 | 10 | |
366 | LEALI | CLAUDIO | 60 | 10 | |
367 | RIMOLDI | SILVIA | 60 | 10 | |
368 | VIANO | ALESSANDRO | 60 | 10 | |
369 | ARENA | DAVIDE | 60 | 7 | |
370 | DUBINI | ENRICO | 60 | 10 | |
371 | TURCHETTI | VITALIANO | 60 | 10 | |
372 | MAGNISI | GRAZIA | 60 | 10 | |
373 | CIAVANNI | RAFFAELE | 60 | 10 | |
374 | BAZZONI | ANDREA | 60 | 10 | |
375 | DEMARTINI | GIANDOMENICO | 60 | 7 | |
376 | SCANDALE | ALESSANDRO | 60 | 5 | |
377 | PONTI | EMANUELE | 59 | 10 | |
378 | SBABO | IVAN | 59 | 10 | |
379 | ROMANELLI | FLAVIO | 59 | 10 | |
380 | FARAON | FABIO | 59 | 10 | |
381 | CURTI | MARIA LUISA | 59 | 10 | |
382 | D'ASCENZI | DOMENICO | 59 | 10 | |
383 | BRUGGIAFREDDO | PAOLO | 59 | 10 | |
384 | BARATTI | FRANCO | 59 | 10 | |
385 | BARCELLINI | ADRIANO | 59 | 10 | |
386 | BLANDINO | MICHELE | 59 | 10 | |
387 | GINOCCHIO | DANIELA | 59 | 10 | |
388 | FRANCESCHINI | MARCO | 59 | 10 | |
389 | BONAUGURO | RINO | 59 | 10 | |
390 | BUSATO | SERGIO | 59 | 10 | |
391 | DE CICCO | ANDREA | 59 | 10 | |
392 | SANGIORGI | ALFREDO | 59 | 10 | |
393 | LUALDI | ROBERTO | 59 | 10 | |
394 | MARABINI | ALVARO | 59 | 10 | |
395 | LOI | FAUSTA | 59 | 10 | |
396 | PINTON | ENRICO | 59 | 10 | |
397 | MACRINO | DANILO | 59 | 10 | |
398 | LEVA | FABRIZIO | 59 | 10 | |
399 | GUALDI | CRISTINA | 59 | 10 | |
400 | MASSARDI | LUCA | 59 | 10 | |
401 | ANDRINI | GIORGIO | 59 | 10 | |
402 | LA ROCCA | BENEDETTO | 59 | 10 | |
403 | CRESPI | LAURA | 59 | 10 | |
404 | FOSCHERARI | MARCO | 59 | 10 | |
405 | VILLA | RENZO | 59 | 10 | |
406 | ABLONDI | RICCARDO | 59 | 10 | |
407 | EL ASSAWY | NADIA | 59 | 10 | |
408 | GIULIANI | GIUSEPPE | 59 | 10 | |
409 | MELE | TOMMASO | 59 | 10 | |
410 | DELLERA | MARCO | 59 | 10 | |
411 | PAGLIARIN | LUCIANO | 59 | 10 | |
412 | D'AGUANNO | ERNESTO | 59 | 10 | |
413 | COLOMBO | MICHELE | 59 | 10 | |
414 | ELLERO | MARCO | 59 | 10 | |
415 | SCOMPARIN | MASSIMO | 59 | 10 | |
416 | VANTINI | LUCA | 59 | 10 | |
417 | FAUSTINI | FABRIZIO | 59 | 10 | |
418 | GAZZOLA | IVAN | 59 | 10 | |
419 | SALOMONI | MASSIMO | 59 | 10 | |
420 | ROBUSTELLINI | MARIO | 59 | 10 | |
421 | ASTEGIANO | BRUNO | 59 | 10 | |
422 | VIGNATI | FABRIZIO | 59 | 10 | |
423 | TEGON | PATRIZIA | 59 | 10 | |
424 | GIACOBBI | GIAN LUIGI | 59 | 10 | |
425 | DELLA SCHIAVA | YANKO | 59 | 10 | |
426 | MARTINOTTI | ROBERTO | 59 | 10 | |
427 | DONZELLI | GABRIELE | 59 | 10 | |
428 | VITROTTI | ADRIANO | 59 | 10 | |
429 | GHINASSI | LUCA | 59 | 10 | |
430 | STILO | EMANUEL | 59 | 10 | |
431 | VIRGA | RICCARDO | 59 | 10 | |
432 | DONARINI | FILIPPO | 59 | 10 | |
433 | TOSI | SIMONE | 59 | 10 | |
434 | PETRINI | DAVIDE | 59 | 10 | |
435 | ZOPPI | MICHELE | 59 | 10 | |
436 | MAZZOTTA | PIERLUIGI | 59 | 10 | |
437 | GRIFFINI | PAOLO | 59 | 10 | |
438 | LORENZI | MAURO | 59 | 10 | |
439 | BOCCIA | GIACOMO | 59 | 10 | |
440 | DODI | ANTONELLA | 59 | 10 | |
441 | BORDIN | PAOLO | 59 | 10 | |
442 | COLOMBO | DANIELA | 59 | 10 | |
443 | GERMONI | DAVIDE | 59 | 10 | |
444 | TENDERINI | CARLO | 59 | 10 | |
445 | FRELLO | PAOLO | 59 | 10 | |
446 | SANDRETTI | ROBERTO | 59 | 10 | |
447 | POZZI | CARLOTTA | 59 | 10 | |
448 | FERRARI | EMILIO | 59 | 9 | |
449 | PASQUAZZO | ELENA | 59 | 10 | |
450 | GUARDUCCI | MARCO | 59 | 10 | |
451 | TORINO | ENZO | 59 | 10 | |
452 | PARISE | GIUSEPPE | 59 | 9 | |
453 | BUTTO' | FRANCESCO | 59 | 10 | |
454 | ROBBIANI | MAURO | 59 | 10 | |
455 | GHIDINELLI | DENIS | 59 | 10 | |
456 | BALLABIO | UMBERTO | 59 | 10 | |
457 | MEREGHETTI | MATTEO | 59 | 10 | |
458 | VALOTTI | GIULIANO | 59 | 10 | |
459 | FUSARO | GIUSEPPE | 59 | 10 | |
460 | DEGREGORIO | DANILO | 59 | 10 | |
461 | MOLTENI | ALBERTO | 59 | 10 | |
462 | CATTANEO | MARCELLO | 59 | 10 | |
463 | ALBARELLA | MARIANO | 59 | 10 | |
464 | CONCONI | DAVIDE | 59 | 10 | |
465 | GARAVAGLIA | GIUSEPPE | 59 | 10 | |
466 | PAVERI | FRANCO | 59 | 10 | |
467 | CUCCHI | ARIANNA | 59 | 10 | |
468 | FIORENZA | FRANCESCO | 59 | 10 | |
469 | PASSAGLIA | FRANCESCA | 59 | 10 | |
470 | DALLA LONGA | ROBERTO | 59 | 10 | |
471 | DE ANTONIIS | CARLO | 59 | 10 | |
472 | GHERSINA | GIOVANNI | 59 | 10 | |
473 | FRATINI | ANDREA | 59 | 10 | |
474 | LUNA | ELISABETTA | 59 | 10 | |
475 | FRANZOSI | PIETRO | 59 | 10 | |
476 | PIAZZARDI | ROBERTO | 59 | 10 | |
477 | CAVALLO MAESTRO | MINNIE | 59 | 10 | |
478 | VITALI | CESARE | 59 | 7 | |
479 | D'AGUANNO | LUIGI | 59 | 9 | |
480 | MINOTTI | MATTEO | 58 | 10 | |
481 | THOREL | GAETANO | 58 | 10 | |
482 | ZAMBELLI | VERA | 58 | 10 | |
483 | JEGOU | PATRICK | 58 | 10 | |
484 | GUGLIELMINO | CRISTIANO | 58 | 10 | |
485 | FAGIANO | ALBINO | 58 | 10 | |
486 | GNALDUCCI | MARCO | 58 | 10 | |
487 | BERARD | MAURO | 58 | 10 | |
488 | CAPOTOSTI | ANDREA | 58 | 7 | |
489 | VAGNINI | CONSUELO | 58 | 10 | |
490 | RUSTICALI | RICCARDO | 58 | 10 | |
491 | BISCARO | ADRIANO | 58 | 10 | |
492 | ROSSI | GIANLUCA | 58 | 10 | |
493 | MICHELETTI | PAOLO | 58 | 10 | |
494 | CRIVELLI | ANTONELLO | 58 | 8 | |
495 | GRANATA | FABIO GIUSEPPE | 58 | 10 | |
496 | FUSI | MATTEO | 58 | 10 | |
497 | NOCENTI | FRANCESCA | 58 | 10 | |
498 | RIZZO | ROBERTA | 58 | 10 | |
499 | PETRICCIONE | PAOLO | 58 | 10 | |
500 | PIOVANELLI | LUCA | 58 | 10 | |
501 | GALIMBERTI | CRISTIAN | 58 | 10 | |
502 | CERUTI | ANDREA | 58 | 10 | |
503 | PROTTO | MARIO | 58 | 10 | |
504 | ORIOLI | ANDREA | 58 | 10 | |
505 | LAURIA | RUGGERO | 58 | 10 | |
506 | MEDICI | CARLO | 58 | 10 | |
