CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 CHILLEMI ISABEL 384 11 14
2 DALLA TORRE FERDINANDO 377 11 18.3
3 FRIGNANI RENZO 357 12 15.6
4 BERTOZZI FILIPPO 243 7 5.9
5 LUCCHETTI LUCA 213 6 5.8
6 DE BELLIS ORESTE 210 6 10.1
7 FILIZZOLA GIANFRANCO 188 6 14
8 BRANCOZZI SIMONE 186 6 12.5
9 INGRAO MARCELLO 177 5 11.2
10 BONASSERA ALBERTO 170 5 11.2
11 ROCCHETTI LUCA 169 5 11.2
12 CATALANI NAZZARENO 155 5 14.5
13 PINI FEDERICO 133 4 17.1
14 DE MINICIS LORENZO 132 4 15.6
15 MAGGIONI GIUSEPPE 131 4 8.9
16 CUCCO ANTONIO 129 4 18.3
17 CITTERIO MARIO 123 4 18.2
18 STRINO ALESSANDRO 123 4 2.5
19 GHISONI DANIELE 120 4 5.2
20 MICHELETTI FABIO GIOVANNI 114 3 15.1
21 PORRO ORNELLA 108 3 18.1
22 DE VRIES THOMAS 106 3 3.6
23 MACCARONI MAURIZIO 104 3 17.2
24 LUCCHINA RICCARDO 103 3 15.1
25 LUCCHINA DANIELE 102 3 12.9
26 BRANCATI SALVATORE 101 3 18.2
27 ZANI TARCISIO 101 3 6.7
28 VOGELEZANG RAIMOND 101 3 1.3
29 PALMERI ALBERTO 99 3 16
30 COLLINI ROBERTO 99 3 11.9
31 NOTARO CARMELO 97 3 13.1
32 MORELLI FILIPPO 96 3 14.9
33 SPOTTI MICHELE 95 3 0.5
34 MONTANARI GIANLUCA 94 3 10.1
35 LEONI GUIDO 91 3 6.1
36 GIANOLA LORENZO 88 3 13
37 ERBA ROBERTO 87 3 10.1
38 ROTA ALBERTO 78 2 9.8
39 SPREAFICO SIMONE 77 3 16.5
40 LAMI GUIDO 77 2 15.1
41 VENTUROLI EDOARDO 75 2 4.9
42 BURATTI CHIARA 74 3 8.7
43 DI DIO NICOLAS 73 2 6
44 MARCOLONGO ALESSANDRO 72 2 12.1
45 SPINATO ETTORE 72 2 7.8
46 GRASSELLI ROBERTO 71 2 11.4
47 VICENTINI ROBERTO 68 2 15.3
48 LONGHI MATTEO 67 2 5
49 CAMMARATA CALOGERO 64 2 18.2
50 OLIVIERI STEFANO 64 2 12.9
51 ORSI LORENZO 63 2 14.1
52 MARTINENGO LUCA 63 2 11.7
53 BELOTTI SABINA 63 2 8.8
54 EUSEBIO MICHELE LORENZ 63 2 2.1
55 COLELLA DOMENICO 63 2 12
56 CARLESI SERGIO 62 2 13.6
57 PAOLI MARCELLO 62 2 10.4
58 FUNDARO' PAOLO 59 2 10.2
59 FELICI MARCO 58 2 14.1
60 CARBONE MASSIMO 57 2 15.2
61 GAGLIARDI SILVIO 45 1 13.3
62 GENTILI MATILDE 37 1 8.5
63 MACCARI FABRIZIO 37 1 13.6
64 ZAJOTTI FRANCESCO 37 1 1.9
65 BALLERIO PIETRO 36 1 18.2
66 PORILLI CLAUDIA 36 1 11.5
67 BERARDI DANIELE 35 1 14.5
68 ALESSI GIUSEPPE 35 1 10.2
69 GRASSI FRANCESCO 34 1 17.8
70 SIMEONE CLAUDIO 34 1 15.2
71 FINAZZI MATTEO 34 1 8.6
72 ANGELINI PAOLO 32 1 8
73 PEDICONE SERGIO 31 1 17.2
74 RABBIA PAOLO 30 1 13.7
75 BOSCHI CARLO 30 1 13.6
76 FRETTOLI PAOLO 29 1 6.3
77 BOTTO POALA GUGLIELMO 28 1 13.3
78 DE LUCA MASSIMO 26 1 14
79 SALERNO DOMENICO 23 1 12.8
80 RIZZOLLI RONNIE 13 1 14.4
81 LUCIOLI CLAUDIO 0 0 11.4
82 PEREGO CARLO 0 0 13.1
83 PRUITI ANDREA 0 0 0.9
84 TORRIGIANI PIERMATTEO 0 0 13.1
85 DEGLI ESPOSTI WALTER 0 0 8.9
86 CORDIO LUIGI 0 0 8.9
87 LEONARDI ALESSANDRO 0 0 0.9
88 ZAPPALA MARIO 0 0 11.4
89 RICETTI CORRADO 0 0 15
90 GALLINARI PAOLO 0 0 14.5
91 CANCELLIERE MICHELE 0 0 17.7
92 MACRINO DANILO 0 0 14.3
93 RIZZO GIACOMO LEONE 0 0 17.1
94 ERBITANO FRANCESCO 0 0 15.9
95 BOIANI GIORGIO 0 0 15.8
96 CAIA STEFANO 0 0 9.7
97 TAURO PIETRO 0 0 12.8
98 GAZZOLA FABIO 0 0 13
99 BARBAGALLO DARIO 0 0 12.2
100 ARTUSO STEFANIA 0 0 17.6
101 GENTILE FILIPPO 0 0 16.3
102 PAGNANI ALESSANDRO 0 0 16.1
103 SOTTA STEFANO 0 0 6.1
104 DONZELLI FRANCESCO 0 0 16.7
105 PULEO CARMELO 0 0 9.7
106 GASBARRO PASQUALE 0 0 9.9
107 DZIUBA MARCO 0 0 1.8
108 SERGI GIUSEPPE 0 0 16.5
109 LUPPINO ALESSANDRO 0 0 11.2
110 GAMBARE' STEFANO 0 0 17.2
111 CORDIO ANDREA 0 0 4.6
112 CORDIO NICOLO' 0 0 1.7
113 IANNI' GAETANO 0 0 14.1
114 PADOVANI LUIGI FABIO 0 0 13.8
115 PAVONE GIOVANNI 0 0 8.4
116 DZIUBA MATTHIAS 0 0 0.3
117 BOSOMWORTH MARK 0 0 7.8
118 MESSINA GASPARE 0 0 8.2
119 SARACENO FRANCESCO 0 0 2.5
120 PISTILLI FABRIZIO 0 0 17.6
121 LA DELFA SALVATORE 0 0 14.2
122 VANTI LUCA 0 0 16.3
123 ZITELLI ANDREA 0 0 15.1
124 PAOLINO NICOLA 0 0 6.8
125 LANDOLFO ALESSANDRO 0 0 11.6
126 CAPINERI ALBERTO 0 0 15.6

 

CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 WATSON MICHAEL 331 10 19.1
2 CHILLEMI GIUSEPPE 256 9 29.5
3 TUNG VENG TA 252 9 22
4 GANASSI PAOLO 243 9 20.8
5 LOCATELLI ALBERTO 220 7 19.5
6 CALVARUSO ANTONINO 177 5 29.4
7 TROPEA DOMENICO 176 5 20.4
8 ROSPI LUIGI 169 5 23.3
9 FIORITO GUIDO 164 5 32.7
10 AMENTA CARLO 146 4 21.3
11 EUSEBI ALESSANDRO 126 4 19.2
12 PICCININI LINO 118 4 26.2
13 SANTAGATA MATTEO 116 3 22.9
14 MERONI GABRIELE 107 3 36
15 CROCI ALESSANDRO 104 3 27.3
16 SCOTT ELIZABETH KAY 103 3 36
17 MASSARONI SIMONE 102 3 23.6
18 CURTI MARIA LUISA 99 3 22.9
19 DI NATALE GIUSEPPE 99 3 27.1
20 CANOSSA DANIELE 97 3 22.8
21 TIBILETTI MARIA GRAZIA 93 3 24.4
22 NICOLETTI PIETRO 87 3 26.5
23 LODI NADIA 85 3 24
24 COSTANTINI PAOLO 85 2 21.6
25 VENEGONI PAOLA 77 3 36
26 DORNETTI CRISTIANO 75 2 19.1
27 TERZONI MAURO 72 3 31.6
28 MAZZOTTA GIANFREDO 72 2 26.1
29 SANTAGATA GIORGIO 72 2 19.7
30 BRIGANTI ANTONINO 70 2 25.3
31 MORANDI ALBERTO 70 2 21
32 LAVANGA VINCENZO 70 2 29.2
33 VALENTI ERNESTO 68 2 23.8
34 MOLTENI FLAVIO 68 2 20.7
35 BROGGI UMBERTO 68 2 19.5
36 CAVALLERO LOREDANA 66 2 27.7
37 MASSELLANI GIANLUCA 66 2 22.4
38 BELLACCI STEFANO 65 2 21.9
39 PIETRA ALBERTO 64 3 23.5
40 FADDA GIUSEPPE 61 2 34.5
41 VENEZIANI STEFANO 61 2 18.7
42 SCHETTINO MASSIMO 60 2 24.5
43 TICOZZI GIORDANO 58 2 26
44 FAVONI ANDREA 51 2 24
45 GAZZETTA ROBERTO 50 2 23.6
46 TADDEI MICHELE 44 1 19.4
47 COLLOREDO MARCO 42 1 19.2
48 MARCO DARIO 40 2 29.2
49 TREBBI SIMONE 36 1 20.3
50 GOFFI ALBERTO 34 1 22
51 ALLEVI MICHELE 33 1 21.4
52 DUSE LUIGI 33 1 31
53 SANTAGATA RAIMONDO 33 1 27.4
54 CARACCI PAOLO 32 1 33.4
55 BELLAGAMBA LAURA 31 1 35.2
56 LATTANZIO DORIANO PARIDE 31 1 23.4
57 BARBETTA GIOVANNA 30 1 23.3
58 DI PIERRO MARCO 29 1 20
59 SARACINO MARIA OSANNA 29 1 22.1
60 BOLLINETTI ROBERTO 28 1 31.7
61 CHIODA FABRIZIO 27 1 27.4
62 CRESPIN SONIA 26 1 33.4
63 COMI PATRIZIO 24 1 25.8
64 ORLANDO STEFANO 24 1 36
65 MELLONI ALESSANDRO 22 1 27
66 SPADARI FABIO 22 1 18.9
67 MASPERO MAURO 0 0 22.9
68 FABIANO DANIELE 0 0 29.4
69 CASSAN ELISABETTA 0 0 24.3
70 BALDISSERA RINALDO 0 0 19.6
71 PIANA ANTONINO 0 0 22
72 TRICARICO GIOVANNI 0 0 19
73 ZAMBRANO RAFFAELE 0 0 32.2
74 LOPEZ CESARINO ALBERTO 0 0 33.3
75 STARACE GIANCARLO 0 0 28.8
76 FARAGUTI CLAUDIO 0 0 29.6
77 ROSSI RAFFAELLA 0 0 36
78 CERA FABIO 0 0 36
79 SIST VITTORIO 0 0 33.6
80 BRAMBILLA ADRIANO 0 0 23.8
81 DE PINO NICODEMO 0 0 34.8
82 ARICI SILVANA 0 0 28.4
83 TIRELLI CLAUDIO 0 0 30.9
84 BALLERIO ROBERTO 0 0 30.6
85 LEONCINI ANDREA 0 0 22.2
86 SGARLATA FILIPPO 0 0 24.7
87 FIAMINGO ANGELO 0 0 31.6
88 MASSARUTI CLAUDIO 0 0 36
89 BRACCO WALTER 0 0 26.6
90 NASCA GIUSEPPE 0 0 23.8
91 DAL MAS ROBERTO 0 0 36
92 GRANDINETTI PAOLO 0 0 20.9
93 CAVALLARI FABRIZIO 0 0 21.7
94 PONTI EMANUELE 0 0 19.4
95 SALPIETRO ETTORE 0 0 21.9
96 RELLA ANTONIETTA CIN 0 0 26.8
97 RACITI DAVIDE GIUSEPP 0 0 28.3
98 FUSI MARISTELLA 0 0 32.1
99 CHIESA CARMELO 0 0 26.3
100 PINI MARCO 0 0 21.9
101 BUONI GUGLIELMO 0 0 20.8
102 POZZI LUIGI 0 0 36
103 ROBUSTELLI IOLE 0 0 27
104 MARTEGANI MASSIMO 0 0 23.7
105 MARINO ALFREDO 0 0 19
106 BONATI MICHELE 0 0 24.9
107 ROBUSTELLINI MARIO 0 0 23.3
108 SALA DANNA AGNESE LUCIA 0 0 31.7
109 LONGO SANTO 0 0 27.3
110 MILONE GIUSEPPE 0 0 25.4
111 DOBRE ANCA 0 0 26.7
112 COSTANTINO GIUSEPPE 0 0 33.9
113 MORTEN DAVIDE 0 0 24.5
114 BAGNI ALESSIO 0 0 36
115 URBANI DAVIDE 0 0 18.5
116 BELTRAMELLI CRISTINA MARIA 0 0 32.1
117 CONSALVO ARMANDO 0 0 23.9
118 CANTONI NIKOLAS 0 0 25.3
119 ORTENZI SIMONE 0 0 23.5
120 FRONGILLO GIORGIO 0 0 19.4