CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 CHILLEMI ISABEL 384 11 12.1
2 FRIGNANI RENZO 357 12 15.7
3 WATSON MICHAEL 331 10 17.4
4 TUNG VENG TA 252 9 15.3
5 BERTOZZI FILIPPO 243 7 10.3
6 LUCCHETTI LUCA 213 6 7.1
7 DE BELLIS ORESTE 210 6 10.1
8 FILIZZOLA GIANFRANCO 188 6 13.2
9 BRANCOZZI SIMONE 186 6 13.6
10 INGRAO MARCELLO 177 5 9.1
11 TROPEA DOMENICO 176 5 17.8
12 BONASSERA ALBERTO 170 5 9.7
13 ROCCHETTI LUCA 169 5 11
14 CATALANI NAZZARENO 155 5 11.1
15 PINI FEDERICO 133 4 17
16 DE MINICIS LORENZO 132 4 15.2
17 MAGGIONI GIUSEPPE 131 4 12.4
18 CUCCO ANTONIO 129 4 16.7
19 EUSEBI ALESSANDRO 126 4 16.9
20 CITTERIO MARIO 123 4 17.5
21 STRINO ALESSANDRO 123 4 2.5
22 GHISONI DANIELE 120 4 8.7
23 MICHELETTI FABIO GIOVANNI 114 3 18.2
24 PORRO ORNELLA 108 3 13.9
25 DE VRIES THOMAS 106 3 3
26 MACCARONI MAURIZIO 104 3 16.7
27 LUCCHINA DANIELE 102 3 11.6
28 BRANCATI SALVATORE 101 3 18
29 ZANI TARCISIO 101 3 6.7
30 VOGELEZANG RAIMOND 101 3 4.6
31 PALMERI ALBERTO 99 3 13.1
32 COLLINI ROBERTO 99 3 12.8
33 NOTARO CARMELO 97 3 11.4
34 MORELLI FILIPPO 96 3 13.6
35 SPOTTI MICHELE 95 3 1.9
36 MONTANARI GIANLUCA 94 3 10.7
37 LEONI GUIDO 91 3 3.6
38 GIANOLA LORENZO 88 3 12.4
39 ERBA ROBERTO 87 3 8.8
40 LODI NADIA 85 3 18.4
41 ROTA ALBERTO 78 2 8.5
42 SPREAFICO SIMONE 77 3 14.1
43 LAMI GUIDO 77 2 11.8
44 VENTUROLI EDOARDO 75 2 4.4
45 BURATTI CHIARA 74 3 8.4
46 DI DIO NICOLAS 73 2 2.7
47 MARCOLONGO ALESSANDRO 72 2 11.4
48 SPINATO ETTORE 72 2 10.1
49 GRASSELLI ROBERTO 71 2 10
50 MORANDI ALBERTO 70 2 17.2
51 VICENTINI ROBERTO 68 2 16.1
52 LONGHI MATTEO 67 2 11.6
53 CAMMARATA CALOGERO 64 2 17.1
54 OLIVIERI STEFANO 64 2 11.6
55 ORSI LORENZO 63 2 13
56 MARTINENGO LUCA 63 2 10.7
57 EUSEBIO MICHELE LORENZ 63 2 3.6
58 BELOTTI SABINA 63 2 10.8
59 COLELLA DOMENICO 63 2 12
60 CARLESI SERGIO 62 2 11.7
61 PAOLI MARCELLO 62 2 11.6
62 VENEZIANI STEFANO 61 2 18.2
63 FUNDARO' PAOLO 59 2 9.8
64 FELICI MARCO 58 2 15.3
65 CARBONE MASSIMO 57 2 13
66 GAGLIARDI SILVIO 45 1 13.6
67 GENTILI MATILDE 37 1 10.2
68 MACCARI FABRIZIO 37 1 14.5
69 ZAJOTTI FRANCESCO 37 1 2.4
70 PORILLI CLAUDIA 36 1 12.6
71 BERARDI DANIELE 35 1 15.1
72 ALESSI GIUSEPPE 35 1 6.8
73 GRASSI FRANCESCO 34 1 17.8
74 SIMEONE CLAUDIO 34 1 17.9
75 FINAZZI MATTEO 34 1 13.6
76 ALLEVI MICHELE 33 1 18.3
77 ANGELINI PAOLO 32 1 8.1
78 PEDICONE SERGIO 31 1 15.4
79 RABBIA PAOLO 30 1 11.5
80 BOSCHI CARLO 30 1 9.3
81 FRETTOLI PAOLO 29 1 5.7
82 SARACINO MARIA OSANNA 29 1 18.4
83 BOTTO POALA GUGLIELMO 28 1 13.2
84 DE LUCA MASSIMO 26 1 13.9
85 SALERNO DOMENICO 23 1 11.8
86 SPADARI FABIO 22 1 16.5
87 RIZZOLLI RONNIE 13 1 14.4
88 LUCIOLI CLAUDIO 0 0 10.2
89 PEREGO CARLO 0 0 12.5
90 PRUITI ANDREA 0 0 1.7
91 TORRIGIANI PIERMATTEO 0 0 12.5
92 BALDISSERA RINALDO 0 0 17.9
93 DEGLI ESPOSTI WALTER 0 0 8.9
94 CORDIO LUIGI 0 0 8.9
95 LEONARDI ALESSANDRO 0 0 0.3
96 TRICARICO GIOVANNI 0 0 17.9
97 ZAPPALA MARIO 0 0 8.4
98 RICETTI CORRADO 0 0 17.2
99 CANCELLIERE MICHELE 0 0 14.9
100 MACRINO DANILO 0 0 15.6
101 RIZZO GIACOMO LEONE 0 0 16
102 ERBITANO FRANCESCO 0 0 15.1
103 CAIA STEFANO 0 0 5.9
104 TAURO PIETRO 0 0 12.9
105 GAZZOLA FABIO 0 0 16.5
106 BARBAGALLO DARIO 0 0 12.2
107 ARTUSO STEFANIA 0 0 17.6
108 GENTILE FILIPPO 0 0 15.2
109 PAGNANI ALESSANDRO 0 0 14.6
110 SOTTA STEFANO 0 0 6.1
111 DONZELLI FRANCESCO 0 0 18.4
112 PULEO CARMELO 0 0 11.7
113 GASBARRO PASQUALE 0 0 9.9
114 DZIUBA MARCO 0 0 1.4
115 SERGI GIUSEPPE 0 0 14.1
116 BONATI MICHELE 0 0 17.7
117 LUPPINO ALESSANDRO 0 0 12.2
118 CORDIO ANDREA 0 0 6.1
119 CORDIO NICOLO' 0 0 2.7
120 IANNI' GAETANO 0 0 14.1
121 PADOVANI LUIGI FABIO 0 0 13.8
122 PAVONE GIOVANNI 0 0 8.4
123 DZIUBA MATTHIAS 0 0 4.1
124 BOSOMWORTH MARK 0 0 6.3
125 MESSINA GASPARE 0 0 8.2
126 SARACENO FRANCESCO 0 0 3.5
127 LA DELFA SALVATORE 0 0 14.2
128 VANTI LUCA 0 0 16.3
129 ZITELLI ANDREA 0 0 15.1
130 PAOLINO NICOLA 0 0 6.8
131 LANDOLFO ALESSANDRO 0 0 13.7
132 CAPINERI ALBERTO 0 0 16.3

 

CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 DALLA TORRE FERDINANDO 377 11 18.6
2 CHILLEMI GIUSEPPE 256 9 29.5
3 GANASSI PAOLO 243 9 25.2
4 LOCATELLI ALBERTO 220 7 19.5
5 CALVARUSO ANTONINO 177 5 26.4
6 ROSPI LUIGI 169 5 22.5
7 FIORITO GUIDO 164 5 32.1
8 AMENTA CARLO 146 4 22
9 PICCININI LINO 118 4 23.7
10 SANTAGATA MATTEO 116 3 22.9
11 MERONI GABRIELE 107 3 29.8
12 CROCI ALESSANDRO 104 3 27.3
13 SCOTT ELIZABETH KAY 103 3 34.1
14 LUCCHINA RICCARDO 103 3 19.2
15 MASSARONI SIMONE 102 3 23.6
16 CURTI MARIA LUISA 99 3 22.2
17 DI NATALE GIUSEPPE 99 3 23.3
18 CANOSSA DANIELE 97 3 23.8
19 TIBILETTI MARIA GRAZIA 93 3 23.7
20 NICOLETTI PIETRO 87 3 24.7
21 COSTANTINI PAOLO 85 2 21.4
22 VENEGONI PAOLA 77 3 35.7
23 DORNETTI CRISTIANO 75 2 20
24 TERZONI MAURO 72 3 28.5
25 MAZZOTTA GIANFREDO 72 2 25.1
26 SANTAGATA GIORGIO 72 2 18.8
27 BRIGANTI ANTONINO 70 2 24.8
28 LAVANGA VINCENZO 70 2 29.3
29 VALENTI ERNESTO 68 2 22.4
30 MOLTENI FLAVIO 68 2 20.7
31 BROGGI UMBERTO 68 2 20
32 CAVALLERO LOREDANA 66 2 27.7
33 MASSELLANI GIANLUCA 66 2 25.1
34 BELLACCI STEFANO 65 2 20.7
35 PIETRA ALBERTO 64 3 21.3
36 FADDA GIUSEPPE 61 2 34.9
37 SCHETTINO MASSIMO 60 2 26.3
38 TICOZZI GIORDANO 58 2 24.1
39 FAVONI ANDREA 51 2 29.3
40 GAZZETTA ROBERTO 50 2 23.6
41 TADDEI MICHELE 44 1 19.4
42 COLLOREDO MARCO 42 1 18.6
43 MARCO DARIO 40 2 28.7
44 TREBBI SIMONE 36 1 20.3
45 BALLERIO PIETRO 36 1 19.7
46 GOFFI ALBERTO 34 1 21
47 SANTAGATA RAIMONDO 33 1 25.5
48 DUSE LUIGI 33 1 31
49 CARACCI PAOLO 32 1 35.5
50 BELLAGAMBA LAURA 31 1 34
51 LATTANZIO DORIANO PARIDE 31 1 23.4
52 BARBETTA GIOVANNA 30 1 23.3
53 DI PIERRO MARCO 29 1 20.3
54 BOLLINETTI ROBERTO 28 1 31.6
55 CHIODA FABRIZIO 27 1 25.3
56 CRESPIN SONIA 26 1 27.5
57 COMI PATRIZIO 24 1 27
58 ORLANDO STEFANO 24 1 36
59 MELLONI ALESSANDRO 22 1 25.6
60 MASPERO MAURO 0 0 20.8
61 FABIANO DANIELE 0 0 29.4
62 CASSAN ELISABETTA 0 0 24.3
63 PIANA ANTONINO 0 0 18.7
64 ZAMBRANO RAFFAELE 0 0 32.2
65 LOPEZ CESARINO ALBERTO 0 0 31.7
66 STARACE GIANCARLO 0 0 28.8
67 FARAGUTI CLAUDIO 0 0 26.1
68 ROSSI RAFFAELLA 0 0 36
69 CERA FABIO 0 0 36
70 GALLINARI PAOLO 0 0 19.8
71 SIST VITTORIO 0 0 29.5
72 BRAMBILLA ADRIANO 0 0 23.8
73 DE PINO NICODEMO 0 0 33.7
74 ARICI SILVANA 0 0 23.6
75 TIRELLI CLAUDIO 0 0 29.6
76 BALLERIO ROBERTO 0 0 27.2
77 LEONCINI ANDREA 0 0 22.1
78 SGARLATA FILIPPO 0 0 21.4
79 BOIANI GIORGIO 0 0 18.7
80 FIAMINGO ANGELO 0 0 31.6
81 MASSARUTI CLAUDIO 0 0 36
82 BRACCO WALTER 0 0 26.6
83 NASCA GIUSEPPE 0 0 20.7
84 DAL MAS ROBERTO 0 0 36
85 GRANDINETTI PAOLO 0 0 21.2
86 CAVALLARI FABRIZIO 0 0 21.1
87 PONTI EMANUELE 0 0 22.6
88 SALPIETRO ETTORE 0 0 20.2
89 RELLA ANTONIETTA CIN 0 0 31
90 RACITI DAVIDE GIUSEPP 0 0 25
91 FUSI MARISTELLA 0 0 31.8
92 CHIESA CARMELO 0 0 23.6
93 PINI MARCO 0 0 20
94 BUONI GUGLIELMO 0 0 21.3
95 POZZI LUIGI 0 0 36
96 ROBUSTELLI IOLE 0 0 27.7
97 MARTEGANI MASSIMO 0 0 22.4
98 MARINO ALFREDO 0 0 20.2
99 ROBUSTELLINI MARIO 0 0 23.3
100 SALA DANNA AGNESE LUCIA 0 0 27.5
101 LONGO SANTO 0 0 26.8
102 GAMBARE' STEFANO 0 0 23.1
103 MILONE GIUSEPPE 0 0 25.4
104 DOBRE ANCA 0 0 28.1
105 COSTANTINO GIUSEPPE 0 0 28.9
106 MORTEN DAVIDE 0 0 24.9
107 BAGNI ALESSIO 0 0 36
108 PISTILLI FABRIZIO 0 0 20.1
109 URBANI DAVIDE 0 0 18.5
110 BELTRAMELLI CRISTINA MARIA 0 0 32.1
111 CONSALVO ARMANDO 0 0 24.2
112 CANTONI NIKOLAS 0 0 29.6
113 ORTENZI SIMONE 0 0 26
114 FRONGILLO GIORGIO 0 0 19.2