CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | ISABEL | 384 | 11 | 15.6 | ||||
2 | DALLA TORRE | FERDINANDO | 377 | 11 | 18.3 | ||||
3 | FRIGNANI | RENZO | 357 | 12 | 16.1 | ||||
4 | BERTOZZI | FILIPPO | 243 | 7 | 9.9 | ||||
5 | LUCCHETTI | LUCA | 213 | 6 | 7.3 | ||||
6 | DE BELLIS | ORESTE | 210 | 6 | 10.1 | ||||
7 | FILIZZOLA | GIANFRANCO | 188 | 6 | 13.2 | ||||
8 | BRANCOZZI | SIMONE | 186 | 6 | 13.6 | ||||
9 | INGRAO | MARCELLO | 177 | 5 | 9.9 | ||||
10 | BONASSERA | ALBERTO | 170 | 5 | 10.9 | ||||
11 | ROCCHETTI | LUCA | 169 | 5 | 10.7 | ||||
12 | CATALANI | NAZZARENO | 155 | 5 | 13.4 | ||||
13 | PINI | FEDERICO | 133 | 4 | 17 | ||||
14 | DE MINICIS | LORENZO | 132 | 4 | 17.1 | ||||
15 | MAGGIONI | GIUSEPPE | 131 | 4 | 12.8 | ||||
16 | CUCCO | ANTONIO | 129 | 4 | 15.6 | ||||
17 | EUSEBI | ALESSANDRO | 126 | 4 | 18 | ||||
18 | CITTERIO | MARIO | 123 | 4 | 16.9 | ||||
19 | STRINO | ALESSANDRO | 123 | 4 | 2.5 | ||||
20 | GHISONI | DANIELE | 120 | 4 | 8.6 | ||||
21 | MICHELETTI | FABIO GIOVANNI | 114 | 3 | 15.8 | ||||
22 | PORRO | ORNELLA | 108 | 3 | 16.3 | ||||
23 | DE VRIES | THOMAS | 106 | 3 | 3.6 | ||||
24 | MACCARONI | MAURIZIO | 104 | 3 | 17 | ||||
25 | LUCCHINA | DANIELE | 102 | 3 | 11.3 | ||||
26 | BRANCATI | SALVATORE | 101 | 3 | 18 | ||||
27 | ZANI | TARCISIO | 101 | 3 | 6.7 | ||||
28 | VOGELEZANG | RAIMOND | 101 | 3 | 3.6 | ||||
29 | PALMERI | ALBERTO | 99 | 3 | 15.2 | ||||
30 | COLLINI | ROBERTO | 99 | 3 | 11 | ||||
31 | NOTARO | CARMELO | 97 | 3 | 12.8 | ||||
32 | MORELLI | FILIPPO | 96 | 3 | 12.6 | ||||
33 | MONTANARI | GIANLUCA | 94 | 3 | 10.1 | ||||
34 | LEONI | GUIDO | 91 | 3 | 6.5 | ||||
35 | GIANOLA | LORENZO | 88 | 3 | 14 | ||||
36 | ERBA | ROBERTO | 87 | 3 | 10.1 | ||||
37 | ROTA | ALBERTO | 78 | 2 | 8.7 | ||||
38 | SPREAFICO | SIMONE | 77 | 3 | 16.5 | ||||
39 | LAMI | GUIDO | 77 | 2 | 15 | ||||
40 | VENTUROLI | EDOARDO | 75 | 2 | 4.3 | ||||
41 | BURATTI | CHIARA | 74 | 3 | 10.4 | ||||
42 | DI DIO | NICOLAS | 73 | 2 | 3.1 | ||||
43 | MARCOLONGO | ALESSANDRO | 72 | 2 | 10.9 | ||||
44 | SPINATO | ETTORE | 72 | 2 | 8.1 | ||||
45 | GRASSELLI | ROBERTO | 71 | 2 | 11.8 | ||||
46 | MORANDI | ALBERTO | 70 | 2 | 18.3 | ||||
47 | VICENTINI | ROBERTO | 68 | 2 | 14.8 | ||||
48 | BROGGI | UMBERTO | 68 | 2 | 17.7 | ||||
49 | LONGHI | MATTEO | 67 | 2 | 7.8 | ||||
50 | OLIVIERI | STEFANO | 64 | 2 | 11.5 | ||||
51 | ORSI | LORENZO | 63 | 2 | 15.5 | ||||
52 | MARTINENGO | LUCA | 63 | 2 | 13.4 | ||||
53 | BELOTTI | SABINA | 63 | 2 | 10.6 | ||||
54 | EUSEBIO | MICHELE LORENZ | 63 | 2 | 0.8 | ||||
55 | COLELLA | DOMENICO | 63 | 2 | 12.4 | ||||
56 | CARLESI | SERGIO | 62 | 2 | 13.3 | ||||
57 | PAOLI | MARCELLO | 62 | 2 | 9.1 | ||||
58 | VENEZIANI | STEFANO | 61 | 2 | 17.8 | ||||
59 | FUNDARO' | PAOLO | 59 | 2 | 11.4 | ||||
60 | FELICI | MARCO | 58 | 2 | 17.9 | ||||
61 | CARBONE | MASSIMO | 57 | 2 | 13.1 | ||||
62 | GAGLIARDI | SILVIO | 45 | 1 | 11.3 | ||||
63 | MACCARI | FABRIZIO | 37 | 1 | 13.5 | ||||
64 | ZAJOTTI | FRANCESCO | 37 | 1 | 2.8 | ||||
65 | GENTILI | MATILDE | 37 | 1 | 8.7 | ||||
66 | PORILLI | CLAUDIA | 36 | 1 | 12.4 | ||||
67 | BALLERIO | PIETRO | 36 | 1 | 18.2 | ||||
68 | ALESSI | GIUSEPPE | 35 | 1 | 8.1 | ||||
69 | BERARDI | DANIELE | 35 | 1 | 15.1 | ||||
70 | GRASSI | FRANCESCO | 34 | 1 | 17.8 | ||||
71 | SIMEONE | CLAUDIO | 34 | 1 | 14.7 | ||||
72 | FINAZZI | MATTEO | 34 | 1 | 9.9 | ||||
73 | ANGELINI | PAOLO | 32 | 1 | 9.6 | ||||
74 | PEDICONE | SERGIO | 31 | 1 | 15.7 | ||||
75 | RABBIA | PAOLO | 30 | 1 | 12.8 | ||||
76 | BOSCHI | CARLO | 30 | 1 | 11.1 | ||||
77 | FRETTOLI | PAOLO | 29 | 1 | 6.6 | ||||
78 | BOTTO POALA | GUGLIELMO | 28 | 1 | 13 | ||||
79 | DE LUCA | MASSIMO | 26 | 1 | 14.6 | ||||
80 | SALERNO | DOMENICO | 23 | 1 | 11.1 | ||||
81 | RIZZOLLI | RONNIE | 13 | 1 | 14.4 | ||||
82 | LUCIOLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 12.5 | ||||
83 | PEREGO | CARLO | 0 | 0 | 16.1 | ||||
84 | PRUITI | ANDREA | 0 | 0 | 1.2 | ||||
85 | TORRIGIANI | PIERMATTEO | 0 | 0 | 13.1 | ||||
86 | DEGLI ESPOSTI | WALTER | 0 | 0 | 8.9 | ||||
87 | CORDIO | LUIGI | 0 | 0 | 8.9 | ||||
88 | LEONARDI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 1.3 | ||||
89 | ZAPPALA | MARIO | 0 | 0 | 10.6 | ||||
90 | RICETTI | CORRADO | 0 | 0 | 15.1 | ||||
91 | GALLINARI | PAOLO | 0 | 0 | 18.1 | ||||
92 | CANCELLIERE | MICHELE | 0 | 0 | 16.1 | ||||
93 | MACRINO | DANILO | 0 | 0 | 14.4 | ||||
94 | RIZZO | GIACOMO LEONE | 0 | 0 | 16.9 | ||||
95 | ERBITANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 13.8 | ||||
96 | BOIANI | GIORGIO | 0 | 0 | 17.9 | ||||
97 | CAIA | STEFANO | 0 | 0 | 8.1 | ||||
98 | TAURO | PIETRO | 0 | 0 | 14.7 | ||||
99 | GAZZOLA | FABIO | 0 | 0 | 15.9 | ||||
100 | BARBAGALLO | DARIO | 0 | 0 | 12.2 | ||||
101 | ARTUSO | STEFANIA | 0 | 0 | 17.6 | ||||
102 | GENTILE | FILIPPO | 0 | 0 | 15.2 | ||||
103 | PAGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 18.1 | ||||
104 | SOTTA | STEFANO | 0 | 0 | 6.1 | ||||
105 | DONZELLI | FRANCESCO | 0 | 0 | 18.1 | ||||
106 | PULEO | CARMELO | 0 | 0 | 13.3 | ||||
107 | GASBARRO | PASQUALE | 0 | 0 | 9.9 | ||||
108 | DZIUBA | MARCO | 0 | 0 | 1.8 | ||||
109 | SERGI | GIUSEPPE | 0 | 0 | 15.4 | ||||
110 | BUONI | GUGLIELMO | 0 | 0 | 17.9 | ||||
111 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 10.5 | ||||
112 | CORDIO | ANDREA | 0 | 0 | 6.9 | ||||
113 | CORDIO | NICOLO' | 0 | 0 | 0.4 | ||||
114 | IANNI' | GAETANO | 0 | 0 | 14.1 | ||||
115 | PADOVANI | LUIGI FABIO | 0 | 0 | 12.6 | ||||
116 | PAVONE | GIOVANNI | 0 | 0 | 8.4 | ||||
117 | DZIUBA | MATTHIAS | 0 | 0 | 2.9 | ||||
118 | BOSOMWORTH | MARK | 0 | 0 | 6.1 | ||||
119 | MESSINA | GASPARE | 0 | 0 | 9.1 | ||||
120 | SARACENO | FRANCESCO | 0 | 0 | 1.6 | ||||
121 | LA DELFA | SALVATORE | 0 | 0 | 14.2 | ||||
122 | VANTI | LUCA | 0 | 0 | 16.3 | ||||
123 | ZITELLI | ANDREA | 0 | 0 | 15.1 | ||||
124 | PAOLINO | NICOLA | 0 | 0 | 6.7 | ||||
125 | LANDOLFO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 11.5 | ||||
126 | CAPINERI | ALBERTO | 0 | 0 | 16.4 |
CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATSON | MICHAEL | 331 | 10 | 20.2 | ||||
2 | CHILLEMI | GIUSEPPE | 256 | 9 | 29.5 | ||||
3 | TUNG | VENG TA | 252 | 9 | 18.7 | ||||
4 | GANASSI | PAOLO | 243 | 9 | 22.5 | ||||
5 | LOCATELLI | ALBERTO | 220 | 7 | 19.5 | ||||
6 | CALVARUSO | ANTONINO | 177 | 5 | 29 | ||||
7 | TROPEA | DOMENICO | 176 | 5 | 19.2 | ||||
8 | ROSPI | LUIGI | 169 | 5 | 22.6 | ||||
9 | FIORITO | GUIDO | 164 | 5 | 30.5 | ||||
10 | AMENTA | CARLO | 146 | 4 | 21.2 | ||||
11 | PICCININI | LINO | 118 | 4 | 27.3 | ||||
12 | SANTAGATA | MATTEO | 116 | 3 | 22.9 | ||||
13 | MERONI | GABRIELE | 107 | 3 | 33.1 | ||||
14 | CROCI | ALESSANDRO | 104 | 3 | 27.3 | ||||
15 | SCOTT | ELIZABETH KAY | 103 | 3 | 36 | ||||
16 | LUCCHINA | RICCARDO | 103 | 3 | 19 | ||||
17 | MASSARONI | SIMONE | 102 | 3 | 23.6 | ||||
18 | CURTI | MARIA LUISA | 99 | 3 | 22 | ||||
19 | DI NATALE | GIUSEPPE | 99 | 3 | 26.3 | ||||
20 | CANOSSA | DANIELE | 97 | 3 | 23.2 | ||||
21 | TIBILETTI | MARIA GRAZIA | 93 | 3 | 22.7 | ||||
22 | NICOLETTI | PIETRO | 87 | 3 | 25.6 | ||||
23 | LODI | NADIA | 85 | 3 | 22.2 | ||||
24 | COSTANTINI | PAOLO | 85 | 2 | 21 | ||||
25 | VENEGONI | PAOLA | 77 | 3 | 35.1 | ||||
26 | DORNETTI | CRISTIANO | 75 | 2 | 20.7 | ||||
27 | TERZONI | MAURO | 72 | 3 | 30.4 | ||||
28 | MAZZOTTA | GIANFREDO | 72 | 2 | 25.6 | ||||
29 | SANTAGATA | GIORGIO | 72 | 2 | 20.1 | ||||
30 | BRIGANTI | ANTONINO | 70 | 2 | 23.2 | ||||
31 | LAVANGA | VINCENZO | 70 | 2 | 29.2 | ||||
32 | VALENTI | ERNESTO | 68 | 2 | 23.9 | ||||
33 | MOLTENI | FLAVIO | 68 | 2 | 20.7 | ||||
34 | CAVALLERO | LOREDANA | 66 | 2 | 27.7 | ||||
35 | MASSELLANI | GIANLUCA | 66 | 2 | 21.5 | ||||
36 | BELLACCI | STEFANO | 65 | 2 | 22.6 | ||||
37 | PIETRA | ALBERTO | 64 | 3 | 23.3 | ||||
38 | CAMMARATA | CALOGERO | 64 | 2 | 19.4 | ||||
39 | FADDA | GIUSEPPE | 61 | 2 | 35.6 | ||||
40 | SCHETTINO | MASSIMO | 60 | 2 | 25.3 | ||||
41 | TICOZZI | GIORDANO | 58 | 2 | 23.6 | ||||
42 | FAVONI | ANDREA | 51 | 2 | 25.7 | ||||
43 | GAZZETTA | ROBERTO | 50 | 2 | 23.6 | ||||
44 | TADDEI | MICHELE | 44 | 1 | 19.4 | ||||
45 | COLLOREDO | MARCO | 42 | 1 | 19.9 | ||||
46 | MARCO | DARIO | 40 | 2 | 29.5 | ||||
47 | TREBBI | SIMONE | 36 | 1 | 20.3 | ||||
48 | GOFFI | ALBERTO | 34 | 1 | 21.7 | ||||
49 | ALLEVI | MICHELE | 33 | 1 | 21.1 | ||||
50 | SANTAGATA | RAIMONDO | 33 | 1 | 26.9 | ||||
51 | DUSE | LUIGI | 33 | 1 | 31 | ||||
52 | CARACCI | PAOLO | 32 | 1 | 33.7 | ||||
53 | LATTANZIO | DORIANO PARIDE | 31 | 1 | 23.4 | ||||
54 | BELLAGAMBA | LAURA | 31 | 1 | 34.4 | ||||
55 | BARBETTA | GIOVANNA | 30 | 1 | 23.3 | ||||
56 | DI PIERRO | MARCO | 29 | 1 | 19.6 | ||||
57 | SARACINO | MARIA OSANNA | 29 | 1 | 19.1 | ||||
58 | BOLLINETTI | ROBERTO | 28 | 1 | 31.2 | ||||
59 | CHIODA | FABRIZIO | 27 | 1 | 26.6 | ||||
60 | CRESPIN | SONIA | 26 | 1 | 30.7 | ||||
61 | COMI | PATRIZIO | 24 | 1 | 28.8 | ||||
62 | ORLANDO | STEFANO | 24 | 1 | 36 | ||||
63 | MELLONI | ALESSANDRO | 22 | 1 | 25.2 | ||||
64 | SPADARI | FABIO | 22 | 1 | 19.3 | ||||
65 | MASPERO | MAURO | 0 | 0 | 22.6 | ||||
66 | FABIANO | DANIELE | 0 | 0 | 31.5 | ||||
67 | CASSAN | ELISABETTA | 0 | 0 | 24.3 | ||||
68 | BALDISSERA | RINALDO | 0 | 0 | 19.6 | ||||
69 | PIANA | ANTONINO | 0 | 0 | 20.5 | ||||
70 | TRICARICO | GIOVANNI | 0 | 0 | 19 | ||||
71 | ZAMBRANO | RAFFAELE | 0 | 0 | 32.2 | ||||
72 | LOPEZ CESARINO | ALBERTO | 0 | 0 | 33.5 | ||||
73 | STARACE | GIANCARLO | 0 | 0 | 28.8 | ||||
74 | FARAGUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 28.2 | ||||
75 | ROSSI | RAFFAELLA | 0 | 0 | 36 | ||||
76 | CERA | FABIO | 0 | 0 | 35.2 | ||||
77 | SIST | VITTORIO | 0 | 0 | 31.8 | ||||
78 | BRAMBILLA | ADRIANO | 0 | 0 | 23.8 | ||||
79 | DE PINO | NICODEMO | 0 | 0 | 34.2 | ||||
80 | ARICI | SILVANA | 0 | 0 | 24.9 | ||||
81 | TIRELLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 33.3 | ||||
82 | BALLERIO | ROBERTO | 0 | 0 | 29.9 | ||||
83 | LEONCINI | ANDREA | 0 | 0 | 21.6 | ||||
84 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | 21.9 | ||||
85 | FIAMINGO | ANGELO | 0 | 0 | 31.6 | ||||
86 | MASSARUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 36 | ||||
87 | BRACCO | WALTER | 0 | 0 | 26.6 | ||||
88 | NASCA | GIUSEPPE | 0 | 0 | 22.5 | ||||
89 | DAL MAS | ROBERTO | 0 | 0 | 36 | ||||
90 | GRANDINETTI | PAOLO | 0 | 0 | 19.9 | ||||
91 | CAVALLARI | FABRIZIO | 0 | 0 | 19.7 | ||||
92 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | 18.9 | ||||
93 | SALPIETRO | ETTORE | 0 | 0 | 20.1 | ||||
94 | RELLA | ANTONIETTA CIN | 0 | 0 | 32 | ||||
95 | RACITI | DAVIDE GIUSEPP | 0 | 0 | 28 | ||||
96 | FUSI | MARISTELLA | 0 | 0 | 32.7 | ||||
97 | CHIESA | CARMELO | 0 | 0 | 25 | ||||
98 | PINI | MARCO | 0 | 0 | 21.9 | ||||
99 | POZZI | LUIGI | 0 | 0 | 36 | ||||
100 | ROBUSTELLI | IOLE | 0 | 0 | 24.3 | ||||
101 | MARTEGANI | MASSIMO | 0 | 0 | 25.1 | ||||
102 | MARINO | ALFREDO | 0 | 0 | 18.5 | ||||
103 | BONATI | MICHELE | 0 | 0 | 22.5 | ||||
104 | ROBUSTELLINI | MARIO | 0 | 0 | 22.4 | ||||
105 | SALA DANNA | AGNESE LUCIA | 0 | 0 | 31.9 | ||||
106 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | 26.4 | ||||
107 | GAMBARE' | STEFANO | 0 | 0 | 25.1 | ||||
108 | MILONE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 25.4 | ||||
109 | DOBRE | ANCA | 0 | 0 | 26.9 | ||||
110 | COSTANTINO | GIUSEPPE | 0 | 0 | 32 | ||||
111 | MORTEN | DAVIDE | 0 | 0 | 26.7 | ||||
112 | BAGNI | ALESSIO | 0 | 0 | 36 | ||||
113 | PISTILLI | FABRIZIO | 0 | 0 | 19.6 | ||||
114 | URBANI | DAVIDE | 0 | 0 | 18.5 | ||||
115 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | 32.1 | ||||
116 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | 22.8 | ||||
117 | CANTONI | NIKOLAS | 0 | 0 | 25.3 | ||||
118 | ORTENZI | SIMONE | 0 | 0 | 26.5 | ||||
119 | FRONGILLO | GIORGIO | 0 | 0 | 19.2 |