CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | ISABEL | 384 | 11 | 12.1 | ||||
2 | DALLA TORRE | FERDINANDO | 377 | 11 | 15.8 | ||||
3 | FRIGNANI | RENZO | 357 | 12 | 14 | ||||
4 | WATSON | MICHAEL | 331 | 10 | 17.5 | ||||
5 | TUNG | VENG TA | 252 | 9 | 17.3 | ||||
6 | BERTOZZI | FILIPPO | 243 | 7 | 7.3 | ||||
7 | LUCCHETTI | LUCA | 213 | 6 | 4.9 | ||||
8 | DE BELLIS | ORESTE | 210 | 6 | 11.7 | ||||
9 | FILIZZOLA | GIANFRANCO | 188 | 6 | 15.2 | ||||
10 | BRANCOZZI | SIMONE | 186 | 6 | 13.9 | ||||
11 | INGRAO | MARCELLO | 177 | 5 | 8.8 | ||||
12 | TROPEA | DOMENICO | 176 | 5 | 17.6 | ||||
13 | BONASSERA | ALBERTO | 170 | 5 | 9.6 | ||||
14 | ROCCHETTI | LUCA | 169 | 5 | 9.7 | ||||
15 | CATALANI | NAZZARENO | 155 | 5 | 7.7 | ||||
16 | PINI | FEDERICO | 133 | 4 | 17.9 | ||||
17 | DE MINICIS | LORENZO | 132 | 4 | 15.6 | ||||
18 | MAGGIONI | GIUSEPPE | 131 | 4 | 9.5 | ||||
19 | CUCCO | ANTONIO | 129 | 4 | 14.6 | ||||
20 | CITTERIO | MARIO | 123 | 4 | 14.8 | ||||
21 | STRINO | ALESSANDRO | 123 | 4 | 2.3 | ||||
22 | GHISONI | DANIELE | 120 | 4 | 6.1 | ||||
23 | PORRO | ORNELLA | 108 | 3 | 13.9 | ||||
24 | DE VRIES | THOMAS | 106 | 3 | 3 | ||||
25 | MACCARONI | MAURIZIO | 104 | 3 | 17.1 | ||||
26 | LUCCHINA | DANIELE | 102 | 3 | 9.6 | ||||
27 | BRANCATI | SALVATORE | 101 | 3 | 14.7 | ||||
28 | ZANI | TARCISIO | 101 | 3 | 11 | ||||
29 | VOGELEZANG | RAIMOND | 101 | 3 | 3.1 | ||||
30 | PALMERI | ALBERTO | 99 | 3 | 14.6 | ||||
31 | COLLINI | ROBERTO | 99 | 3 | 12.3 | ||||
32 | NOTARO | CARMELO | 97 | 3 | 10.3 | ||||
33 | MORELLI | FILIPPO | 96 | 3 | 9.9 | ||||
34 | SPOTTI | MICHELE | 95 | 3 | 2.2 | ||||
35 | MONTANARI | GIANLUCA | 94 | 3 | 12.3 | ||||
36 | LEONI | GUIDO | 91 | 3 | 3.1 | ||||
37 | GIANOLA | LORENZO | 88 | 3 | 13.6 | ||||
38 | ERBA | ROBERTO | 87 | 3 | 9.8 | ||||
39 | LODI | NADIA | 85 | 3 | 15.5 | ||||
40 | ROTA | ALBERTO | 78 | 2 | 12.3 | ||||
41 | SPREAFICO | SIMONE | 77 | 3 | 13.9 | ||||
42 | LAMI | GUIDO | 77 | 2 | 11.5 | ||||
43 | VENTUROLI | EDOARDO | 75 | 2 | 4.5 | ||||
44 | DORNETTI | CRISTIANO | 75 | 2 | 15.9 | ||||
45 | BURATTI | CHIARA | 74 | 3 | 14.7 | ||||
46 | DI DIO | NICOLAS | 73 | 2 | 2.2 | ||||
47 | MARCOLONGO | ALESSANDRO | 72 | 2 | 9.7 | ||||
48 | SPINATO | ETTORE | 72 | 2 | 9 | ||||
49 | GRASSELLI | ROBERTO | 71 | 2 | 8.8 | ||||
50 | COMERIO | GIACOMO | 71 | 2 | 2.3 | ||||
51 | MORANDI | ALBERTO | 70 | 2 | 17.3 | ||||
52 | BROGGI | UMBERTO | 68 | 2 | 16.8 | ||||
53 | VICENTINI | ROBERTO | 68 | 2 | 15.2 | ||||
54 | LONGHI | MATTEO | 67 | 2 | 11.1 | ||||
55 | OLIVIERI | STEFANO | 64 | 2 | 12.2 | ||||
56 | ORSI | LORENZO | 63 | 2 | 16.2 | ||||
57 | MARTINENGO | LUCA | 63 | 2 | 9.8 | ||||
58 | BELOTTI | SABINA | 63 | 2 | 11.1 | ||||
59 | EUSEBIO | MICHELE LORENZ | 63 | 2 | 1.9 | ||||
60 | COLELLA | DOMENICO | 63 | 2 | 9.3 | ||||
61 | CARLESI | SERGIO | 62 | 2 | 11.9 | ||||
62 | PAOLI | MARCELLO | 62 | 2 | 9 | ||||
63 | VENEZIANI | STEFANO | 61 | 2 | 17.6 | ||||
64 | FUNDARO' | PAOLO | 59 | 2 | 11.7 | ||||
65 | FELICI | MARCO | 58 | 2 | 14.4 | ||||
66 | CARBONE | MASSIMO | 57 | 2 | 12.3 | ||||
67 | GAGLIARDI | SILVIO | 45 | 1 | 15.7 | ||||
68 | GENTILI | MATILDE | 37 | 1 | 9.6 | ||||
69 | MACCARI | FABRIZIO | 37 | 1 | 13.7 | ||||
70 | ZAJOTTI | FRANCESCO | 37 | 1 | 4.9 | ||||
71 | PORILLI | CLAUDIA | 36 | 1 | 11.2 | ||||
72 | BERARDI | DANIELE | 35 | 1 | 17.9 | ||||
73 | ALESSI | GIUSEPPE | 35 | 1 | 7.7 | ||||
74 | SIMEONE | CLAUDIO | 34 | 1 | 16.3 | ||||
75 | FINAZZI | MATTEO | 34 | 1 | 12.3 | ||||
76 | ALLEVI | MICHELE | 33 | 1 | 17.2 | ||||
77 | ANGELINI | PAOLO | 32 | 1 | 8.4 | ||||
78 | PEDICONE | SERGIO | 31 | 1 | 14 | ||||
79 | RABBIA | PAOLO | 30 | 1 | 12.8 | ||||
80 | BOSCHI | CARLO | 30 | 1 | 11.2 | ||||
81 | FRETTOLI | PAOLO | 29 | 1 | 6 | ||||
82 | BOTTO POALA | GUGLIELMO | 28 | 1 | 11.8 | ||||
83 | DE LUCA | MASSIMO | 26 | 1 | 14.2 | ||||
84 | SALERNO | DOMENICO | 23 | 1 | 10.6 | ||||
85 | SPADARI | FABIO | 22 | 1 | 17.2 | ||||
86 | RIZZOLLI | RONNIE | 13 | 1 | 14.4 | ||||
87 | LUCIOLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 11 | ||||
88 | PEREGO | CARLO | 0 | 0 | 12.2 | ||||
89 | PRUITI | ANDREA | 0 | 0 | 2.3 | ||||
90 | TORRIGIANI | PIERMATTEO | 0 | 0 | 13.3 | ||||
91 | BALDISSERA | RINALDO | 0 | 0 | 15.3 | ||||
92 | DEGLI ESPOSTI | WALTER | 0 | 0 | 8 | ||||
93 | CORDIO | LUIGI | 0 | 0 | 8 | ||||
94 | LEONARDI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | TRICARICO | GIOVANNI | 0 | 0 | 16.8 | ||||
96 | ZAPPALA | MARIO | 0 | 0 | 11.1 | ||||
97 | RICETTI | CORRADO | 0 | 0 | 10.6 | ||||
98 | GALLINARI | PAOLO | 0 | 0 | 18 | ||||
99 | CANCELLIERE | MICHELE | 0 | 0 | 17.7 | ||||
100 | MACRINO | DANILO | 0 | 0 | 13.7 | ||||
101 | RIZZO | GIACOMO LEONE | 0 | 0 | 16 | ||||
102 | ERBITANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 16.3 | ||||
103 | BOIANI | GIORGIO | 0 | 0 | 17.3 | ||||
104 | CAIA | STEFANO | 0 | 0 | 6.1 | ||||
105 | TAURO | PIETRO | 0 | 0 | 14.5 | ||||
106 | GAZZOLA | FABIO | 0 | 0 | 15 | ||||
107 | BARBAGALLO | DARIO | 0 | 0 | 12.2 | ||||
108 | ARTUSO | STEFANIA | 0 | 0 | 18 | ||||
109 | GENTILE | FILIPPO | 0 | 0 | 13.5 | ||||
110 | SOTTA | STEFANO | 0 | 0 | 5.5 | ||||
111 | DONZELLI | FRANCESCO | 0 | 0 | 17.1 | ||||
112 | PULEO | CARMELO | 0 | 0 | 9.3 | ||||
113 | GASBARRO | PASQUALE | 0 | 0 | 9.9 | ||||
114 | PINI | MARCO | 0 | 0 | 16.6 | ||||
115 | DZIUBA | MARCO | 0 | 0 | 4.6 | ||||
116 | SERGI | GIUSEPPE | 0 | 0 | 15.6 | ||||
117 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 14.5 | ||||
118 | CORDIO | ANDREA | 0 | 0 | 5 | ||||
119 | CORDIO | NICOLO' | 0 | 0 | 3.6 | ||||
120 | IANNI' | GAETANO | 0 | 0 | 14.1 | ||||
121 | PADOVANI | LUIGI FABIO | 0 | 0 | 13.1 | ||||
122 | PAVONE | GIOVANNI | 0 | 0 | 8.4 | ||||
123 | DZIUBA | MATTHIAS | 0 | 0 | 10.4 | ||||
124 | BOSOMWORTH | MARK | 0 | 0 | 7.3 | ||||
125 | MESSINA | GASPARE | 0 | 0 | 11.4 | ||||
126 | SARACENO | FRANCESCO | 0 | 0 | 7.4 | ||||
127 | LA DELFA | SALVATORE | 0 | 0 | 14.3 | ||||
128 | VANTI | LUCA | 0 | 0 | 16.3 | ||||
129 | ZITELLI | ANDREA | 0 | 0 | 15.1 | ||||
130 | PAOLINO | NICOLA | 0 | 0 | 8.3 | ||||
131 | LANDOLFO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 14.5 | ||||
132 | FRONGILLO | GIORGIO | 0 | 0 | 17.1 |
CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | GIUSEPPE | 256 | 9 | 29.5 | ||||
2 | GANASSI | PAOLO | 243 | 9 | 22.6 | ||||
3 | LOCATELLI | ALBERTO | 220 | 7 | 18.9 | ||||
4 | CALVARUSO | ANTONINO | 177 | 5 | 23.9 | ||||
5 | ROSPI | LUIGI | 169 | 5 | 25.2 | ||||
6 | FIORITO | GUIDO | 164 | 5 | 29.5 | ||||
7 | AMENTA | CARLO | 146 | 4 | 21.8 | ||||
8 | EUSEBI | ALESSANDRO | 126 | 4 | 20.7 | ||||
9 | PICCININI | LINO | 118 | 4 | 21.4 | ||||
10 | SANTAGATA | MATTEO | 116 | 3 | 21.8 | ||||
11 | MICHELETTI | FABIO GIOVANNI | 114 | 3 | 19.1 | ||||
12 | MERONI | GABRIELE | 107 | 3 | 26.8 | ||||
13 | CROCI | ALESSANDRO | 104 | 3 | 27 | ||||
14 | SCOTT | ELIZABETH KAY | 103 | 3 | 31.4 | ||||
15 | LUCCHINA | RICCARDO | 103 | 3 | 19.2 | ||||
16 | MASSARONI | SIMONE | 102 | 3 | 24.5 | ||||
17 | CURTI | MARIA LUISA | 99 | 3 | 20.3 | ||||
18 | DI NATALE | GIUSEPPE | 99 | 3 | 20.2 | ||||
19 | CANOSSA | DANIELE | 97 | 3 | 25.1 | ||||
20 | TIBILETTI | MARIA GRAZIA | 93 | 3 | 20.3 | ||||
21 | NICOLETTI | PIETRO | 87 | 3 | 24.3 | ||||
22 | COSTANTINI | PAOLO | 85 | 2 | 21.4 | ||||
23 | VENEGONI | PAOLA | 77 | 3 | 36 | ||||
24 | TERZONI | MAURO | 72 | 3 | 27.6 | ||||
25 | MAZZOTTA | GIANFREDO | 72 | 2 | 25.3 | ||||
26 | SANTAGATA | GIORGIO | 72 | 2 | 18.8 | ||||
27 | BRIGANTI | ANTONINO | 70 | 2 | 24.8 | ||||
28 | LAVANGA | VINCENZO | 70 | 2 | 28.4 | ||||
29 | VALENTI | ERNESTO | 68 | 2 | 23 | ||||
30 | MOLTENI | FLAVIO | 68 | 2 | 18.6 | ||||
31 | CAVALLERO | LOREDANA | 66 | 2 | 27.7 | ||||
32 | MASSELLANI | GIANLUCA | 66 | 2 | 22.6 | ||||
33 | BELLACCI | STEFANO | 65 | 2 | 21.1 | ||||
34 | PIETRA | ALBERTO | 64 | 3 | 22.3 | ||||
35 | CAMMARATA | CALOGERO | 64 | 2 | 18.9 | ||||
36 | FADDA | GIUSEPPE | 61 | 2 | 31.8 | ||||
37 | SCHETTINO | MASSIMO | 60 | 2 | 27 | ||||
38 | TICOZZI | GIORDANO | 58 | 2 | 21.6 | ||||
39 | FAVONI | ANDREA | 51 | 2 | 29.9 | ||||
40 | GAZZETTA | ROBERTO | 50 | 2 | 23.7 | ||||
41 | TADDEI | MICHELE | 44 | 1 | 20.1 | ||||
42 | COLLOREDO | MARCO | 42 | 1 | 19.1 | ||||
43 | MARCO | DARIO | 40 | 2 | 24.8 | ||||
44 | TREBBI | SIMONE | 36 | 1 | 20.3 | ||||
45 | BALLERIO | PIETRO | 36 | 1 | 19.9 | ||||
46 | GRASSI | FRANCESCO | 34 | 1 | 20.6 | ||||
47 | GOFFI | ALBERTO | 34 | 1 | 18.9 | ||||
48 | SANTAGATA | RAIMONDO | 33 | 1 | 25.6 | ||||
49 | DUSE | LUIGI | 33 | 1 | 31 | ||||
50 | CARACCI | PAOLO | 32 | 1 | 36 | ||||
51 | BELLAGAMBA | LAURA | 31 | 1 | 33.1 | ||||
52 | LATTANZIO | DORIANO PARIDE | 31 | 1 | 23.4 | ||||
53 | BARBETTA | GIOVANNA | 30 | 1 | 24 | ||||
54 | DI PIERRO | MARCO | 29 | 1 | 19.6 | ||||
55 | SARACINO | MARIA OSANNA | 29 | 1 | 19 | ||||
56 | BOLLINETTI | ROBERTO | 28 | 1 | 30.4 | ||||
57 | CHIODA | FABRIZIO | 27 | 1 | 19.5 | ||||
58 | CRESPIN | SONIA | 26 | 1 | 29 | ||||
59 | COMI | PATRIZIO | 24 | 1 | 26.1 | ||||
60 | ORLANDO | STEFANO | 24 | 1 | 35.2 | ||||
61 | MELLONI | ALESSANDRO | 22 | 1 | 23.1 | ||||
62 | MASPERO | MAURO | 0 | 0 | 23.3 | ||||
63 | FABIANO | DANIELE | 0 | 0 | 25.6 | ||||
64 | CASSAN | ELISABETTA | 0 | 0 | 24.3 | ||||
65 | PIANA | ANTONINO | 0 | 0 | 21.2 | ||||
66 | ZAMBRANO | RAFFAELE | 0 | 0 | 32.2 | ||||
67 | LOPEZ CESARINO | ALBERTO | 0 | 0 | 31.6 | ||||
68 | STARACE | GIANCARLO | 0 | 0 | 26.3 | ||||
69 | FARAGUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 23 | ||||
70 | ROSSI | RAFFAELLA | 0 | 0 | 33.6 | ||||
71 | CERA | FABIO | 0 | 0 | 35.9 | ||||
72 | SIST | VITTORIO | 0 | 0 | 25.6 | ||||
73 | BRAMBILLA | ADRIANO | 0 | 0 | 23.8 | ||||
74 | DE PINO | NICODEMO | 0 | 0 | 31.3 | ||||
75 | ARICI | SILVANA | 0 | 0 | 20.9 | ||||
76 | TIRELLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 24.6 | ||||
77 | BALLERIO | ROBERTO | 0 | 0 | 26.1 | ||||
78 | LEONCINI | ANDREA | 0 | 0 | 22.3 | ||||
79 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | 20 | ||||
80 | FIAMINGO | ANGELO | 0 | 0 | 31.6 | ||||
81 | MASSARUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 36 | ||||
82 | BRACCO | WALTER | 0 | 0 | 26.6 | ||||
83 | NASCA | GIUSEPPE | 0 | 0 | 24.5 | ||||
84 | DAL MAS | ROBERTO | 0 | 0 | 36 | ||||
85 | GRANDINETTI | PAOLO | 0 | 0 | 23.1 | ||||
86 | PAGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 19.1 | ||||
87 | CAVALLARI | FABRIZIO | 0 | 0 | 19.3 | ||||
88 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | 19.8 | ||||
89 | SALPIETRO | ETTORE | 0 | 0 | 22.6 | ||||
90 | RELLA | ANTONIETTA CIN | 0 | 0 | 30.1 | ||||
91 | RACITI | DAVIDE GIUSEPP | 0 | 0 | 29.6 | ||||
92 | FUSI | MARISTELLA | 0 | 0 | 29.3 | ||||
93 | CHIESA | CARMELO | 0 | 0 | 24.3 | ||||
94 | BUONI | GUGLIELMO | 0 | 0 | 24.9 | ||||
95 | POZZI | LUIGI | 0 | 0 | 36 | ||||
96 | ROBUSTELLI | IOLE | 0 | 0 | 25.2 | ||||
97 | MARTEGANI | MASSIMO | 0 | 0 | 28.5 | ||||
98 | MARINO | ALFREDO | 0 | 0 | 22.5 | ||||
99 | BONATI | MICHELE | 0 | 0 | 24.3 | ||||
100 | ROBUSTELLINI | MARIO | 0 | 0 | 22.2 | ||||
101 | SALA DANNA | AGNESE LUCIA | 0 | 0 | 29.5 | ||||
102 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | 22.9 | ||||
103 | GAMBARE' | STEFANO | 0 | 0 | 21.4 | ||||
104 | MILONE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 25.4 | ||||
105 | DOBRE | ANCA | 0 | 0 | 28.9 | ||||
106 | COSTANTINO | GIUSEPPE | 0 | 0 | 29.5 | ||||
107 | MORTEN | DAVIDE | 0 | 0 | 22.1 | ||||
108 | BAGNI | ALESSIO | 0 | 0 | 36 | ||||
109 | PISTILLI | FABRIZIO | 0 | 0 | 25.3 | ||||
110 | URBANI | DAVIDE | 0 | 0 | 18.5 | ||||
111 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | 32.7 | ||||
112 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | 26 | ||||
113 | CANTONI | NIKOLAS | 0 | 0 | 30.1 | ||||
114 | CAPINERI | ALBERTO | 0 | 0 | 19.6 | ||||
115 | ORTENZI | SIMONE | 0 | 0 | 27.9 |