CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | ISABEL | 384 | 11 | 12.1 | ||||
2 | DALLA TORRE | FERDINANDO | 377 | 11 | 17.5 | ||||
3 | FRIGNANI | RENZO | 357 | 12 | 15.2 | ||||
4 | WATSON | MICHAEL | 331 | 10 | 17.7 | ||||
5 | TUNG | VENG TA | 252 | 9 | 18.3 | ||||
6 | BERTOZZI | FILIPPO | 243 | 7 | 7.7 | ||||
7 | LOCATELLI | ALBERTO | 220 | 7 | 18.2 | ||||
8 | LUCCHETTI | LUCA | 213 | 6 | 4.7 | ||||
9 | DE BELLIS | ORESTE | 210 | 6 | 10.7 | ||||
10 | FILIZZOLA | GIANFRANCO | 188 | 6 | 14.3 | ||||
11 | BRANCOZZI | SIMONE | 186 | 6 | 13.9 | ||||
12 | INGRAO | MARCELLO | 177 | 5 | 8.2 | ||||
13 | TROPEA | DOMENICO | 176 | 5 | 17.6 | ||||
14 | BONASSERA | ALBERTO | 170 | 5 | 8.6 | ||||
15 | ROCCHETTI | LUCA | 169 | 5 | 11.6 | ||||
16 | CATALANI | NAZZARENO | 155 | 5 | 10 | ||||
17 | PINI | FEDERICO | 133 | 4 | 17.1 | ||||
18 | DE MINICIS | LORENZO | 132 | 4 | 17.1 | ||||
19 | MAGGIONI | GIUSEPPE | 131 | 4 | 10.7 | ||||
20 | CUCCO | ANTONIO | 129 | 4 | 13.9 | ||||
21 | CITTERIO | MARIO | 123 | 4 | 17 | ||||
22 | STRINO | ALESSANDRO | 123 | 4 | 2.5 | ||||
23 | GHISONI | DANIELE | 120 | 4 | 8 | ||||
24 | MICHELETTI | FABIO GIOVANNI | 114 | 3 | 17.1 | ||||
25 | PORRO | ORNELLA | 108 | 3 | 13.5 | ||||
26 | DE VRIES | THOMAS | 106 | 3 | 3 | ||||
27 | MACCARONI | MAURIZIO | 104 | 3 | 14.5 | ||||
28 | LUCCHINA | DANIELE | 102 | 3 | 10.3 | ||||
29 | BRANCATI | SALVATORE | 101 | 3 | 15.9 | ||||
30 | ZANI | TARCISIO | 101 | 3 | 8.3 | ||||
31 | VOGELEZANG | RAIMOND | 101 | 3 | 2.5 | ||||
32 | PALMERI | ALBERTO | 99 | 3 | 13.1 | ||||
33 | COLLINI | ROBERTO | 99 | 3 | 10.7 | ||||
34 | NOTARO | CARMELO | 97 | 3 | 10.8 | ||||
35 | MORELLI | FILIPPO | 96 | 3 | 11.3 | ||||
36 | SPOTTI | MICHELE | 95 | 3 | 2.5 | ||||
37 | MONTANARI | GIANLUCA | 94 | 3 | 12.6 | ||||
38 | LEONI | GUIDO | 91 | 3 | 4.8 | ||||
39 | GIANOLA | LORENZO | 88 | 3 | 11.3 | ||||
40 | ERBA | ROBERTO | 87 | 3 | 10.1 | ||||
41 | LODI | NADIA | 85 | 3 | 16.4 | ||||
42 | ROTA | ALBERTO | 78 | 2 | 9.3 | ||||
43 | SPREAFICO | SIMONE | 77 | 3 | 16.1 | ||||
44 | LAMI | GUIDO | 77 | 2 | 11.3 | ||||
45 | VENTUROLI | EDOARDO | 75 | 2 | 3.9 | ||||
46 | DORNETTI | CRISTIANO | 75 | 2 | 16.8 | ||||
47 | BURATTI | CHIARA | 74 | 3 | 14 | ||||
48 | DI DIO | NICOLAS | 73 | 2 | 2.9 | ||||
49 | MARCOLONGO | ALESSANDRO | 72 | 2 | 11.1 | ||||
50 | SANTAGATA | GIORGIO | 72 | 2 | 18.1 | ||||
51 | SPINATO | ETTORE | 72 | 2 | 8.5 | ||||
52 | GRASSELLI | ROBERTO | 71 | 2 | 8.6 | ||||
53 | COMERIO | GIACOMO | 71 | 2 | 3.7 | ||||
54 | MORANDI | ALBERTO | 70 | 2 | 16.9 | ||||
55 | VICENTINI | ROBERTO | 68 | 2 | 15.9 | ||||
56 | LONGHI | MATTEO | 67 | 2 | 12.8 | ||||
57 | OLIVIERI | STEFANO | 64 | 2 | 11.3 | ||||
58 | ORSI | LORENZO | 63 | 2 | 13.7 | ||||
59 | MARTINENGO | LUCA | 63 | 2 | 9.8 | ||||
60 | BELOTTI | SABINA | 63 | 2 | 10.4 | ||||
61 | EUSEBIO | MICHELE LORENZ | 63 | 2 | 2.7 | ||||
62 | COLELLA | DOMENICO | 63 | 2 | 11.4 | ||||
63 | CARLESI | SERGIO | 62 | 2 | 10.7 | ||||
64 | PAOLI | MARCELLO | 62 | 2 | 10 | ||||
65 | FUNDARO' | PAOLO | 59 | 2 | 12 | ||||
66 | FELICI | MARCO | 58 | 2 | 15.9 | ||||
67 | CARBONE | MASSIMO | 57 | 2 | 14.6 | ||||
68 | GAGLIARDI | SILVIO | 45 | 1 | 15.8 | ||||
69 | COLLOREDO | MARCO | 42 | 1 | 18 | ||||
70 | GENTILI | MATILDE | 37 | 1 | 9.2 | ||||
71 | MACCARI | FABRIZIO | 37 | 1 | 13.4 | ||||
72 | ZAJOTTI | FRANCESCO | 37 | 1 | 4.9 | ||||
73 | PORILLI | CLAUDIA | 36 | 1 | 13.6 | ||||
74 | BERARDI | DANIELE | 35 | 1 | 15.6 | ||||
75 | ALESSI | GIUSEPPE | 35 | 1 | 7.4 | ||||
76 | SIMEONE | CLAUDIO | 34 | 1 | 15 | ||||
77 | FINAZZI | MATTEO | 34 | 1 | 12.3 | ||||
78 | ALLEVI | MICHELE | 33 | 1 | 17 | ||||
79 | ANGELINI | PAOLO | 32 | 1 | 10.2 | ||||
80 | PEDICONE | SERGIO | 31 | 1 | 13.7 | ||||
81 | RABBIA | PAOLO | 30 | 1 | 12.8 | ||||
82 | BOSCHI | CARLO | 30 | 1 | 12.6 | ||||
83 | FRETTOLI | PAOLO | 29 | 1 | 6.1 | ||||
84 | BOTTO POALA | GUGLIELMO | 28 | 1 | 12.8 | ||||
85 | DE LUCA | MASSIMO | 26 | 1 | 14.6 | ||||
86 | SALERNO | DOMENICO | 23 | 1 | 10.9 | ||||
87 | SPADARI | FABIO | 22 | 1 | 16.1 | ||||
88 | RIZZOLLI | RONNIE | 13 | 1 | 14.4 | ||||
89 | LUCIOLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 11 | ||||
90 | PEREGO | CARLO | 0 | 0 | 12 | ||||
91 | PRUITI | ANDREA | 0 | 0 | 2 | ||||
92 | TORRIGIANI | PIERMATTEO | 0 | 0 | 13.3 | ||||
93 | BALDISSERA | RINALDO | 0 | 0 | 15.6 | ||||
94 | DEGLI ESPOSTI | WALTER | 0 | 0 | 8.9 | ||||
95 | CORDIO | LUIGI | 0 | 0 | 8.9 | ||||
96 | LEONARDI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 1.8 | ||||
97 | TRICARICO | GIOVANNI | 0 | 0 | 16.6 | ||||
98 | ZAPPALA | MARIO | 0 | 0 | 9.3 | ||||
99 | RICETTI | CORRADO | 0 | 0 | 14.2 | ||||
100 | GALLINARI | PAOLO | 0 | 0 | 16.4 | ||||
101 | CANCELLIERE | MICHELE | 0 | 0 | 17 | ||||
102 | MACRINO | DANILO | 0 | 0 | 16 | ||||
103 | RIZZO | GIACOMO LEONE | 0 | 0 | 16 | ||||
104 | ERBITANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 13.9 | ||||
105 | BOIANI | GIORGIO | 0 | 0 | 15.5 | ||||
106 | CAIA | STEFANO | 0 | 0 | 5 | ||||
107 | TAURO | PIETRO | 0 | 0 | 13.8 | ||||
108 | GAZZOLA | FABIO | 0 | 0 | 14.9 | ||||
109 | BARBAGALLO | DARIO | 0 | 0 | 12.2 | ||||
110 | ARTUSO | STEFANIA | 0 | 0 | 17.6 | ||||
111 | GENTILE | FILIPPO | 0 | 0 | 13.6 | ||||
112 | PAGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 15.6 | ||||
113 | SOTTA | STEFANO | 0 | 0 | 5.6 | ||||
114 | DONZELLI | FRANCESCO | 0 | 0 | 17.1 | ||||
115 | PULEO | CARMELO | 0 | 0 | 9.4 | ||||
116 | GASBARRO | PASQUALE | 0 | 0 | 9.9 | ||||
117 | PINI | MARCO | 0 | 0 | 17.7 | ||||
118 | DZIUBA | MARCO | 0 | 0 | 3.6 | ||||
119 | SERGI | GIUSEPPE | 0 | 0 | 16.3 | ||||
120 | MARINO | ALFREDO | 0 | 0 | 17.9 | ||||
121 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 11.5 | ||||
122 | CORDIO | ANDREA | 0 | 0 | 5.2 | ||||
123 | CORDIO | NICOLO' | 0 | 0 | 5.1 | ||||
124 | IANNI' | GAETANO | 0 | 0 | 14.1 | ||||
125 | PADOVANI | LUIGI FABIO | 0 | 0 | 12.3 | ||||
126 | PAVONE | GIOVANNI | 0 | 0 | 8.4 | ||||
127 | DZIUBA | MATTHIAS | 0 | 0 | 7.5 | ||||
128 | BOSOMWORTH | MARK | 0 | 0 | 9.1 | ||||
129 | MESSINA | GASPARE | 0 | 0 | 8.5 | ||||
130 | SARACENO | FRANCESCO | 0 | 0 | 6.5 | ||||
131 | LA DELFA | SALVATORE | 0 | 0 | 14.2 | ||||
132 | VANTI | LUCA | 0 | 0 | 16.3 | ||||
133 | ZITELLI | ANDREA | 0 | 0 | 15.1 | ||||
134 | PAOLINO | NICOLA | 0 | 0 | 7.7 | ||||
135 | LANDOLFO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 14.5 | ||||
136 | CAPINERI | ALBERTO | 0 | 0 | 16.9 | ||||
137 | FRONGILLO | GIORGIO | 0 | 0 | 18.1 |
CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | GIUSEPPE | 256 | 9 | 29.5 | ||||
2 | GANASSI | PAOLO | 243 | 9 | 23.7 | ||||
3 | CALVARUSO | ANTONINO | 177 | 5 | 25.6 | ||||
4 | ROSPI | LUIGI | 169 | 5 | 25.7 | ||||
5 | FIORITO | GUIDO | 164 | 5 | 29.1 | ||||
6 | AMENTA | CARLO | 146 | 4 | 21.6 | ||||
7 | EUSEBI | ALESSANDRO | 126 | 4 | 19.1 | ||||
8 | PICCININI | LINO | 118 | 4 | 21.5 | ||||
9 | SANTAGATA | MATTEO | 116 | 3 | 22 | ||||
10 | MERONI | GABRIELE | 107 | 3 | 27.9 | ||||
11 | CROCI | ALESSANDRO | 104 | 3 | 27 | ||||
12 | SCOTT | ELIZABETH KAY | 103 | 3 | 31.3 | ||||
13 | LUCCHINA | RICCARDO | 103 | 3 | 19.2 | ||||
14 | MASSARONI | SIMONE | 102 | 3 | 23.6 | ||||
15 | CURTI | MARIA LUISA | 99 | 3 | 21.1 | ||||
16 | DI NATALE | GIUSEPPE | 99 | 3 | 18.8 | ||||
17 | CANOSSA | DANIELE | 97 | 3 | 23.3 | ||||
18 | TIBILETTI | MARIA GRAZIA | 93 | 3 | 23.7 | ||||
19 | NICOLETTI | PIETRO | 87 | 3 | 23 | ||||
20 | COSTANTINI | PAOLO | 85 | 2 | 21.4 | ||||
21 | VENEGONI | PAOLA | 77 | 3 | 34.1 | ||||
22 | TERZONI | MAURO | 72 | 3 | 27.6 | ||||
23 | MAZZOTTA | GIANFREDO | 72 | 2 | 25.1 | ||||
24 | BRIGANTI | ANTONINO | 70 | 2 | 25.4 | ||||
25 | LAVANGA | VINCENZO | 70 | 2 | 28.7 | ||||
26 | VALENTI | ERNESTO | 68 | 2 | 22.6 | ||||
27 | MOLTENI | FLAVIO | 68 | 2 | 18.6 | ||||
28 | BROGGI | UMBERTO | 68 | 2 | 18.6 | ||||
29 | CAVALLERO | LOREDANA | 66 | 2 | 27.7 | ||||
30 | MASSELLANI | GIANLUCA | 66 | 2 | 22.1 | ||||
31 | BELLACCI | STEFANO | 65 | 2 | 19.1 | ||||
32 | PIETRA | ALBERTO | 64 | 3 | 23.9 | ||||
33 | CAMMARATA | CALOGERO | 64 | 2 | 18.8 | ||||
34 | FADDA | GIUSEPPE | 61 | 2 | 31.3 | ||||
35 | VENEZIANI | STEFANO | 61 | 2 | 18.5 | ||||
36 | SCHETTINO | MASSIMO | 60 | 2 | 26.6 | ||||
37 | TICOZZI | GIORDANO | 58 | 2 | 20.8 | ||||
38 | FAVONI | ANDREA | 51 | 2 | 32.8 | ||||
39 | GAZZETTA | ROBERTO | 50 | 2 | 22.7 | ||||
40 | TADDEI | MICHELE | 44 | 1 | 19.4 | ||||
41 | MARCO | DARIO | 40 | 2 | 25.5 | ||||
42 | TREBBI | SIMONE | 36 | 1 | 20.3 | ||||
43 | BALLERIO | PIETRO | 36 | 1 | 20.2 | ||||
44 | GRASSI | FRANCESCO | 34 | 1 | 20.4 | ||||
45 | GOFFI | ALBERTO | 34 | 1 | 20.7 | ||||
46 | SANTAGATA | RAIMONDO | 33 | 1 | 25.3 | ||||
47 | DUSE | LUIGI | 33 | 1 | 31 | ||||
48 | CARACCI | PAOLO | 32 | 1 | 36 | ||||
49 | BELLAGAMBA | LAURA | 31 | 1 | 33.1 | ||||
50 | LATTANZIO | DORIANO PARIDE | 31 | 1 | 23.4 | ||||
51 | BARBETTA | GIOVANNA | 30 | 1 | 24.1 | ||||
52 | DI PIERRO | MARCO | 29 | 1 | 19.6 | ||||
53 | SARACINO | MARIA OSANNA | 29 | 1 | 19.4 | ||||
54 | BOLLINETTI | ROBERTO | 28 | 1 | 32.3 | ||||
55 | CHIODA | FABRIZIO | 27 | 1 | 22 | ||||
56 | CRESPIN | SONIA | 26 | 1 | 27.5 | ||||
57 | COMI | PATRIZIO | 24 | 1 | 24.1 | ||||
58 | ORLANDO | STEFANO | 24 | 1 | 33.8 | ||||
59 | MELLONI | ALESSANDRO | 22 | 1 | 24 | ||||
60 | MASPERO | MAURO | 0 | 0 | 23.2 | ||||
61 | FABIANO | DANIELE | 0 | 0 | 27 | ||||
62 | CASSAN | ELISABETTA | 0 | 0 | 24.3 | ||||
63 | PIANA | ANTONINO | 0 | 0 | 20.4 | ||||
64 | ZAMBRANO | RAFFAELE | 0 | 0 | 32.2 | ||||
65 | LOPEZ CESARINO | ALBERTO | 0 | 0 | 28 | ||||
66 | STARACE | GIANCARLO | 0 | 0 | 25.3 | ||||
67 | FARAGUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 23.4 | ||||
68 | ROSSI | RAFFAELLA | 0 | 0 | 35.8 | ||||
69 | CERA | FABIO | 0 | 0 | 34.1 | ||||
70 | SIST | VITTORIO | 0 | 0 | 26.9 | ||||
71 | BRAMBILLA | ADRIANO | 0 | 0 | 23.8 | ||||
72 | DE PINO | NICODEMO | 0 | 0 | 32.4 | ||||
73 | ARICI | SILVANA | 0 | 0 | 20.9 | ||||
74 | TIRELLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 28 | ||||
75 | BALLERIO | ROBERTO | 0 | 0 | 28.3 | ||||
76 | LEONCINI | ANDREA | 0 | 0 | 21.4 | ||||
77 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | 20.7 | ||||
78 | FIAMINGO | ANGELO | 0 | 0 | 31.6 | ||||
79 | MASSARUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 36 | ||||
80 | BRACCO | WALTER | 0 | 0 | 26.6 | ||||
81 | NASCA | GIUSEPPE | 0 | 0 | 23.7 | ||||
82 | DAL MAS | ROBERTO | 0 | 0 | 36 | ||||
83 | GRANDINETTI | PAOLO | 0 | 0 | 22.2 | ||||
84 | CAVALLARI | FABRIZIO | 0 | 0 | 19.8 | ||||
85 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | 19.8 | ||||
86 | SALPIETRO | ETTORE | 0 | 0 | 22.4 | ||||
87 | RELLA | ANTONIETTA CIN | 0 | 0 | 29.6 | ||||
88 | RACITI | DAVIDE GIUSEPP | 0 | 0 | 26.6 | ||||
89 | FUSI | MARISTELLA | 0 | 0 | 30.4 | ||||
90 | CHIESA | CARMELO | 0 | 0 | 23.5 | ||||
91 | BUONI | GUGLIELMO | 0 | 0 | 24.9 | ||||
92 | POZZI | LUIGI | 0 | 0 | 36 | ||||
93 | ROBUSTELLI | IOLE | 0 | 0 | 27 | ||||
94 | MARTEGANI | MASSIMO | 0 | 0 | 27.2 | ||||
95 | BONATI | MICHELE | 0 | 0 | 22 | ||||
96 | ROBUSTELLINI | MARIO | 0 | 0 | 20.6 | ||||
97 | SALA DANNA | AGNESE LUCIA | 0 | 0 | 27.3 | ||||
98 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | 25.3 | ||||
99 | GAMBARE' | STEFANO | 0 | 0 | 22.4 | ||||
100 | MILONE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 25.4 | ||||
101 | DOBRE | ANCA | 0 | 0 | 28.5 | ||||
102 | COSTANTINO | GIUSEPPE | 0 | 0 | 27.8 | ||||
103 | MORTEN | DAVIDE | 0 | 0 | 24.7 | ||||
104 | BAGNI | ALESSIO | 0 | 0 | 36 | ||||
105 | PISTILLI | FABRIZIO | 0 | 0 | 24.3 | ||||
106 | URBANI | DAVIDE | 0 | 0 | 18.5 | ||||
107 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | 32.5 | ||||
108 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | 28 | ||||
109 | CANTONI | NIKOLAS | 0 | 0 | 29.5 | ||||
110 | ORTENZI | SIMONE | 0 | 0 | 25.3 |