CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLEMI | ISABEL | 384 | 11 | 12.1 | ||||
2 | FRIGNANI | RENZO | 357 | 12 | 16.8 | ||||
3 | WATSON | MICHAEL | 331 | 10 | 17.6 | ||||
4 | TUNG | VENG TA | 252 | 9 | 15.3 | ||||
5 | BERTOZZI | FILIPPO | 243 | 7 | 9.7 | ||||
6 | LUCCHETTI | LUCA | 213 | 6 | 6.2 | ||||
7 | DE BELLIS | ORESTE | 210 | 6 | 10.1 | ||||
8 | FILIZZOLA | GIANFRANCO | 188 | 6 | 14.3 | ||||
9 | BRANCOZZI | SIMONE | 186 | 6 | 11.6 | ||||
10 | INGRAO | MARCELLO | 177 | 5 | 8.6 | ||||
11 | BONASSERA | ALBERTO | 170 | 5 | 9.7 | ||||
12 | ROCCHETTI | LUCA | 169 | 5 | 11 | ||||
13 | CATALANI | NAZZARENO | 155 | 5 | 11.6 | ||||
14 | PINI | FEDERICO | 133 | 4 | 17 | ||||
15 | DE MINICIS | LORENZO | 132 | 4 | 14.7 | ||||
16 | MAGGIONI | GIUSEPPE | 131 | 4 | 11.7 | ||||
17 | CUCCO | ANTONIO | 129 | 4 | 17.1 | ||||
18 | EUSEBI | ALESSANDRO | 126 | 4 | 17.1 | ||||
19 | CITTERIO | MARIO | 123 | 4 | 14 | ||||
20 | STRINO | ALESSANDRO | 123 | 4 | 2.5 | ||||
21 | GHISONI | DANIELE | 120 | 4 | 9 | ||||
22 | MICHELETTI | FABIO GIOVANNI | 114 | 3 | 18.2 | ||||
23 | PORRO | ORNELLA | 108 | 3 | 14.2 | ||||
24 | DE VRIES | THOMAS | 106 | 3 | 3 | ||||
25 | MACCARONI | MAURIZIO | 104 | 3 | 17.4 | ||||
26 | LUCCHINA | DANIELE | 102 | 3 | 10.9 | ||||
27 | BRANCATI | SALVATORE | 101 | 3 | 18.4 | ||||
28 | ZANI | TARCISIO | 101 | 3 | 8.2 | ||||
29 | VOGELEZANG | RAIMOND | 101 | 3 | 3.6 | ||||
30 | PALMERI | ALBERTO | 99 | 3 | 13.1 | ||||
31 | COLLINI | ROBERTO | 99 | 3 | 10.7 | ||||
32 | NOTARO | CARMELO | 97 | 3 | 11.4 | ||||
33 | MORELLI | FILIPPO | 96 | 3 | 13.6 | ||||
34 | SPOTTI | MICHELE | 95 | 3 | 0.3 | ||||
35 | MONTANARI | GIANLUCA | 94 | 3 | 9.4 | ||||
36 | LEONI | GUIDO | 91 | 3 | 4.9 | ||||
37 | GIANOLA | LORENZO | 88 | 3 | 12.4 | ||||
38 | ERBA | ROBERTO | 87 | 3 | 8.5 | ||||
39 | LODI | NADIA | 85 | 3 | 18.4 | ||||
40 | ROTA | ALBERTO | 78 | 2 | 8.2 | ||||
41 | SPREAFICO | SIMONE | 77 | 3 | 17 | ||||
42 | LAMI | GUIDO | 77 | 2 | 11.8 | ||||
43 | VENTUROLI | EDOARDO | 75 | 2 | 3.9 | ||||
44 | BURATTI | CHIARA | 74 | 3 | 8.4 | ||||
45 | DI DIO | NICOLAS | 73 | 2 | 2.3 | ||||
46 | MARCOLONGO | ALESSANDRO | 72 | 2 | 10.5 | ||||
47 | SPINATO | ETTORE | 72 | 2 | 9.2 | ||||
48 | GRASSELLI | ROBERTO | 71 | 2 | 9.2 | ||||
49 | MORANDI | ALBERTO | 70 | 2 | 17.1 | ||||
50 | VICENTINI | ROBERTO | 68 | 2 | 16.4 | ||||
51 | LONGHI | MATTEO | 67 | 2 | 10.6 | ||||
52 | CAMMARATA | CALOGERO | 64 | 2 | 17.5 | ||||
53 | OLIVIERI | STEFANO | 64 | 2 | 11.6 | ||||
54 | ORSI | LORENZO | 63 | 2 | 13 | ||||
55 | MARTINENGO | LUCA | 63 | 2 | 10.7 | ||||
56 | EUSEBIO | MICHELE LORENZ | 63 | 2 | 2.8 | ||||
57 | BELOTTI | SABINA | 63 | 2 | 10.8 | ||||
58 | COLELLA | DOMENICO | 63 | 2 | 12.4 | ||||
59 | CARLESI | SERGIO | 62 | 2 | 11.6 | ||||
60 | PAOLI | MARCELLO | 62 | 2 | 10.7 | ||||
61 | VENEZIANI | STEFANO | 61 | 2 | 18.2 | ||||
62 | FUNDARO' | PAOLO | 59 | 2 | 9.5 | ||||
63 | FELICI | MARCO | 58 | 2 | 15.6 | ||||
64 | CARBONE | MASSIMO | 57 | 2 | 13 | ||||
65 | GAGLIARDI | SILVIO | 45 | 1 | 13.9 | ||||
66 | GENTILI | MATILDE | 37 | 1 | 9.3 | ||||
67 | MACCARI | FABRIZIO | 37 | 1 | 14.3 | ||||
68 | ZAJOTTI | FRANCESCO | 37 | 1 | 2.4 | ||||
69 | PORILLI | CLAUDIA | 36 | 1 | 13 | ||||
70 | BERARDI | DANIELE | 35 | 1 | 15.5 | ||||
71 | ALESSI | GIUSEPPE | 35 | 1 | 6.5 | ||||
72 | GRASSI | FRANCESCO | 34 | 1 | 17.8 | ||||
73 | SIMEONE | CLAUDIO | 34 | 1 | 17.3 | ||||
74 | FINAZZI | MATTEO | 34 | 1 | 13.3 | ||||
75 | ALLEVI | MICHELE | 33 | 1 | 18.3 | ||||
76 | ANGELINI | PAOLO | 32 | 1 | 9.6 | ||||
77 | PEDICONE | SERGIO | 31 | 1 | 15.1 | ||||
78 | RABBIA | PAOLO | 30 | 1 | 11.5 | ||||
79 | BOSCHI | CARLO | 30 | 1 | 9.5 | ||||
80 | FRETTOLI | PAOLO | 29 | 1 | 4.7 | ||||
81 | SARACINO | MARIA OSANNA | 29 | 1 | 18.4 | ||||
82 | BOTTO POALA | GUGLIELMO | 28 | 1 | 13.2 | ||||
83 | DE LUCA | MASSIMO | 26 | 1 | 14.4 | ||||
84 | SALERNO | DOMENICO | 23 | 1 | 11.8 | ||||
85 | SPADARI | FABIO | 22 | 1 | 17.1 | ||||
86 | RIZZOLLI | RONNIE | 13 | 1 | 14.4 | ||||
87 | LUCIOLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 10 | ||||
88 | PEREGO | CARLO | 0 | 0 | 12.5 | ||||
89 | PRUITI | ANDREA | 0 | 0 | 1.7 | ||||
90 | TORRIGIANI | PIERMATTEO | 0 | 0 | 12.5 | ||||
91 | BALDISSERA | RINALDO | 0 | 0 | 17.9 | ||||
92 | DEGLI ESPOSTI | WALTER | 0 | 0 | 8.9 | ||||
93 | CORDIO | LUIGI | 0 | 0 | 8.9 | ||||
94 | LEONARDI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | TRICARICO | GIOVANNI | 0 | 0 | 17.9 | ||||
96 | ZAPPALA | MARIO | 0 | 0 | 8.3 | ||||
97 | RICETTI | CORRADO | 0 | 0 | 15.2 | ||||
98 | CANCELLIERE | MICHELE | 0 | 0 | 15.7 | ||||
99 | MACRINO | DANILO | 0 | 0 | 14.2 | ||||
100 | RIZZO | GIACOMO LEONE | 0 | 0 | 15.7 | ||||
101 | ERBITANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 15.3 | ||||
102 | CAIA | STEFANO | 0 | 0 | 6.2 | ||||
103 | TAURO | PIETRO | 0 | 0 | 12.7 | ||||
104 | GAZZOLA | FABIO | 0 | 0 | 15.8 | ||||
105 | BARBAGALLO | DARIO | 0 | 0 | 12.2 | ||||
106 | ARTUSO | STEFANIA | 0 | 0 | 17.6 | ||||
107 | GENTILE | FILIPPO | 0 | 0 | 15 | ||||
108 | PAGNANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 14.6 | ||||
109 | SOTTA | STEFANO | 0 | 0 | 6.1 | ||||
110 | DONZELLI | FRANCESCO | 0 | 0 | 18.4 | ||||
111 | PULEO | CARMELO | 0 | 0 | 9.5 | ||||
112 | GASBARRO | PASQUALE | 0 | 0 | 9.9 | ||||
113 | DZIUBA | MARCO | 0 | 0 | 1.2 | ||||
114 | SERGI | GIUSEPPE | 0 | 0 | 13.8 | ||||
115 | LUPPINO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 12.6 | ||||
116 | CORDIO | ANDREA | 0 | 0 | 6.2 | ||||
117 | CORDIO | NICOLO' | 0 | 0 | 2.7 | ||||
118 | IANNI' | GAETANO | 0 | 0 | 14.1 | ||||
119 | PADOVANI | LUIGI FABIO | 0 | 0 | 14.9 | ||||
120 | PAVONE | GIOVANNI | 0 | 0 | 8.4 | ||||
121 | DZIUBA | MATTHIAS | 0 | 0 | 4.1 | ||||
122 | BOSOMWORTH | MARK | 0 | 0 | 6.2 | ||||
123 | MESSINA | GASPARE | 0 | 0 | 8.7 | ||||
124 | SARACENO | FRANCESCO | 0 | 0 | 3.9 | ||||
125 | LA DELFA | SALVATORE | 0 | 0 | 14.2 | ||||
126 | VANTI | LUCA | 0 | 0 | 16.3 | ||||
127 | ZITELLI | ANDREA | 0 | 0 | 15.1 | ||||
128 | PAOLINO | NICOLA | 0 | 0 | 6.1 | ||||
129 | LANDOLFO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 13.7 | ||||
130 | CAPINERI | ALBERTO | 0 | 0 | 16.2 | ||||
131 | FRONGILLO | GIORGIO | 0 | 0 | 18.3 |
CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020 |
|||||||||
Posizione | Cognome | Nome | Totale | Giri utili | EGA HCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLA TORRE | FERDINANDO | 377 | 11 | 19.9 | ||||
2 | CHILLEMI | GIUSEPPE | 256 | 9 | 29.5 | ||||
3 | GANASSI | PAOLO | 243 | 9 | 25.2 | ||||
4 | LOCATELLI | ALBERTO | 220 | 7 | 18.9 | ||||
5 | CALVARUSO | ANTONINO | 177 | 5 | 26.1 | ||||
6 | TROPEA | DOMENICO | 176 | 5 | 18.7 | ||||
7 | ROSPI | LUIGI | 169 | 5 | 22.5 | ||||
8 | FIORITO | GUIDO | 164 | 5 | 31.3 | ||||
9 | AMENTA | CARLO | 146 | 4 | 22.2 | ||||
10 | PICCININI | LINO | 118 | 4 | 23.7 | ||||
11 | SANTAGATA | MATTEO | 116 | 3 | 22.9 | ||||
12 | MERONI | GABRIELE | 107 | 3 | 29.8 | ||||
13 | CROCI | ALESSANDRO | 104 | 3 | 27.3 | ||||
14 | SCOTT | ELIZABETH KAY | 103 | 3 | 33.5 | ||||
15 | LUCCHINA | RICCARDO | 103 | 3 | 19.2 | ||||
16 | MASSARONI | SIMONE | 102 | 3 | 23.6 | ||||
17 | CURTI | MARIA LUISA | 99 | 3 | 21.9 | ||||
18 | DI NATALE | GIUSEPPE | 99 | 3 | 23.2 | ||||
19 | CANOSSA | DANIELE | 97 | 3 | 23.4 | ||||
20 | TIBILETTI | MARIA GRAZIA | 93 | 3 | 24.4 | ||||
21 | NICOLETTI | PIETRO | 87 | 3 | 23.2 | ||||
22 | COSTANTINI | PAOLO | 85 | 2 | 21.4 | ||||
23 | VENEGONI | PAOLA | 77 | 3 | 36 | ||||
24 | DORNETTI | CRISTIANO | 75 | 2 | 19.9 | ||||
25 | TERZONI | MAURO | 72 | 3 | 27.6 | ||||
26 | MAZZOTTA | GIANFREDO | 72 | 2 | 25.1 | ||||
27 | SANTAGATA | GIORGIO | 72 | 2 | 18.8 | ||||
28 | BRIGANTI | ANTONINO | 70 | 2 | 23.8 | ||||
29 | LAVANGA | VINCENZO | 70 | 2 | 29.3 | ||||
30 | VALENTI | ERNESTO | 68 | 2 | 22.5 | ||||
31 | MOLTENI | FLAVIO | 68 | 2 | 20.7 | ||||
32 | BROGGI | UMBERTO | 68 | 2 | 19 | ||||
33 | CAVALLERO | LOREDANA | 66 | 2 | 27.7 | ||||
34 | MASSELLANI | GIANLUCA | 66 | 2 | 24.9 | ||||
35 | BELLACCI | STEFANO | 65 | 2 | 18.7 | ||||
36 | PIETRA | ALBERTO | 64 | 3 | 21.1 | ||||
37 | FADDA | GIUSEPPE | 61 | 2 | 36 | ||||
38 | SCHETTINO | MASSIMO | 60 | 2 | 26.2 | ||||
39 | TICOZZI | GIORDANO | 58 | 2 | 21.9 | ||||
40 | FAVONI | ANDREA | 51 | 2 | 34.4 | ||||
41 | GAZZETTA | ROBERTO | 50 | 2 | 23.6 | ||||
42 | TADDEI | MICHELE | 44 | 1 | 19.4 | ||||
43 | COLLOREDO | MARCO | 42 | 1 | 18.8 | ||||
44 | MARCO | DARIO | 40 | 2 | 28.7 | ||||
45 | TREBBI | SIMONE | 36 | 1 | 20.3 | ||||
46 | BALLERIO | PIETRO | 36 | 1 | 19.9 | ||||
47 | GOFFI | ALBERTO | 34 | 1 | 21.4 | ||||
48 | SANTAGATA | RAIMONDO | 33 | 1 | 25.5 | ||||
49 | DUSE | LUIGI | 33 | 1 | 31 | ||||
50 | CARACCI | PAOLO | 32 | 1 | 36 | ||||
51 | LATTANZIO | DORIANO PARIDE | 31 | 1 | 23.4 | ||||
52 | BELLAGAMBA | LAURA | 31 | 1 | 34 | ||||
53 | BARBETTA | GIOVANNA | 30 | 1 | 23.3 | ||||
54 | DI PIERRO | MARCO | 29 | 1 | 20.3 | ||||
55 | BOLLINETTI | ROBERTO | 28 | 1 | 31.8 | ||||
56 | CHIODA | FABRIZIO | 27 | 1 | 24.2 | ||||
57 | CRESPIN | SONIA | 26 | 1 | 27.7 | ||||
58 | COMI | PATRIZIO | 24 | 1 | 25.5 | ||||
59 | ORLANDO | STEFANO | 24 | 1 | 35.7 | ||||
60 | MELLONI | ALESSANDRO | 22 | 1 | 25.6 | ||||
61 | MASPERO | MAURO | 0 | 0 | 20.8 | ||||
62 | FABIANO | DANIELE | 0 | 0 | 29.4 | ||||
63 | CASSAN | ELISABETTA | 0 | 0 | 24.3 | ||||
64 | PIANA | ANTONINO | 0 | 0 | 19.6 | ||||
65 | ZAMBRANO | RAFFAELE | 0 | 0 | 32.2 | ||||
66 | LOPEZ CESARINO | ALBERTO | 0 | 0 | 32.6 | ||||
67 | STARACE | GIANCARLO | 0 | 0 | 28 | ||||
68 | FARAGUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 26.1 | ||||
69 | ROSSI | RAFFAELLA | 0 | 0 | 36 | ||||
70 | CERA | FABIO | 0 | 0 | 36 | ||||
71 | GALLINARI | PAOLO | 0 | 0 | 19.8 | ||||
72 | SIST | VITTORIO | 0 | 0 | 27.5 | ||||
73 | BRAMBILLA | ADRIANO | 0 | 0 | 23.8 | ||||
74 | DE PINO | NICODEMO | 0 | 0 | 33.2 | ||||
75 | ARICI | SILVANA | 0 | 0 | 23.6 | ||||
76 | TIRELLI | CLAUDIO | 0 | 0 | 29.6 | ||||
77 | BALLERIO | ROBERTO | 0 | 0 | 27.3 | ||||
78 | LEONCINI | ANDREA | 0 | 0 | 21.7 | ||||
79 | SGARLATA | FILIPPO | 0 | 0 | 20.5 | ||||
80 | BOIANI | GIORGIO | 0 | 0 | 18.7 | ||||
81 | FIAMINGO | ANGELO | 0 | 0 | 31.6 | ||||
82 | MASSARUTI | CLAUDIO | 0 | 0 | 36 | ||||
83 | BRACCO | WALTER | 0 | 0 | 26.6 | ||||
84 | NASCA | GIUSEPPE | 0 | 0 | 20.7 | ||||
85 | DAL MAS | ROBERTO | 0 | 0 | 36 | ||||
86 | GRANDINETTI | PAOLO | 0 | 0 | 23.5 | ||||
87 | CAVALLARI | FABRIZIO | 0 | 0 | 20.4 | ||||
88 | PONTI | EMANUELE | 0 | 0 | 22.2 | ||||
89 | SALPIETRO | ETTORE | 0 | 0 | 20.6 | ||||
90 | RELLA | ANTONIETTA CIN | 0 | 0 | 31 | ||||
91 | RACITI | DAVIDE GIUSEPP | 0 | 0 | 25.2 | ||||
92 | FUSI | MARISTELLA | 0 | 0 | 31.8 | ||||
93 | CHIESA | CARMELO | 0 | 0 | 24.7 | ||||
94 | PINI | MARCO | 0 | 0 | 18.5 | ||||
95 | BUONI | GUGLIELMO | 0 | 0 | 21.4 | ||||
96 | POZZI | LUIGI | 0 | 0 | 36 | ||||
97 | ROBUSTELLI | IOLE | 0 | 0 | 27.7 | ||||
98 | MARTEGANI | MASSIMO | 0 | 0 | 23.5 | ||||
99 | MARINO | ALFREDO | 0 | 0 | 20 | ||||
100 | BONATI | MICHELE | 0 | 0 | 19 | ||||
101 | ROBUSTELLINI | MARIO | 0 | 0 | 22.7 | ||||
102 | SALA DANNA | AGNESE LUCIA | 0 | 0 | 27.5 | ||||
103 | LONGO | SANTO | 0 | 0 | 26.2 | ||||
104 | GAMBARE' | STEFANO | 0 | 0 | 23 | ||||
105 | MILONE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 25.4 | ||||
106 | DOBRE | ANCA | 0 | 0 | 27.4 | ||||
107 | COSTANTINO | GIUSEPPE | 0 | 0 | 28.3 | ||||
108 | MORTEN | DAVIDE | 0 | 0 | 24.9 | ||||
109 | BAGNI | ALESSIO | 0 | 0 | 36 | ||||
110 | PISTILLI | FABRIZIO | 0 | 0 | 22 | ||||
111 | URBANI | DAVIDE | 0 | 0 | 18.5 | ||||
112 | BELTRAMELLI | CRISTINA MARIA | 0 | 0 | 32.1 | ||||
113 | CONSALVO | ARMANDO | 0 | 0 | 24.1 | ||||
114 | CANTONI | NIKOLAS | 0 | 0 | 29.6 | ||||
115 | ORTENZI | SIMONE | 0 | 0 | 24.5 |