CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - PRIMA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 CHILLEMI ISABEL 384 11 13.6
2 DALLA TORRE FERDINANDO 377 11 18.2
3 FRIGNANI RENZO 357 12 16
4 WATSON MICHAEL 331 10 17.5
5 TUNG VENG TA 252 9 15.7
6 BERTOZZI FILIPPO 243 7 10.4
7 LUCCHETTI LUCA 213 6 6.9
8 DE BELLIS ORESTE 210 6 10.1
9 FILIZZOLA GIANFRANCO 188 6 13.3
10 BRANCOZZI SIMONE 186 6 13.6
11 INGRAO MARCELLO 177 5 9
12 BONASSERA ALBERTO 170 5 9.7
13 ROCCHETTI LUCA 169 5 11.6
14 CATALANI NAZZARENO 155 5 10.8
15 PINI FEDERICO 133 4 17
16 DE MINICIS LORENZO 132 4 15.8
17 MAGGIONI GIUSEPPE 131 4 12.5
18 CUCCO ANTONIO 129 4 16.8
19 EUSEBI ALESSANDRO 126 4 17.1
20 CITTERIO MARIO 123 4 17.5
21 STRINO ALESSANDRO 123 4 2.5
22 GHISONI DANIELE 120 4 8.8
23 MICHELETTI FABIO GIOVANNI 114 3 18.2
24 PORRO ORNELLA 108 3 14.5
25 DE VRIES THOMAS 106 3 3.6
26 MACCARONI MAURIZIO 104 3 16.6
27 LUCCHINA DANIELE 102 3 11.7
28 BRANCATI SALVATORE 101 3 18.1
29 ZANI TARCISIO 101 3 7.4
30 VOGELEZANG RAIMOND 101 3 2.9
31 PALMERI ALBERTO 99 3 13.1
32 COLLINI ROBERTO 99 3 13.2
33 NOTARO CARMELO 97 3 11.4
34 MORELLI FILIPPO 96 3 13.4
35 SPOTTI MICHELE 95 3 1.9
36 MONTANARI GIANLUCA 94 3 10.7
37 LEONI GUIDO 91 3 4.5
38 GIANOLA LORENZO 88 3 12.7
39 ERBA ROBERTO 87 3 9.2
40 ROTA ALBERTO 78 2 8.8
41 SPREAFICO SIMONE 77 3 13.5
42 LAMI GUIDO 77 2 12.3
43 VENTUROLI EDOARDO 75 2 4.3
44 BURATTI CHIARA 74 3 8.4
45 DI DIO NICOLAS 73 2 2.7
46 MARCOLONGO ALESSANDRO 72 2 10.8
47 SPINATO ETTORE 72 2 9.3
48 GRASSELLI ROBERTO 71 2 10.5
49 MORANDI ALBERTO 70 2 17.2
50 VICENTINI ROBERTO 68 2 15.6
51 LONGHI MATTEO 67 2 11.7
52 CAMMARATA CALOGERO 64 2 17.1
53 OLIVIERI STEFANO 64 2 11.2
54 ORSI LORENZO 63 2 13.5
55 MARTINENGO LUCA 63 2 11.6
56 EUSEBIO MICHELE LORENZ 63 2 3.2
57 BELOTTI SABINA 63 2 10.8
58 COLELLA DOMENICO 63 2 12
59 CARLESI SERGIO 62 2 11.8
60 PAOLI MARCELLO 62 2 12.2
61 VENEZIANI STEFANO 61 2 18.2
62 FUNDARO' PAOLO 59 2 11.2
63 FELICI MARCO 58 2 17
64 CARBONE MASSIMO 57 2 14.8
65 GAGLIARDI SILVIO 45 1 13.5
66 MACCARI FABRIZIO 37 1 14.6
67 ZAJOTTI FRANCESCO 37 1 2.4
68 GENTILI MATILDE 37 1 9.4
69 PORILLI CLAUDIA 36 1 13.4
70 BALLERIO PIETRO 36 1 17.5
71 ALESSI GIUSEPPE 35 1 6.8
72 BERARDI DANIELE 35 1 15
73 GRASSI FRANCESCO 34 1 17.8
74 SIMEONE CLAUDIO 34 1 18
75 FINAZZI MATTEO 34 1 12.5
76 ANGELINI PAOLO 32 1 9
77 PEDICONE SERGIO 31 1 15.2
78 RABBIA PAOLO 30 1 12.1
79 BOSCHI CARLO 30 1 9.7
80 FRETTOLI PAOLO 29 1 7.3
81 BOTTO POALA GUGLIELMO 28 1 13.2
82 DE LUCA MASSIMO 26 1 13.9
83 SALERNO DOMENICO 23 1 11.5
84 SPADARI FABIO 22 1 16.5
85 RIZZOLLI RONNIE 13 1 14.4
86 LUCIOLI CLAUDIO 0 0 10.3
87 PEREGO CARLO 0 0 12.5
88 PRUITI ANDREA 0 0 1.7
89 TORRIGIANI PIERMATTEO 0 0 12.5
90 BALDISSERA RINALDO 0 0 17.9
91 DEGLI ESPOSTI WALTER 0 0 8.9
92 CORDIO LUIGI 0 0 8.9
93 LEONARDI ALESSANDRO 0 0 0.4
94 TRICARICO GIOVANNI 0 0 17.9
95 ZAPPALA MARIO 0 0 8.4
96 RICETTI CORRADO 0 0 15.5
97 CANCELLIERE MICHELE 0 0 14.9
98 MACRINO DANILO 0 0 16.2
99 RIZZO GIACOMO LEONE 0 0 16
100 ERBITANO FRANCESCO 0 0 14.9
101 CAIA STEFANO 0 0 6
102 TAURO PIETRO 0 0 14.5
103 GAZZOLA FABIO 0 0 15.2
104 BARBAGALLO DARIO 0 0 12.2
105 ARTUSO STEFANIA 0 0 17.6
106 GENTILE FILIPPO 0 0 15.4
107 PAGNANI ALESSANDRO 0 0 15.5
108 SOTTA STEFANO 0 0 6.1
109 PULEO CARMELO 0 0 11.4
110 GASBARRO PASQUALE 0 0 9.9
111 DZIUBA MARCO 0 0 1.4
112 SERGI GIUSEPPE 0 0 14.5
113 BONATI MICHELE 0 0 18
114 LUPPINO ALESSANDRO 0 0 13
115 CORDIO ANDREA 0 0 6
116 CORDIO NICOLO' 0 0 2.6
117 IANNI' GAETANO 0 0 14.1
118 PADOVANI LUIGI FABIO 0 0 13.4
119 PAVONE GIOVANNI 0 0 8.4
120 DZIUBA MATTHIAS 0 0 4.1
121 BOSOMWORTH MARK 0 0 6.1
122 MESSINA GASPARE 0 0 7.9
123 SARACENO FRANCESCO 0 0 4.6
124 LA DELFA SALVATORE 0 0 14.2
125 VANTI LUCA 0 0 16.3
126 ZITELLI ANDREA 0 0 15.1
127 PAOLINO NICOLA 0 0 7.2
128 LANDOLFO ALESSANDRO 0 0 13
129 CAPINERI ALBERTO 0 0 16.3

 

CLASSIFICA TICKET TO PARADISE - SECONDA CATEGORIA - 2020

Posizione Cognome Nome Totale Giri utili EGA HCP
1 CHILLEMI GIUSEPPE 256 9 29.5
2 GANASSI PAOLO 243 9 24.8
3 LOCATELLI ALBERTO 220 7 19.5
4 CALVARUSO ANTONINO 177 5 26.4
5 TROPEA DOMENICO 176 5 18.5
6 ROSPI LUIGI 169 5 22.6
7 FIORITO GUIDO 164 5 31.4
8 AMENTA CARLO 146 4 22.1
9 PICCININI LINO 118 4 23.7
10 SANTAGATA MATTEO 116 3 22.9
11 MERONI GABRIELE 107 3 31.5
12 CROCI ALESSANDRO 104 3 27.3
13 SCOTT ELIZABETH KAY 103 3 34.7
14 LUCCHINA RICCARDO 103 3 19.2
15 MASSARONI SIMONE 102 3 23.6
16 CURTI MARIA LUISA 99 3 22.5
17 DI NATALE GIUSEPPE 99 3 24.4
18 CANOSSA DANIELE 97 3 23.8
19 TIBILETTI MARIA GRAZIA 93 3 23.1
20 NICOLETTI PIETRO 87 3 25.9
21 LODI NADIA 85 3 19.8
22 COSTANTINI PAOLO 85 2 21.4
23 VENEGONI PAOLA 77 3 35.4
24 DORNETTI CRISTIANO 75 2 20.4
25 TERZONI MAURO 72 3 28.5
26 MAZZOTTA GIANFREDO 72 2 25.1
27 SANTAGATA GIORGIO 72 2 19.1
28 BRIGANTI ANTONINO 70 2 25.3
29 LAVANGA VINCENZO 70 2 29.3
30 VALENTI ERNESTO 68 2 22.4
31 MOLTENI FLAVIO 68 2 20.7
32 BROGGI UMBERTO 68 2 19.6
33 CAVALLERO LOREDANA 66 2 27.7
34 MASSELLANI GIANLUCA 66 2 21.2
35 BELLACCI STEFANO 65 2 20.7
36 PIETRA ALBERTO 64 3 21.3
37 FADDA GIUSEPPE 61 2 34.5
38 SCHETTINO MASSIMO 60 2 26.3
39 TICOZZI GIORDANO 58 2 24.4
40 FAVONI ANDREA 51 2 29.3
41 GAZZETTA ROBERTO 50 2 23.6
42 TADDEI MICHELE 44 1 19.4
43 COLLOREDO MARCO 42 1 18.6
44 MARCO DARIO 40 2 28.7
45 TREBBI SIMONE 36 1 20.3
46 GOFFI ALBERTO 34 1 22.5
47 SANTAGATA RAIMONDO 33 1 25.6
48 ALLEVI MICHELE 33 1 19.2
49 DUSE LUIGI 33 1 31
50 CARACCI PAOLO 32 1 34.4
51 BELLAGAMBA LAURA 31 1 34.3
52 LATTANZIO DORIANO PARIDE 31 1 23.4
53 BARBETTA GIOVANNA 30 1 23.3
54 DI PIERRO MARCO 29 1 20.8
55 SARACINO MARIA OSANNA 29 1 18.9
56 BOLLINETTI ROBERTO 28 1 31.6
57 CHIODA FABRIZIO 27 1 26.2
58 CRESPIN SONIA 26 1 28.7
59 COMI PATRIZIO 24 1 27.3
60 ORLANDO STEFANO 24 1 36
61 MELLONI ALESSANDRO 22 1 25.6
62 MASPERO MAURO 0 0 22.3
63 FABIANO DANIELE 0 0 29.3
64 CASSAN ELISABETTA 0 0 24.3
65 PIANA ANTONINO 0 0 18.7
66 ZAMBRANO RAFFAELE 0 0 32.2
67 LOPEZ CESARINO ALBERTO 0 0 31.9
68 STARACE GIANCARLO 0 0 28.8
69 FARAGUTI CLAUDIO 0 0 27.1
70 ROSSI RAFFAELLA 0 0 36
71 CERA FABIO 0 0 36
72 GALLINARI PAOLO 0 0 20
73 SIST VITTORIO 0 0 29.4
74 BRAMBILLA ADRIANO 0 0 23.8
75 DE PINO NICODEMO 0 0 33.9
76 ARICI SILVANA 0 0 23.6
77 TIRELLI CLAUDIO 0 0 29.6
78 BALLERIO ROBERTO 0 0 28.6
79 LEONCINI ANDREA 0 0 23.3
80 SGARLATA FILIPPO 0 0 21.8
81 BOIANI GIORGIO 0 0 18.9
82 FIAMINGO ANGELO 0 0 31.6
83 MASSARUTI CLAUDIO 0 0 36
84 BRACCO WALTER 0 0 26.6
85 NASCA GIUSEPPE 0 0 20.3
86 DAL MAS ROBERTO 0 0 36
87 GRANDINETTI PAOLO 0 0 20.9
88 CAVALLARI FABRIZIO 0 0 21.1
89 DONZELLI FRANCESCO 0 0 18.5
90 PONTI EMANUELE 0 0 22.4
91 SALPIETRO ETTORE 0 0 20.1
92 RELLA ANTONIETTA CIN 0 0 30.9
93 RACITI DAVIDE GIUSEPP 0 0 25.4
94 FUSI MARISTELLA 0 0 32.5
95 CHIESA CARMELO 0 0 24.1
96 PINI MARCO 0 0 20
97 BUONI GUGLIELMO 0 0 21.5
98 POZZI LUIGI 0 0 36
99 ROBUSTELLI IOLE 0 0 28.1
100 MARTEGANI MASSIMO 0 0 23
101 MARINO ALFREDO 0 0 19.9
102 ROBUSTELLINI MARIO 0 0 23.1
103 SALA DANNA AGNESE LUCIA 0 0 27.5
104 LONGO SANTO 0 0 25.9
105 GAMBARE' STEFANO 0 0 23.1
106 MILONE GIUSEPPE 0 0 25.4
107 DOBRE ANCA 0 0 27.7
108 COSTANTINO GIUSEPPE 0 0 29.1
109 MORTEN DAVIDE 0 0 25
110 BAGNI ALESSIO 0 0 36
111 PISTILLI FABRIZIO 0 0 20.5
112 URBANI DAVIDE 0 0 18.5
113 BELTRAMELLI CRISTINA MARIA 0 0 32.1
114 CONSALVO ARMANDO 0 0 24.4
115 CANTONI NIKOLAS 0 0 28.9
116 ORTENZI SIMONE 0 0 26
117 FRONGILLO GIORGIO 0 0 19.4