<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jonrahm Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<atom:link href="https://www.golfeturismo.it/tag/jonrahm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/jonrahm/</link>
	<description>Golf, Turismo e Video.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 05:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.golfeturismo.it/wp-content/uploads/2019/03/cropped-gt-logo-x-web-social-1-32x32.png</url>
	<title>jonrahm Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/jonrahm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PGA Tour: primo giro al Phoenix Open, Molinari 44°</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-primo-giro-al-phoenix-open-molinari-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[tpcscottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[wmphoenixopen]]></category>
		<category><![CDATA[brookskoepka]]></category>
		<category><![CDATA[hklee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il primo giro del WM Phoenix Open, in prima posizione il 24enne Sahith Theegala, che precede il coreano 30enne Lee Kyoung-hoon, con alle spalle una vittoria sul Tour lo scorso anno (AT&#38;T Byron Nelson disputato a Dallas) ha chiuso le 18 buche iniziali in...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-primo-giro-al-phoenix-open-molinari-44/">PGA Tour: primo giro al Phoenix Open, Molinari 44°</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WM Phoenix Open: Molinari e molti big in Arizona</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/inprimopiano/phoenix-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[wmphoenixopen]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella sequenza del West Coast Swing, dalla California il PGA Tour si sposta verso Scottsdale, in Arizona, per il WM Phoenix Open di questa settimana al TPC Scottsdale&#8217;s Stadium Course. Il campo si giocherà con un par 71, sulla lunghezza di 7.261 iarde (6.640 metri)...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/inprimopiano/phoenix-open/">WM Phoenix Open: Molinari e molti big in Arizona</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CJ Cup: Mitchell in testa. Valderrama: out Rahm, bene gli azzurri</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/cj-cup-mitchell-in-testa-valderrama-out-rahm-bene-gli-azzurri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[EuropeanTour]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[keithmithcell]]></category>
		<category><![CDATA[romainlangasque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=58529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo giro al Summit Club di Las Vegas e bis di punteggi pesantemente sotto par nella CJ Cup. Fa eccezione il leader di ieri, Robert Streb, che dopo lo stratosferico -11 non è andato oltre il par, scendendo così all&#8217;ottavo posto. Si è invece ripetuto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/cj-cup-mitchell-in-testa-valderrama-out-rahm-bene-gli-azzurri/">CJ Cup: Mitchell in testa. Valderrama: out Rahm, bene gli azzurri</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour Championship: Cantlay la spunta su Rahm e incassa 15 milioni</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/tour-championship-cantlay-la-spunta-su-rahm-e-incassa-15-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[patrickcantlay]]></category>
		<category><![CDATA[PGATourChampionship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=57348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come una settimana fa al BMW Championship, Patrick Cantlay trionfa anche nell&#8217;atto conclusivo del calendario PGA Tour, il Tour Championship di Atlanta. E anche stavolta è stato un vero match play articolato su più giri. L&#8217;avversario dello scorso weekend era Bryson Dechambeau, che ha passato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/tour-championship-cantlay-la-spunta-su-rahm-e-incassa-15-milioni/">Tour Championship: Cantlay la spunta su Rahm e incassa 15 milioni</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour Championship: Cantlay al comando, risale Rahm</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/tour-championship-cantlay-al-comando-risale-rahm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[tourchampionship]]></category>
		<category><![CDATA[partickcantlay]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=57287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima giornata dell&#8217;ultima, ricchissima gara del PGA Tour 2021. Ad Atlanta, sul percorso dell&#8217;East Lake Golf Club, nel Tour Championship resta in testa Patrick Cantlay, che ha potuto contare sul maggior handicap (-10) fra i 30 al via, quale primo classificato nella FedEx Cup. Il 29enne...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/tour-championship-cantlay-al-comando-risale-rahm/">Tour Championship: Cantlay al comando, risale Rahm</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Open: Morikawa, vittoria da record</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/the-open-morikawa-vittoria-da-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 17:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[jordanspieth]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[theopen]]></category>
		<category><![CDATA[openchampionship]]></category>
		<category><![CDATA[collinmorikawa]]></category>
		<category><![CDATA[louisoosthuizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=56304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Straordinaria impresa di Collin Morikawa all&#8217;Open Championship. Il 24enne di Los Angeles, fuoriclasse assoluto, doma alla grande il Royal St George&#8217;s e compie una nuova impresa. Dopo il trionfo all&#8217;esordio al PGA Championship dello scorso agosto, anche a Sandwich concede un incredibile bis da debuttante...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/the-open-morikawa-vittoria-da-record/">The Open: Morikawa, vittoria da record</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
