<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PGATour Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<atom:link href="https://www.golfeturismo.it/tag/pgatour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/pgatour/</link>
	<description>Golf, Turismo e Video.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 07:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.golfeturismo.it/wp-content/uploads/2019/03/cropped-gt-logo-x-web-social-1-32x32.png</url>
	<title>PGATour Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/pgatour/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WM Phoenix Open: vince Scheffler al playoff</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/wm-phoenix-open-vince-scheffler-al-plyoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[phoenixopen]]></category>
		<category><![CDATA[scottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo un avvincente playoff con Patrick Cantlay, Scottie Scheffler (-16, 68 71 62 67) vince il WM Phoenix Open alla terza buca di spareggio. I due erano arrivati appaiati a -16 dopo 72 buche di un torneo molto interessante e con un finale tutto meno che scontato. Lo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/wm-phoenix-open-vince-scheffler-al-plyoff/">WM Phoenix Open: vince Scheffler al playoff</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGA TOUR: Molinari sempre 44°, leader Theegala</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-molinari-sempre-44-leader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 11:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[xanderschauffele]]></category>
		<category><![CDATA[brookskoepka]]></category>
		<category><![CDATA[SahithTheegala]]></category>
		<category><![CDATA[phonixopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il secondo giro del WM Phoenix Open, conserva la prima posizione il 24enne Sahith Theegala, che precede di due colpi Brooks Koepka e Xander Schauffele. Per il giovane californiano, di chiare origini orientali, 64 i colpi sullo score, sette sotto il par del TPC...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-molinari-sempre-44-leader/">PGA TOUR: Molinari sempre 44°, leader Theegala</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGA Tour: primo giro al Phoenix Open, Molinari 44°</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-primo-giro-al-phoenix-open-molinari-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[brookskoepka]]></category>
		<category><![CDATA[hklee]]></category>
		<category><![CDATA[tpcscottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[wmphoenixopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il primo giro del WM Phoenix Open, in prima posizione il 24enne Sahith Theegala, che precede il coreano 30enne Lee Kyoung-hoon, con alle spalle una vittoria sul Tour lo scorso anno (AT&#38;T Byron Nelson disputato a Dallas) ha chiuso le 18 buche iniziali in...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-primo-giro-al-phoenix-open-molinari-44/">PGA Tour: primo giro al Phoenix Open, Molinari 44°</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WM Phoenix Open: Molinari e molti big in Arizona</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/inprimopiano/phoenix-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[jonrahm]]></category>
		<category><![CDATA[wmphoenixopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella sequenza del West Coast Swing, dalla California il PGA Tour si sposta verso Scottsdale, in Arizona, per il WM Phoenix Open di questa settimana al TPC Scottsdale&#8217;s Stadium Course. Il campo si giocherà con un par 71, sulla lunghezza di 7.261 iarde (6.640 metri)...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/inprimopiano/phoenix-open/">WM Phoenix Open: Molinari e molti big in Arizona</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGA Tour: Hoge sbanca Pebble Beach</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-hoge-sbanca-pebble-beach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[attproam]]></category>
		<category><![CDATA[jordanspieth]]></category>
		<category><![CDATA[patrickcantlay]]></category>
		<category><![CDATA[pebble beach]]></category>
		<category><![CDATA[tomhoge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=61223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultraclassico appuntamento californiano dell&#8217;AT&#38;T Pro-Am, distribuito su tre campi della meravigliosa penisola di Carmel Monterey, vittoria di Tom Hoge dopo una gara molto tirata. Alla partenza del quarto giro ben sei giocatori si sono ritrovati nel fazzoletto di un colpo, rendendo molto emozionanti le ultime...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/pga-tour-hoge-sbanca-pebble-beach/">PGA Tour: Hoge sbanca Pebble Beach</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGA Tour: Molinari in campo a Houston</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/pga-tour-molinari-in-campo-a-houston/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[houston]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[francescomolinari]]></category>
		<category><![CDATA[tonyfinau]]></category>
		<category><![CDATA[hewlettpackard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=59119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il PGA Tour torna per la seconda volta a Houston (Texas). L&#8217;anno scorso il campo da golf del Memorial Park ha accolto i 132 giocatori dello Hewlett Packard Enterprise dopo il primo Masters autunnale. Stesso numero di concorrenti e stesso montepremi in palio da domani:...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/pga-tour-molinari-in-campo-a-houston/">PGA Tour: Molinari in campo a Houston</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
