<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abudhabi Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<atom:link href="https://www.golfeturismo.it/tag/abudhabi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/abudhabi/</link>
	<description>Golf, Turismo e Video.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 10:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.golfeturismo.it/wp-content/uploads/2019/03/cropped-gt-logo-x-web-social-1-32x32.png</url>
	<title>abudhabi Archivi - Golf&amp;Turismo</title>
	<link>https://www.golfeturismo.it/tag/abudhabi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DP Tour: la spunta Pieters. Pavan 25°</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/dp-tour-la-spunta-pieters-pavan-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[viktorhovland]]></category>
		<category><![CDATA[dpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[andreapavan]]></category>
		<category><![CDATA[hsbcchampionship]]></category>
		<category><![CDATA[thomaspieters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=60852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Successo di Thomas Pieters nell&#8217;HSBC Championship di Abu Dhabi. Nonostante non sia andato oltre il par nel giro conclusivo, il belga (-10, 65 74 67 72) si è imposto con due colpi di vantaggio sull&#8217;indiano Shubhankar Sharma e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Viktor Hovland,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/dp-tour-la-spunta-pieters-pavan-25/">DP Tour: la spunta Pieters. Pavan 25°</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP Tour: Jamieson non molla, Pavan sale al nono posto</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/dp-tour-jamieson-non-molla-pavan-sale-al-nono-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 17:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[dpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[yaslinks]]></category>
		<category><![CDATA[scottjamieson]]></category>
		<category><![CDATA[viktorrovland]]></category>
		<category><![CDATA[andreapavan]]></category>
		<category><![CDATA[shanelowry]]></category>
		<category><![CDATA[hsbcchampionship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=60828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terzo giro ad Abu Dhabi dell&#8217;HSBC Championship, prima gara top del calendario del neonato DP World Tour. E con una precisione matematica, anche alla fine del terzo giorno, al comando, e sempre per un colpo, Scott Jamieson. Alle sue spalle i protagonisti restano più o...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/dp-tour-jamieson-non-molla-pavan-sale-al-nono-posto/">DP Tour: Jamieson non molla, Pavan sale al nono posto</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP Tour: in testa sempre Jamieson. Pavan unico italiano a superare il taglio</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/dp-tour-in-testa-jamieson-pavan-unico-italiano-a-superare-il-taglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[dpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[scottjamieson]]></category>
		<category><![CDATA[viktorrovland]]></category>
		<category><![CDATA[andreapavan]]></category>
		<category><![CDATA[hbscchampioship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=60808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo giro dell&#8217;HJSBC Championship ad Abu Dhabi e classifica che conferma al suo vertice Scott Jamieson. Nonostante il +2 di giornata, lo scozzese (-7) continua a precedere di una lunghezza Viktor Hovland, che ha riportato in clubhouse il suo stesso score. Lo hanno raggiunto a...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/dp-tour-in-testa-jamieson-pavan-unico-italiano-a-superare-il-taglio/">DP Tour: in testa sempre Jamieson. Pavan unico italiano a superare il taglio</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP Tour: conduce Jamieson, bene Laporta e Pavan</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/news-golf/dp-tour-conduce-jamieson-bene-laporta-e-pavan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[dpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[RolexSeries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=60777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primo giro ad Abu Dhabi del primo appuntamento clou nel calendario del neonato DP World Tour. Nell&#8217;HBSC Championship, inserito nelle Rolex Series e con un montepremi di otto milioni di dollari, dopo 18 buche al comando. Scott Jamieson che ha chiuso con un eccellente 63,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/news-golf/dp-tour-conduce-jamieson-bene-laporta-e-pavan/">DP Tour: conduce Jamieson, bene Laporta e Pavan</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi, primo grande appuntamento per il DP World Tour</title>
		<link>https://www.golfeturismo.it/gare-golf/abu-dhabi-primo-grande-appuntamento-per-il-dp-world-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Golob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gare Golf]]></category>
		<category><![CDATA[InPrimoPiano]]></category>
		<category><![CDATA[dpworldtour]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[yaslinks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.golfeturismo.it/?p=60672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la veloce puntata in Sudafrica, al via i grandi appuntamenti del nuovo DP World Tour, che di fatto sostituisce l&#8217;European Tour. Si parte da giovedì (20 &#8211; 23 gennaio) ad Abu Dhabi e a difendere il titolo ci sarà Tyrrell Hatton che giocherà insieme...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.golfeturismo.it/gare-golf/abu-dhabi-primo-grande-appuntamento-per-il-dp-world-tour/">Abu Dhabi, primo grande appuntamento per il DP World Tour</a> proviene da <a href="https://www.golfeturismo.it">Golf&amp;Turismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
